Użytkownik @Esencjalistaw tym miesiącu dodał nowy kupon

Spotkanie | Typ | Kurs | Wynik | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1.35 | 2:0 | |
![]() | 1 | 3.90 | 0:0 | |
![]() | 1 | 1.86 | -:- | |
![]() | 1 | 1.63 | 4:0 | |
![]() | 1 | 1.48 | 1:1 | |
![]() | 2 | 3.10 | 1:0 | |
![]() | 2 | 2.78 | 0:3 | |
![]() | X | 3.55 | 3:0 | |
![]() | 2 | 4.30 | 3:1 |
Spotkanie | Typ | Kurs | Wynik | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1.35 | 2:0 | |
![]() | 1 | 3.90 | 0:0 | |
![]() | 1 | 1.86 | -:- | |
![]() | 1 | 1.63 | 4:0 | |
![]() | 1 | 1.48 | 1:1 | |
![]() | 2 | 3.10 | 1:0 | |
![]() | 2 | 2.78 | 0:3 | |
![]() | X | 3.55 | 3:0 | |
![]() | 2 | 4.30 | 3:1 |
Godz | Spotkanie | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
09:10 | 3:2 | Szalpuk - Semeniuk: 1 | 1.65 | ||
![]()
| |||||
14:55 | : | 1 | 1.51 | ||
![]()
| |||||
18:00 | : | Pedersen over 6,5 pkt | 1.70 | ||
![]()
| |||||
20:30 | : | Stal (-12,5) | 1.45 | ||
![]()
|
# | Użytkownik | Stan konta |
---|---|---|
1. | @goscinnie | 85,159.03 zł |
2. | @kellymax | 1,837.10 zł |
3. | @badys87 | 1,800.37 zł |
4. | @PrzemasAG | 1,800.27 zł |
5. | @Thvnder | 1,800.25 zł |
Mecz | Profit | |
---|---|---|
4.17% | ||
3.99% | ||
3.71% | ||
2.46% | ||
1.69% |
09.06 14:55 | 1 67% | - | 2 33% | |
09.06 20:30 | 1 100% | - | 2 0% | |
09.06 17:30 | 1 100% | - | 2 0% | |
09.06 21:00 | 1 100% | - | 2 0% | |
09.06 12:40 | 1 100% | - | 2 0% |
Czy Iga Świątek obroni tytuł w Rzymie?
Iga Świątek, numer 1 na świecie, triumfalnie powróciła do rywalizacji w Qatar TotalEnergies Open. Grając...
22:30 0W czwartek poznaliśmy obsadę jubileuszowego XX Memoriału Huberta Jerzego Wagnera, który będzie próbą...
Hubert Wagner Memorial13:30 0Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć?