Porównywarka kursów bukmacherskich
![]() ![]() | 1 | X | 2 | B's | |
---|---|---|---|---|---|
20:30 | CSD Muniz - CSD Yupanqui | 2.25 | 2.70 | 3.25 | 1 |
![]() ![]() | 1 | X | 2 | B's | |
20:45 | St Johnstone FC - Inverness Caledonian Thistle FC | 1.85 | 3.20 | 4.95 | 1 |
20:45 | St.Johnstone - Inverness CT | 1.82 | 3.25 | 4.70 | 1 |
![]() ![]() | 1 | X | 2 | B's | |
21:00 | Zamalek SC - Aswan | 1.22 | 5.20 | 11.00 | 1 |
![]() ![]() | 1 | X | 2 | B's | |
00:00 | Montevideo City Torque - Plaza Colonia | 1.84 | 3.45 | 4.10 | 2 |
![]() ![]() | 1 | X | 2 | B's | |
01:00 | Deportes Quindio - FC Bogota | 1.54 | 3.55 | 5.40 | 1 |
![]() ![]() | 1 | X | 2 | B's | |
01:00 | Sport Recife PE - Cr Brasil Al | 1.85 | 2.95 | 5.00 | 1 |
![]() ![]() | 1 | X | 2 | B's | |
02:00 | Dep.Cuenca - Orense | 2.20 | 3.15 | 3.25 | 1 |
![]() ![]() | 1 | X | 2 | B's | |
03:00 | Fortaleza Zipaquira - Tigres FC | 1.96 | 3.00 | 3.70 | 1 |
1.Arabia S. 2
1.Egipt 12
1.Ekwador 1
1.Maroko 1
1.Peru 5
1.RPA 1
1.Slowacja 2
1.Tunezja 2
1.Urugwaj 8
1.ZEA 7
2.Brazylia 10
2.Irlandia 4
4.Anglia 1
Anglia Championship 1
Anglia-Premier League 2 (U23) 1
Argentina - Primera D 1
Australia A-League 1
Austria Bundesliga 1
Brazylia - puchar 1
Chorwacja Puchar 1
Colombia Primera B 6
Dania 1 Liga 9
Dutch Eredivisie 2
Egipt - puchar 1
English League 2 1
Estonia 1 Liga 3
Finlandia 1 Liga 7
French Ligue 1 1
French Ligue 2 1
Hiszpania Segunda Division 11
Islandia 1 Liga 6
Italy Campionato Primavera 1 1
Izrael - puchar 1
Japonia 1 Liga 18
Korea Pld - FA Cup 8
Kwalifikacje MS-Azja 1
Kwalifikacje MS-Europa 1
Liga Konferencji Europy 1
Liga Mistrzow 1
Liga Narodow UEFA 26
Litwa 1 Liga 1
Niemcy Bundesliga 1
Polska 1 Liga 2
Polska 2 Liga 4
Rumunia Liga 1 6
Saudi Arabia Premier League 1
Scottish Premier League 2
Serbia - puchar 1
Spotkania towarzyskie U-23 1
Szwecja Damallsvenskan 1
Turcja 2 Liga 2
Turcja Cup 1
USA MLS 14
Włochy Serie B 1
Włochy Serie C 2
Łotwa 1 Liga 4