Piłka nożna
Liga Mistrzów UEFA | 1 | X | 2 | B's | |
---|---|---|---|---|---|
Feyenoord - Bayer Leverkusen | 5.00 | 4.50 | 1.95 | ||
FK Crvena Zvezda - Benfica | 4.05 | 3.80 | 1.95 | ||
Hiszpania La Liga | 1 | X | 2 | B's | |
Leganes - Athletic Club | 4.33 | 3.30 | 1.83 | ||
Liga Mistrzów UEFA | 1 | X | 2 | B's | |
Atalanta - Arsenal | 4.25 | 3.95 | 1.88 | ||
Atletico Madryt - RB Lipsk | 1.85 | 4.00 | 4.60 | ||
Monako - Barcelona | 4.50 | 4.05 | 1.80 | ||
Stade Brestois 29 - Sturm Graz | 1.95 | 3.75 | 4.33 | ||
CONMEBOL Libertadores | 1 | X | 2 | B's | |
Flamengo - Penarol | 1.45 | 4.70 | 8.10 | ||
ZEA Pro League | 1 | X | 2 | B's | |
Baniyas SC - Ajman | 2.30 | 3.50 | 2.80 | ||
PKO BP Ekstraklasa | 1 | X | 2 | B's | |
Radomiak Radom - Korona Kielce | 2.25 | 3.30 | 3.50 |
- Anglia League One486
- Argentyńska Primera División182
- Austria Bundesliga100
- Brazylia Serie A123
- CONMEBOL Libertadores5
- Francja Ligue 1270
- Grecja Super League 1154
- Hiszpania Copa del Rey10
- Hiszpania La Liga329
- Jupiler Pro League185
- Klubowe Mistrzostwa Świata FIFA1
- Liga Europy UEFA144
- Liga Konferencji UEFA108
- Liga Mistrzów UEFA132
- Liga Narodów UEFA104
- Mecze towarzyskie15
- Niemcy 2. Bundesliga261
- Niemcy Bundesliga279
- PKO BP Ekstraklasa235
- Polska I Liga225
- Portugalia Primeira Liga261
- Premier League340
- Puchar Polski28
- Superpuchar Hiszpanii2
- Szkocja Premiership168
- Turcja 1. Lig330
- USA MLS72
- Włochy Coppa Italia8
- Włochy Serie A340
- Włochy Serie B330
- ZEA Pro League28