Piłka nożna
Niemcy 2. Bundesliga | 1 | X | 2 | B's | |
---|---|---|---|---|---|
Hannover 96 - FC Kaiserslautern | 1.92 | 3.95 | 3.65 | ||
SSV ULM 1846 - FC Nurnberg | 2.25 | 3.70 | 3.10 | ||
SV Darmstadt 98 - Eintracht Braunschweig | 1.85 | 3.98 | 4.02 | ||
Anglia League One | 1 | X | 2 | B's | |
Mansfield Town - Cambridge United | 1.75 | 4.00 | 4.60 | ||
Northampton - Wycombe | 3.30 | 3.45 | 2.30 | ||
Premier League | 1 | X | 2 | B's | |
Southampton - Manchester United | 4.60 | 4.10 | 1.80 | ||
Hiszpania La Liga | 1 | X | 2 | B's | |
Majorka - Villarreal | 2.60 | 3.40 | 2.70 | ||
Polska I Liga | 1 | X | 2 | B's | |
Stal Stalowa Wola - Wisła Płock | 4.80 | 4.00 | 1.65 | ||
PKO BP Ekstraklasa | 1 | X | 2 | B's | |
Lechia Gdańsk - Radomiak Radom | 2.55 | 3.50 | 2.65 | ||
Włochy Serie A | 1 | X | 2 | B's | |
Como - Bolonia | 2.80 | 3.30 | 2.50 |
- Anglia League One494
- Argentyńska Primera División192
- Austria Bundesliga103
- Brazylia Serie A133
- CONMEBOL Libertadores8
- Francja Ligue 1278
- Grecja Super League 1161
- Hiszpania La Liga340
- Jupiler Pro League193
- Liga Europy UEFA144
- Liga Konferencji UEFA108
- Liga Mistrzów UEFA144
- Liga Narodów UEFA104
- Mecze towarzyskie15
- Niemcy 2. Bundesliga268
- Niemcy Bundesliga287
- PKO BP Ekstraklasa242
- Polska I Liga233
- Portugalia Primeira Liga269
- Premier League350
- Puchar Polski28
- Superpuchar Hiszpanii2
- Szkocja Premiership174
- Turcja 1. Lig339
- USA MLS99
- Włochy Coppa Italia8
- Włochy Serie A350
- Włochy Serie B339