Piłka nożna
Puchar Polski | 1 | X | 2 | B's | |
---|---|---|---|---|---|
Unia Skierniewice - Ruch Chorzów | 5.10 | 4.00 | 1.70 | ||
Niemcy DFB Pokal | 1 | X | 2 | B's | |
FC Köln - Hertha Berlin | 1.85 | 4.30 | 4.10 | ||
VfL Wolfsburg - 1899 Hoffenheim | 1.98 | 3.75 | 3.75 | ||
Puchar Polski | 1 | X | 2 | B's | |
Korona Kielce - Widzew Łódź | 2.60 | 3.40 | 2.90 | ||
Hiszpania Copa del Rey | 1 | X | 2 | B's | |
Gimnastyka - Huesca | 2.80 | 3.10 | 2.60 | ||
Sant Andreu - Real Betis | 12.00 | 5.50 | 1.32 | ||
Unionistas de Salamanca - Rayo Vallecano | 4.20 | 3.60 | 1.88 | ||
Holandia Eredivisie | 1 | X | 2 | B's | |
Ajax - Utrecht | 1.49 | 4.45 | 6.50 | ||
Hiszpania Copa del Rey | 1 | X | 2 | B's | |
Cultural Leonesa - Almeria | 3.30 | 3.20 | 2.20 | ||
Kadyks - Eldense | 2.05 | 3.40 | 3.75 |
- Anglia Championship336
- Anglia EFL Trophy25
- Anglia League One343
- Argentyńska Primera División30
- Austria Bundesliga44
- Brazylia Serie A19
- Francja Ligue 1189
- Grecja Super League 191
- Hiszpania Copa del Rey22
- Hiszpania La Liga231
- Holandia Eredivisie181
- Jupiler Pro League112
- Liga Europy UEFA54
- Liga Konferencji UEFA36
- Liga Mistrzów UEFA54
- Niemcy 2. Bundesliga180
- Niemcy Bundesliga198
- Niemcy DFB Pokal4
- PKO BP Ekstraklasa154
- Polska I Liga145
- Portugalia Primeira Liga199
- Premier League248
- Puchar Ligi Angielskiej4
- Puchar Polski5
- Superpuchar Hiszpanii2
- Szkocja Premiership113
- Turcja Süper Lig216
- USA MLS1
- Włochy Coppa Italia6
- Włochy Serie A240
- Włochy Serie B230
- ZEA Pro League51