Piłka nożna
Turcja Süper Lig | 1 | X | 2 | B's | |
---|---|---|---|---|---|
Goztepe - Antalyaspor | 1.76 | 3.83 | 4.28 | | |
Holandia Eredivisie | 1 | X | 2 | B's | |
NAC Breda - Twente | 3.75 | 3.70 | 2.02 | | |
Włochy Serie A | 1 | X | 2 | B's | |
Fiorentina - Torino | 1.72 | 4.10 | 5.50 | | |
Anglia Championship | 1 | X | 2 | B's | |
Leeds - Sheffield Wednesday | 1.38 | 4.90 | 8.00 | | |
Niemcy 2. Bundesliga | 1 | X | 2 | B's | |
FC Nurnberg - Karlsruher SC | 2.20 | 3.80 | 3.50 | | |
SC Paderborn 07 - Hertha Berlin | 2.15 | 3.80 | 3.00 | | |
SV Elversberg - FC Magdeburg | 2.25 | 3.75 | 2.90 | | |
Jupiler Pro League | 1 | X | 2 | B's | |
Kortrijk - Anderlecht | 3.90 | 3.75 | 2.02 | |
- Anglia Championship 230
- Anglia EFL Trophy 2
- Anglia League One 242
- Argentyńska Primera División 240
- Austria Bundesliga 36
- CONMEBOL Libertadores 16
- Francja Ligue 1 148
- Grecja Super League 1 55
- Hiszpania La Liga 185
- Holandia Eredivisie 140
- Jupiler Pro League 68
- Klubowe Mistrzostwa Świata FIFA 48
- Liga Europy UEFA 36
- Liga Konferencji UEFA 16
- Liga Mistrzów UEFA 36
- Liga Narodów UEFA 28
- Mecze towarzyskie 9
- Niemcy 2. Bundesliga 147
- Niemcy Bundesliga 146
- Niemcy DFB Pokal 4
- PKO BP Ekstraklasa 144
- Polska I Liga 135
- Portugalia Primeira Liga 149
- Premier League 166
- Puchar Ligi Angielskiej 2
- Puchar Polski 4
- Szkocja Premiership 60
- Turcja Süper Lig 167
- USA MLS 510
- Włochy Coppa Italia 4
- Włochy Serie A 176
- Włochy Serie B 164
- ZEA Pro League 57