Piłka nożna
![]() ![]() | 1 | X | 2 | B's | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2.90 | 3.60 | 2.45 | | |
![]() ![]() | 2.75 | 3.70 | 2.50 | | |
![]() ![]() | 2.12 | 3.90 | 3.35 | | |
![]() ![]() | 1 | X | 2 | B's | |
![]() ![]() | 3.00 | 3.40 | 2.30 | | |
![]() ![]() | 2.90 | 3.20 | 2.50 | | |
![]() ![]() | 1 | X | 2 | B's | |
![]() ![]() | 1.75 | 4.60 | 7.50 | | |
![]() ![]() | 1 | X | 2 | B's | |
![]() ![]() | 2.50 | 3.35 | 2.85 | | |
![]() ![]() | 4.00 | 3.45 | 2.00 | | |
![]() ![]() | 1 | X | 2 | B's | |
![]() ![]() | 2.50 | 3.30 | 3.20 | | |
![]() ![]() | 1 | X | 2 | B's | |
![]() ![]() | 2.02 | 3.10 | 4.35 | |
-
Anglia Championship 23
-
Anglia League One 27
-
Argentyńska Primera División 31
-
Austria Bundesliga 29
-
Brazylia Serie A 330
-
CONMEBOL Libertadores 48
-
Francja Ligue 1 35
-
Grecja Super League 1 30
-
Hiszpania La Liga 51
-
Holandia Eredivisie 38
-
Jupiler Pro League 35
-
Klubowe Mistrzostwa Świata FIFA 48
-
Liga Europy UEFA 4
-
Liga Konferencji UEFA 4
-
Liga Mistrzów UEFA 4
-
Liga Narodów UEFA 6
-
Mecze towarzyskie 35
-
Mistrzostwa Świata - Kwalifikacje Afryka 108
-
Mistrzostwa Świata - Kwalifikacje Europa 168
-
Niemcy 2. Bundesliga 34
-
Niemcy Bundesliga 35
-
Niemcy DFB Pokal 1
-
PKO BP Ekstraklasa 43
-
Polska I Liga 43
-
Portugalia Primeira Liga 35
-
Premier League 48
-
Puchar Narodów Afryki 36
-
Puchar Polski 1
-
Turcja Süper Lig 53
-
USA MLS 376
-
Włochy Serie A 50
-
Włochy Serie B 32
-
ZEA Pro League 3