Piłka nożna
Turcja Süper Lig | 1 | X | 2 | B's | |
---|---|---|---|---|---|
Samsunspor - Gazişehir Gaziantep | 1.81 | 4.22 | 3.64 | | |
Niemcy 2. Bundesliga | 1 | X | 2 | B's | |
FC Magdeburg - Eintracht Braunschweig | 1.70 | 4.40 | 5.40 | | |
Greuther Furth - FC Kaiserslautern | 2.35 | 3.60 | 2.80 | | |
Grecja Super League 1 | 1 | X | 2 | B's | |
Volos NFC - Atromitos | 2.95 | 2.95 | 2.55 | | |
Holandia Eredivisie | 1 | X | 2 | B's | |
Herakles - Utrecht | 4.25 | 3.75 | 1.82 | | |
Włochy Serie B | 1 | X | 2 | B's | |
Spezia - Sassuolo | 2.50 | 3.50 | 2.90 | | |
Niemcy Bundesliga | 1 | X | 2 | B's | |
VfL Wolfsburg - Holstein Kiel | 1.50 | 5.00 | 6.50 | | |
Francja Ligue 1 | 1 | X | 2 | B's | |
Auxerre - Saint Etienne | 1.85 | 3.85 | 4.20 | | |
Jupiler Pro League | 1 | X | 2 | B's | |
St. Truiden - Antwerpia | 2.80 | 3.60 | 2.45 | |
- Anglia Championship 217
- Anglia EFL Trophy 1
- Anglia League One 241
- Argentyńska Primera División 235
- Austria Bundesliga 36
- CONMEBOL Libertadores 16
- Francja Ligue 1 144
- Grecja Super League 1 49
- Hiszpania La Liga 180
- Holandia Eredivisie 136
- Jupiler Pro League 64
- Klubowe Mistrzostwa Świata FIFA 48
- Liga Europy UEFA 18
- Liga Konferencji UEFA 16
- Liga Mistrzów UEFA 18
- Liga Narodów UEFA 28
- Mecze towarzyskie 9
- Niemcy 2. Bundesliga 144
- Niemcy Bundesliga 144
- Niemcy DFB Pokal 4
- PKO BP Ekstraklasa 144
- Polska I Liga 135
- Portugalia Primeira Liga 144
- Premier League 161
- Puchar Ligi Angielskiej 2
- Puchar Polski 4
- Szkocja Premiership 60
- Turcja Süper Lig 162
- USA MLS 510
- Włochy Coppa Italia 4
- Włochy Serie A 170
- Włochy Serie B 160
- ZEA Pro League 50