Piłka nożna
CONMEBOL Libertadores | 1 | X | 2 | B's | |
---|---|---|---|---|---|
Fluminense - Atletico-MG | 2.45 | 3.15 | 3.10 | ||
USA MLS | 1 | X | 2 | B's | |
Atlanta United FC - Inter Miami | 2.70 | 3.80 | 2.75 | ||
New England Revolution - Montreal Impact | 1.88 | 4.00 | 4.20 | ||
New York City FC - Philadelphia Union | 2.15 | 4.10 | 4.20 | ||
Toronto FC - Columbus Crew | 3.40 | 3.75 | 2.02 | ||
Orlando City SC - Charlotte | 2.20 | 3.90 | 4.30 | ||
Houston Dynamo - Vancouver Whitecaps | 2.00 | 4.00 | 4.10 | ||
Minnesota United FC - FC Cincinnati | 2.65 | 3.75 | 2.95 | ||
Nashville SC - Chicago Fire | 2.30 | 3.80 | 4.20 | ||
Sporting Kansas City - Colorado Rapids | 2.40 | 3.75 | 3.00 |
- Anglia League One485
- Argentyńska Primera División182
- Austria Bundesliga97
- Brazylia Serie A123
- CONMEBOL Libertadores7
- Francja Ligue 1270
- Grecja Super League 1154
- Hiszpania La Liga329
- Jupiler Pro League185
- Klubowe Mistrzostwa Świata FIFA1
- Liga Europy UEFA144
- Liga Konferencji UEFA108
- Liga Mistrzów UEFA136
- Liga Narodów UEFA104
- Mecze towarzyskie15
- Niemcy 2. Bundesliga261
- Niemcy Bundesliga279
- PKO BP Ekstraklasa235
- Polska I Liga225
- Portugalia Primeira Liga261
- Premier League340
- Puchar Polski28
- Superpuchar Hiszpanii2
- Szkocja Premiership168
- Turcja 1. Lig330
- USA MLS85
- Włochy Coppa Italia8
- Włochy Serie A340
- Włochy Serie B330
- ZEA Pro League28