Piłka nożna
Liga Konferencji UEFA | 1 | X | 2 | B's | |
---|---|---|---|---|---|
Vikingur Reykjavik - Djurgardens IF | 3.40 | 3.60 | 2.30 | ||
FC Astana - Chelsea | 17.00 | 7.50 | 1.35 | ||
Liga Europy UEFA | 1 | X | 2 | B's | |
1899 Hoffenheim - FCSB | 1.48 | 4.75 | 6.75 | ||
AS Roma - SC Braga | 1.78 | 3.80 | 4.90 | ||
Ludogorets - AZ Alkmaar | 3.30 | 3.75 | 2.30 | ||
Malmo FF - Galatasaray | 3.80 | 4.25 | 1.85 | ||
Olympiakos Pireus - Twente | 1.75 | 4.05 | 4.55 | ||
PAOK - Ferencvaros | 1.82 | 3.80 | 4.55 | ||
Pilzno - Manchester United | 6.00 | 4.75 | 1.52 | ||
Union St. Gilloise - Nice | 2.45 | 3.50 | 2.90 |
- Anglia Championship312
- Anglia EFL Trophy2
- Anglia League One328
- Argentyńska Primera División14
- Austria Bundesliga37
- Francja Ligue 1180
- Grecja Super League 184
- Hiszpania La Liga220
- Holandia Eredivisie171
- Jupiler Pro League104
- Liga Europy UEFA53
- Liga Konferencji UEFA36
- Liga Mistrzów UEFA36
- Niemcy 2. Bundesliga171
- Niemcy Bundesliga189
- PKO BP Ekstraklasa145
- Polska I Liga136
- Portugalia Primeira Liga190
- Premier League230
- Puchar Ligi Angielskiej4
- Superpuchar Hiszpanii2
- Szkocja Premiership104
- Turcja Süper Lig207
- Włochy Coppa Italia4
- Włochy Serie A230
- Włochy Serie B220
- ZEA Pro League43