Piłka nożna
Brazylia Serie A | 1 | X | 2 | B's | |
---|---|---|---|---|---|
Atletico-MG - Gremio | 1.95 | 3.50 | 4.30 | ||
Mecze towarzyskie | 1 | X | 2 | B's | |
Birma - Sri Lanka | - | - | - | ||
Liga Narodów UEFA | 1 | X | 2 | B's | |
Mołdawia - Andora | 1.48 | 4.20 | 11.50 | ||
Łotwa - Macedonia | 3.30 | 3.20 | 2.20 | ||
Mecze towarzyskie | 1 | X | 2 | B's | |
Malta - Turkmenistan | - | - | - | ||
Liechtenstein - Hongkong | 2.55 | 3.25 | 2.70 | ||
Liga Narodów UEFA | 1 | X | 2 | B's | |
Anglia - Grecja | 1.28 | 5.75 | 11.50 | ||
Austria - Kazachstan | 1.16 | 8.10 | 17.00 | ||
Finlandia - Irlandia | 2.90 | 3.00 | 3.00 | ||
Norwegia - Słowenia | 1.62 | 4.00 | 5.60 |
- Anglia League One436
- Argentyńska Primera División141
- Austria Bundesliga80
- Brazylia Serie A94
- CONMEBOL Libertadores4
- Francja Ligue 1243
- Grecja Super League 1133
- Hiszpania La Liga290
- Jupiler Pro League160
- Klubowe Mistrzostwa Świata FIFA1
- Liga Europy UEFA108
- Liga Konferencji UEFA90
- Liga Mistrzów UEFA108
- Liga Narodów UEFA104
- Mecze towarzyskie21
- Niemcy 2. Bundesliga234
- Niemcy Bundesliga252
- PKO BP Ekstraklasa208
- Polska I Liga199
- Portugalia Primeira Liga235
- Premier League310
- Puchar Polski16
- Superpuchar Hiszpanii2
- Szkocja Premiership154
- Turcja 1. Lig300
- USA MLS16
- Włochy Coppa Italia8
- Włochy Serie A310
- Włochy Serie B300
- ZEA Pro League7