Piłka nożna
PKO BP Ekstraklasa | 1 | X | 2 | B's | |
---|---|---|---|---|---|
Motor Lublin - Górnik Zabrze | 2.70 | 3.40 | 2.60 | ||
Polska I Liga | 1 | X | 2 | B's | |
ŁKS Łódź - Pogoń Siedlce | 1.57 | 4.10 | 5.50 | ||
Niemcy 2. Bundesliga | 1 | X | 2 | B's | |
Karlsruher SC - FC Schalke 04 | 1.85 | 4.20 | 3.75 | ||
Preussen Munster - SC Paderborn 07 | 3.20 | 3.80 | 2.12 | ||
Turcja 1. Lig | 1 | X | 2 | B's | |
Boluspor - Pendikspor | - | - | - | ||
Argentyńska Primera División | 1 | X | 2 | B's | |
Deportivo Riestra - Huracan | 3.70 | 2.88 | 2.88 | ||
Niemcy Bundesliga | 1 | X | 2 | B's | |
Borussia Dortmund - FC Heidenheim | 1.40 | 5.50 | 8.50 | ||
Włochy Serie B | 1 | X | 2 | B's | |
Cesena - Modena | 2.20 | 3.20 | 3.60 | ||
PKO BP Ekstraklasa | 1 | X | 2 | B's | |
GKS Katowice - Widzew Łódź | 2.45 | 3.40 | 2.95 | ||
Polska I Liga | 1 | X | 2 | B's | |
Wisła Kraków - Warta Poznań | 1.45 | 5.10 | 9.00 |
- Anglia League One494
- Argentyńska Primera División196
- Austria Bundesliga103
- Brazylia Serie A133
- CONMEBOL Libertadores8
- Francja Ligue 1279
- Grecja Super League 1161
- Hiszpania La Liga341
- Jupiler Pro League194
- Liga Europy UEFA144
- Liga Konferencji UEFA108
- Liga Mistrzów UEFA144
- Liga Narodów UEFA104
- Mecze towarzyskie15
- Niemcy 2. Bundesliga270
- Niemcy Bundesliga288
- PKO BP Ekstraklasa244
- Polska I Liga235
- Portugalia Primeira Liga270
- Premier League350
- Puchar Polski28
- Superpuchar Hiszpanii2
- Szkocja Premiership174
- Turcja 1. Lig340
- USA MLS99
- Włochy Coppa Italia8
- Włochy Serie A350
- Włochy Serie B340