Piłka nożna
![]() ![]() | 1 | X | 2 | B's | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1.90 | 3.25 | 4.40 | | |
![]() ![]() | 3.10 | 3.15 | 2.45 | | |
![]() ![]() | 1 | X | 2 | B's | |
![]() ![]() | 3.00 | 3.36 | 2.32 | | |
![]() ![]() | 1.75 | 4.13 | 4.33 | | |
![]() ![]() | 1 | X | 2 | B's | |
![]() ![]() | 3.00 | 3.10 | 2.60 | | |
![]() ![]() | 1 | X | 2 | B's | |
![]() ![]() | 1.50 | 4.75 | 6.50 | | |
![]() ![]() | 1 | X | 2 | B's | |
![]() ![]() | 2.20 | 3.30 | 4.75 | | |
![]() ![]() | 1 | X | 2 | B's | |
![]() ![]() | 2.02 | 3.25 | 3.70 | |
-
Anglia Championship 184
-
Anglia League One 201
-
Argentyńska Primera División 180
-
Austria Bundesliga 30
-
CONMEBOL Libertadores 13
-
Francja Ligue 1 117
-
Grecja Super League 1 30
-
Hiszpania La Liga 151
-
Holandia Eredivisie 111
-
Jupiler Pro League 40
-
Klubowe Mistrzostwa Świata FIFA 48
-
Liga Konferencji UEFA 16
-
Liga Narodów UEFA 28
-
Mecze towarzyskie 5
-
Niemcy 2. Bundesliga 117
-
Niemcy Bundesliga 117
-
Niemcy DFB Pokal 2
-
PKO BP Ekstraklasa 127
-
Polska I Liga 135
-
Portugalia Primeira Liga 118
-
Premier League 141
-
Puchar Polski 4
-
Szkocja Premiership 48
-
Turcja Süper Lig 137
-
USA MLS 510
-
Włochy Coppa Italia 2
-
Włochy Serie A 142
-
Włochy Serie B 130
-
ZEA Pro League 35