Piłka nożna
Liga Mistrzów UEFA | 1 | X | 2 | B's | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamo Zagrzeb - Celtic | 3.70 | 3.80 | 2.50 | ||
Girona - Liverpool | 6.50 | 4.90 | 1.55 | ||
Anglia EFL Trophy | 1 | X | 2 | B's | |
Burton Albion - Stevenage | 3.00 | 3.40 | 2.30 | ||
Charlton - Leyton Orient | 2.25 | 3.30 | 3.10 | ||
Chesterfield - Wigan | 2.62 | 3.30 | 2.50 | ||
Chesterfield - Wigan | 2.62 | 3.30 | 2.50 | ||
Doncaster - Port Vale | 2.05 | 3.40 | 3.50 | ||
Rotherham - Tranmere | 1.73 | 3.90 | 4.33 | ||
Walsall - Reading | 2.15 | 3.80 | 3.00 | ||
Walsall - Reading | 2.15 | 3.80 | 3.00 |
- Anglia Championship324
- Anglia EFL Trophy25
- Anglia League One328
- Argentyńska Primera División14
- Austria Bundesliga37
- Francja Ligue 1180
- Grecja Super League 184
- Hiszpania La Liga220
- Holandia Eredivisie171
- Jupiler Pro League104
- Liga Europy UEFA54
- Liga Konferencji UEFA36
- Liga Mistrzów UEFA54
- Niemcy 2. Bundesliga171
- Niemcy Bundesliga189
- PKO BP Ekstraklasa145
- Polska I Liga136
- Portugalia Primeira Liga190
- Premier League230
- Puchar Ligi Angielskiej4
- Superpuchar Hiszpanii2
- Szkocja Premiership104
- Turcja Süper Lig207
- Włochy Coppa Italia4
- Włochy Serie A230
- Włochy Serie B220
- ZEA Pro League44