Piłka nożna
![]() ![]() | 1 | X | 2 | B's | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1.68 | 4.00 | 4.75 | | |
![]() ![]() | 2.70 | 3.95 | 2.65 | | |
![]() ![]() | 2.60 | 2.75 | 3.10 | | |
![]() ![]() | 1 | X | 2 | B's | |
![]() ![]() | 1.78 | 3.70 | 4.25 | | |
![]() ![]() | 1 | X | 2 | B's | |
![]() ![]() | 4.80 | 4.25 | 1.67 | | |
![]() ![]() | 1.20 | 8.00 | 19.00 | | |
![]() ![]() | 1 | X | 2 | B's | |
![]() ![]() | 2.10 | 3.75 | 3.40 | | |
![]() ![]() | 1 | X | 2 | B's | |
![]() ![]() | 1.91 | 3.70 | 3.80 | | |
![]() ![]() | 1 | X | 2 | B's | |
![]() ![]() | 2.30 | 3.15 | 3.40 | | |
![]() ![]() | 1 | X | 2 | B's | |
![]() ![]() | 1.43 | 5.10 | 7.00 | |
-
Anglia Championship 1
-
Austria Bundesliga 6
-
Brazylia Serie A 290
-
CONMEBOL Libertadores 16
-
Hiszpania La Liga 10
-
Holandia Eredivisie 2
-
Jupiler Pro League 6
-
Klubowe Mistrzostwa Świata FIFA 48
-
Liga Konferencji UEFA 1
-
Liga Mistrzów UEFA 1
-
Liga Narodów UEFA 6
-
Mecze towarzyskie 35
-
Mistrzostwa Świata - Kwalifikacje Afryka 108
-
Mistrzostwa Świata - Kwalifikacje Europa 168
-
Niemcy DFB Pokal 1
-
PKO BP Ekstraklasa 9
-
Polska I Liga 9
-
Premier League 10
-
Puchar Narodów Afryki 36
-
Turcja Süper Lig 18
-
USA MLS 303
-
Włochy Serie A 10