Piłka nożna
Turcja Süper Lig | 1 | X | 2 | B's | |
---|---|---|---|---|---|
BB Bodrumspor - Sivasspor | 2.93 | 3.35 | 2.36 | ||
Kasimpasa - Eyüpspor | 2.78 | 3.67 | 2.31 | ||
Niemcy 2. Bundesliga | 1 | X | 2 | B's | |
Hertha Berlin - Preussen Munster | 1.65 | 4.30 | 4.75 | ||
Karlsruher SC - Jahn Regensburg | 1.52 | 4.90 | 6.50 | ||
Holandia Eredivisie | 1 | X | 2 | B's | |
PEC Zwolle - Willem II | 2.55 | 3.35 | 2.75 | ||
Włochy Serie B | 1 | X | 2 | B's | |
Piza - Bari | 2.20 | 3.30 | 3.45 | ||
Niemcy Bundesliga | 1 | X | 2 | B's | |
SC Freiburg - VfL Wolfsburg | 2.25 | 3.80 | 3.60 | ||
Francja Ligue 1 | 1 | X | 2 | B's | |
Toulouse - Saint Etienne | 1.50 | 4.50 | 6.50 |
- Anglia Championship312
- Anglia EFL Trophy2
- Anglia League One328
- Argentyńska Primera División14
- Austria Bundesliga37
- Francja Ligue 1180
- Grecja Super League 184
- Hiszpania La Liga220
- Holandia Eredivisie171
- Jupiler Pro League104
- Liga Europy UEFA36
- Liga Konferencji UEFA18
- Liga Mistrzów UEFA36
- Niemcy 2. Bundesliga171
- Niemcy Bundesliga189
- PKO BP Ekstraklasa145
- Polska I Liga135
- Portugalia Primeira Liga190
- Premier League230
- Puchar Ligi Angielskiej4
- Superpuchar Hiszpanii2
- Szkocja Premiership104
- Turcja Süper Lig207
- Włochy Coppa Italia4
- Włochy Serie A230
- Włochy Serie B220
- ZEA Pro League43