Piłka nożna
Turcja Süper Lig | 1 | X | 2 | B's | |
---|---|---|---|---|---|
Antalyaspor - BB Bodrumspor | 2.43 | 3.11 | 3.25 | ||
PKO BP Ekstraklasa | 1 | X | 2 | B's | |
Korona Kielce - Lechia Gdańsk | 1.90 | 3.70 | 4.50 | ||
Niemcy 2. Bundesliga | 1 | X | 2 | B's | |
Darmstadt - Hertha Berlin | 2.25 | 3.80 | 3.00 | ||
FC Köln - Greuther Furth | 1.38 | 5.55 | 7.05 | ||
FC Magdeburg - SSV ULM | 1.85 | 3.75 | 4.20 | ||
Anglia League One | 1 | X | 2 | B's | |
Burton Albion - Shrewsbury | 2.30 | 3.40 | 3.20 | ||
Wrexham - Mansfield Town | 1.75 | 4.10 | 4.50 | ||
Anglia Championship | 1 | X | 2 | B's | |
Cardiff - Blackburn | 2.38 | 3.43 | 3.05 | ||
Middlesbrough - Luton | 1.80 | 3.96 | 4.50 |
- Anglia Championship383
- Anglia EFL Trophy14
- Anglia League One392
- Argentyńska Primera División84
- Austria Bundesliga62
- Brazylia Serie A59
- Francja Ligue 1215
- Grecja Super League 1112
- Hiszpania Copa del Rey5
- Hiszpania La Liga260
- Holandia Eredivisie207
- Jupiler Pro League135
- Liga Europy UEFA72
- Liga Konferencji UEFA54
- Liga Mistrzów UEFA72
- Liga Narodów UEFA52
- Mecze towarzyskie14
- Niemcy 2. Bundesliga205
- Niemcy Bundesliga224
- PKO BP Ekstraklasa179
- Polska I Liga169
- Portugalia Primeira Liga216
- Premier League280
- Puchar Ligi Angielskiej4
- Superpuchar Hiszpanii2
- Szkocja Premiership132
- Turcja Süper Lig242
- USA MLS6
- Włochy Coppa Italia8
- Włochy Serie A268
- Włochy Serie B259
- ZEA Pro League29