Piłka nożna
Turcja Süper Lig | 1 | X | 2 | B's | |
---|---|---|---|---|---|
Alanyaspor - Istanbul Basaksehir | 3.10 | 3.87 | 2.07 | | |
Hiszpania La Liga | 1 | X | 2 | B's | |
Mallorca - Real Betis | 2.50 | 3.10 | 3.80 | | |
Włochy Serie B | 1 | X | 2 | B's | |
Cesena - Bari | 2.15 | 3.40 | 3.55 | | |
Cosenza - Cittadella | 2.35 | 3.10 | 3.30 | | |
Frosinone - Sudtirol | 2.25 | 3.10 | 3.50 | | |
Juve Stabia - Carrarese | 2.10 | 3.10 | 4.30 | | |
Włochy Serie A | 1 | X | 2 | B's | |
Como - Atalanta | 3.90 | 3.60 | 1.88 | | |
Niemcy Bundesliga | 1 | X | 2 | B's | |
Borussia Dortmund - Werder Brema | 1.62 | 4.75 | 5.40 | | |
RB Lipsk - Bayer Leverkusen | 3.75 | 4.00 | 1.95 | |
- Anglia Championship 213
- Anglia EFL Trophy 1
- Anglia League One 240
- Argentyńska Primera División 231
- Austria Bundesliga 36
- CONMEBOL Libertadores 16
- Francja Ligue 1 143
- Grecja Super League 1 48
- Hiszpania La Liga 179
- Holandia Eredivisie 135
- Jupiler Pro League 63
- Klubowe Mistrzostwa Świata FIFA 48
- Liga Europy UEFA 18
- Liga Konferencji UEFA 16
- Liga Mistrzów UEFA 18
- Liga Narodów UEFA 28
- Mecze towarzyskie 9
- Niemcy 2. Bundesliga 139
- Niemcy Bundesliga 143
- Niemcy DFB Pokal 4
- PKO BP Ekstraklasa 144
- Polska I Liga 135
- Portugalia Primeira Liga 143
- Premier League 161
- Puchar Ligi Angielskiej 2
- Puchar Polski 4
- Szkocja Premiership 60
- Turcja Süper Lig 160
- USA MLS 510
- Włochy Coppa Italia 4
- Włochy Serie A 169
- Włochy Serie B 159
- ZEA Pro League 50