Piłka nożna Włochy Serie B Włochy Serie B

Brak nadchodzących wydarzeń

Terminarz Włochy Serie B 2023/2024

  1. 1 kolejka

    1. Bari Bari Palermo Palermo 0 0
    2. Cosenza Cosenza Ascoli Ascoli 3 0
    3. Ternana Ternana Sampdoria Sampdoria 1 2
    4. Cremonese Cremonese Catanzaro Catanzaro 0 0
    5. Sudtirol Sudtirol Spezia Spezia 3 3
    6. Venezia Venezia Como Como 3 0
    7. Parma Parma Feralpisalo Feralpisalo 2 0
    8. Cittadella Cittadella Reggiana Reggiana 1 0
    9. Piza Piza Lecco Lecco 1 2
    10. Brescia Brescia Modena Modena 0 1
  2. 1 kolejka

    1. Brescia Brescia Palermo Palermo 1 0
    2. Bari Bari Juve Stabia Juve Stabia 1 3
    3. Sudtirol Sudtirol Modena Modena 2 1
    4. Piza Piza Spezia Spezia 2 2
    5. Salernitana Salernitana Cittadella Cittadella 2 1
    6. Frosinone Frosinone Sampdoria Sampdoria 2 2
    7. Reggiana Reggiana Mantova Mantova 2 2
    8. Catanzaro Catanzaro Sassuolo Sassuolo 1 1
    9. Cosenza Cosenza Cremonese Cremonese 1 0
    10. Cesena Cesena Carrarese Carrarese 2 1
  3. 31 kolejka

    1. Spezia Spezia Brescia Brescia 0 1
    2. Cosenza Cosenza Piza Piza 0 3
    3. Sampdoria Sampdoria Frosinone Frosinone 0 3
    4. Mantova Mantova Sudtirol Sudtirol 2 0
    5. Modena Modena Catanzaro Catanzaro 2 1
    6. Cremonese Cremonese Cittadella Cittadella 2 2
    7. Sassuolo Sassuolo Reggiana Reggiana 4 1
    8. Cesena Cesena Juve Stabia Juve Stabia 1 2
    9. Carrarese Carrarese Bari Bari 2 1
    10. Salernitana Salernitana Palermo Palermo 1 2
  4. 32 kolejka

    1. Reggiana Reggiana Cremonese Cremonese 1 2
    2. Brescia Brescia Mantova Mantova 1 2
    3. Cittadella Cittadella Carrarese Carrarese 0 0
    4. Sudtirol Sudtirol Cesena Cesena 1 1
    5. Frosinone Frosinone Cosenza Cosenza 2 2
    6. Piza Piza Modena Modena 1 2
    7. Juve Stabia Juve Stabia Salernitana Salernitana 1 0
    8. Palermo Palermo Sassuolo Sassuolo 5 3
    9. Catanzaro Catanzaro Bari Bari 3 3
    10. Spezia Spezia Sampdoria Sampdoria 2 0
  5. 33 kolejka

    1. Bari Bari Palermo Palermo 2 1
    2. Salernitana Salernitana Sudtirol Sudtirol 2 1
    3. Reggiana Reggiana Piza Piza 0 2
    4. Carrarese Carrarese Catanzaro Catanzaro 2 2
    5. Cosenza Cosenza Brescia Brescia 1 1
    6. Sampdoria Sampdoria Cittadella Cittadella 1 0
    7. Modena Modena Sassuolo Sassuolo 1 3
    8. Cesena Cesena Frosinone Frosinone 1 1
    9. Cremonese Cremonese Juve Stabia Juve Stabia 1 1
    10. Mantova Mantova Spezia Spezia 2 2
  6. 35 kolejka

    1. Frosinone Frosinone Spezia Spezia 2 2
    2. Brescia Brescia Piza Piza 1 2
    3. Salernitana Salernitana Cosenza Cosenza 3 1
    4. Bari Bari Modena Modena 1 2
    5. Carrarese Carrarese Sampdoria Sampdoria 1 0
    6. Reggiana Reggiana Cittadella Cittadella 2 1
    7. Cremonese Cremonese Mantova Mantova 4 2
    8. Cesena Cesena Sassuolo Sassuolo 0 2
    9. Sudtirol Sudtirol Juve Stabia Juve Stabia 2 0
    10. Catanzaro Catanzaro Palermo Palermo 1 3
  7. 36 kolejka

    1. Juve Stabia Juve Stabia Catanzaro Catanzaro 2 0
    2. Modena Modena Reggiana Reggiana 0 1
    3. Cosenza Cosenza Bari Bari 1 0
    4. Spezia Spezia Salernitana Salernitana 2 0
    5. Piza Piza Frosinone Frosinone 1 0
    6. Mantova Mantova Cesena Cesena 3 0
    7. Palermo Palermo Sudtirol Sudtirol 1 2
    8. Sampdoria Sampdoria Cremonese Cremonese 0 0
    9. Cittadella Cittadella Brescia Brescia 0 1
    10. Sassuolo Sassuolo Carrarese Carrarese 2 0
  8. 37 kolejka

    1. Carrarese Carrarese Modena Modena 2 1
    2. Reggiana Reggiana Spezia Spezia 2 1
    3. Cesena Cesena Palermo Palermo 2 1
    4. Sudtirol Sudtirol Cosenza Cosenza 2 1
    5. Brescia Brescia Juve Stabia Juve Stabia 0 0
    6. Frosinone Frosinone Cittadella Cittadella 1 1
    7. Catanzaro Catanzaro Sampdoria Sampdoria 2 2
    8. Salernitana Salernitana Mantova Mantova 2 0
    9. Bari Bari Piza Piza 1 0
    10. Cremonese Cremonese Sassuolo Sassuolo 1 1
  9. 38 kolejka

    1. Palermo Palermo Frosinone Frosinone 2 0
    2. Juve Stabia Juve Stabia Reggiana Reggiana 1 2
    3. Sampdoria Sampdoria Salernitana Salernitana 1 0
    4. Spezia Spezia Cremonese Cremonese 2 3
    5. Modena Modena Brescia Brescia 2 2
    6. Cosenza Cosenza Cesena Cesena 0 1
    7. Piza Piza Sudtirol Sudtirol 3 3
    8. Sassuolo Sassuolo Catanzaro Catanzaro 0 2
    9. Mantova Mantova Carrarese Carrarese 2 1
    10. Cittadella Cittadella Bari Bari 3 1
  10. 34 kolejka

    1. Piza Piza Cremonese Cremonese 2 1
    2. Cittadella Cittadella Salernitana Salernitana 0 2
    3. Mantova Mantova Catanzaro Catanzaro 0 0
    4. Brescia Brescia Reggiana Reggiana 2 1
    5. Spezia Spezia Cosenza Cosenza 3 1
    6. Palermo Palermo Carrarese Carrarese 1 1
    7. Sassuolo Sassuolo Frosinone Frosinone 0 1
    8. Juve Stabia Juve Stabia Sampdoria Sampdoria 0 0
    9. Modena Modena Cesena Cesena 0 1
    10. Sudtirol Sudtirol Bari Bari 0 0
  11. 2 kolejka

    1. Sampdoria Sampdoria Piza Piza 0 2
    2. Venezia Venezia Cosenza Cosenza 1 1
    3. Parma Parma Cittadella Cittadella 2 0
    4. Como Como Reggiana Reggiana 2 2
    5. Feralpisalo Feralpisalo Sudtirol Sudtirol 0 2
    6. Modena Modena Ascoli Ascoli 1 0
    7. Cremonese Cremonese Bari Bari 0 1
    8. Catanzaro Catanzaro Ternana Ternana 2 1
    9. Lecco Lecco Spezia Spezia 0 0
    10. Palermo Palermo Brescia Brescia 1 0
  12. 2 kolejka

    1. Modena Modena Bari Bari 2 1
    2. Sudtirol Sudtirol Salernitana Salernitana 3 2
    3. Spezia Spezia Frosinone Frosinone 2 1
    4. Piza Piza Palermo Palermo 2 0
    5. Brescia Brescia Cittadella Cittadella 0 1
    6. Cremonese Cremonese Carrarese Carrarese 1 0
    7. Sassuolo Sassuolo Cesena Cesena 2 1
    8. Sampdoria Sampdoria Reggiana Reggiana 0 1
    9. Mantova Mantova Cosenza Cosenza 3 2
    10. Catanzaro Catanzaro Juve Stabia Juve Stabia 0 0
  13. 3 kolejka

    1. Ascoli Ascoli Feralpisalo Feralpisalo 3 0
    2. Cosenza Cosenza Modena Modena 1 2
    3. Reggiana Reggiana Palermo Palermo 1 3
    4. Piza Piza Parma Parma 1 2
    5. Sampdoria Sampdoria Venezia Venezia 1 2
    6. Catanzaro Catanzaro Spezia Spezia 3 0
    7. Bari Bari Cittadella Cittadella 1 1
    8. Ternana Ternana Cremonese Cremonese 0 1
    9. Sudtirol Sudtirol Brescia Brescia 1 1
    10. Como Como Lecco Lecco 0 0
  14. 3 kolejka

    1. Frosinone Frosinone Modena Modena 1 1
    2. Reggiana Reggiana Brescia Brescia 2 0
    3. Cittadella Cittadella Piza Piza 0 3
    4. Bari Bari Sassuolo Sassuolo 1 1
    5. Cremonese Cremonese Palermo Palermo 0 1
    6. Salernitana Salernitana Sampdoria Sampdoria 3 2
    7. Carrarese Carrarese Sudtirol Sudtirol 2 0
    8. Cesena Cesena Catanzaro Catanzaro 2 0
    9. Juve Stabia Juve Stabia Mantova Mantova 1 0
    10. Cosenza Cosenza Spezia Spezia 0 0
  15. 4 kolejka

    1. Modena Modena Piza Piza 2 0
    2. Parma Parma Reggiana Reggiana 0 0
    3. Sudtirol Sudtirol Ascoli Ascoli 3 1
    4. Palermo Palermo Feralpisalo Feralpisalo 3 0
    5. Brescia Brescia Cosenza Cosenza 1 0
    6. Spezia Spezia Como Como 0 1
    7. Cremonese Cremonese Sampdoria Sampdoria 1 1
    8. Ternana Ternana Bari Bari 0 0
    9. Lecco Lecco Catanzaro Catanzaro 3 4
    10. Cittadella Cittadella Venezia Venezia 0 0
  16. 4 kolejka

    1. Sampdoria Sampdoria Bari Bari 0 0
    2. Sudtirol Sudtirol Brescia Brescia 1 2
    3. Modena Modena Cittadella Cittadella 0 1
    4. Piza Piza Reggiana Reggiana 2 1
    5. Sassuolo Sassuolo Cremonese Cremonese 1 4
    6. Frosinone Frosinone Juve Stabia Juve Stabia 0 0
    7. Spezia Spezia Cesena Cesena 2 1
    8. Catanzaro Catanzaro Carrarese Carrarese 3 1
    9. Mantova Mantova Salernitana Salernitana 1 0
    10. Palermo Palermo Cosenza Cosenza 1 1
  17. 5 kolejka

    1. Venezia Venezia Spezia Spezia 1 0
    2. Ascoli Ascoli Palermo Palermo 0 1
    3. Feralpisalo Feralpisalo Modena Modena 1 1
    4. Cosenza Cosenza Sudtirol Sudtirol 2 2
    5. Lecco Lecco Brescia Brescia 0 2
    6. Piza Piza Bari Bari 1 1
    7. Reggiana Reggiana Cremonese Cremonese 2 2
    8. Como Como Ternana Ternana 2 1
    9. Catanzaro Catanzaro Parma Parma 0 5
    10. Sampdoria Sampdoria Cittadella Cittadella 1 2
  18. 5 kolejka

    1. Cesena Cesena Modena Modena 2 2
    2. Juve Stabia Juve Stabia Palermo Palermo 1 3
    3. Cittadella Cittadella Catanzaro Catanzaro 0 0
    4. Brescia Brescia Frosinone Frosinone 4 0
    5. Cremonese Cremonese Spezia Spezia 1 1
    6. Bari Bari Mantova Mantova 2 0
    7. Salernitana Salernitana Piza Piza 2 3
    8. Reggiana Reggiana Sudtirol Sudtirol 1 3
    9. Cosenza Cosenza Sampdoria Sampdoria 2 1
    10. Carrarese Carrarese Sassuolo Sassuolo 0 2
  19. 6 kolejka

    1. Palermo Palermo Cosenza Cosenza 0 1
    2. Modena Modena Lecco Lecco 0 0
    3. Feralpisalo Feralpisalo Piza Piza 0 1
    4. Ternana Ternana Sudtirol Sudtirol 1 1
    5. Brescia Brescia Venezia Venezia 0 0
    6. Cremonese Cremonese Ascoli Ascoli 2 2
    7. Spezia Spezia Reggiana Reggiana 1 2
    8. Cittadella Cittadella Como Como 0 3
    9. Parma Parma Sampdoria Sampdoria 1 1
    10. Bari Bari Catanzaro Catanzaro 2 2
  20. 6 kolejka

    1. Catanzaro Catanzaro Cremonese Cremonese 1 2
    2. Reggiana Reggiana Salernitana Salernitana 0 0
    3. Piza Piza Brescia Brescia 2 1
    4. Cosenza Cosenza Sassuolo Sassuolo 0 1
    5. Sampdoria Sampdoria Sudtirol Sudtirol 1 0
    6. Palermo Palermo Cesena Cesena 0 0
    7. Modena Modena Juve Stabia Juve Stabia 3 0
    8. Frosinone Frosinone Bari Bari 0 3
    9. Spezia Spezia Carrarese Carrarese 4 2
    10. Mantova Mantova Cittadella Cittadella 1 0
  21. 7 kolejka

    1. Lecco Lecco Feralpisalo Feralpisalo 1 2
    2. Cosenza Cosenza Cremonese Cremonese 1 2
    3. Ascoli Ascoli Ternana Ternana 2 0
    4. Spezia Spezia Brescia Brescia 0 0
    5. Sudtirol Sudtirol Modena Modena 0 0
    6. Reggiana Reggiana Piza Piza 0 0
    7. Venezia Venezia Palermo Palermo 1 3
    8. Parma Parma Bari Bari 2 1
    9. Como Como Sampdoria Sampdoria 1 0
    10. Catanzaro Catanzaro Cittadella Cittadella 1 1
  22. 7 kolejka

    1. Cittadella Cittadella Frosinone Frosinone 1 2
    2. Bari Bari Cosenza Cosenza 1 1
    3. Carrarese Carrarese Reggiana Reggiana 0 0
    4. Sassuolo Sassuolo Spezia Spezia 0 0
    5. Juve Stabia Juve Stabia Piza Piza 2 0
    6. Salernitana Salernitana Catanzaro Catanzaro 0 0
    7. Modena Modena Sampdoria Sampdoria 1 3
    8. Cesena Cesena Mantova Mantova 4 2
    9. Sudtirol Sudtirol Palermo Palermo 1 3
    10. Brescia Brescia Cremonese Cremonese 3 2
  23. 8 kolejka

    1. Modena Modena Venezia Venezia 1 3
    2. Piza Piza Cosenza Cosenza 1 2
    3. Feralpisalo Feralpisalo Spezia Spezia 1 2
    4. Brescia Brescia Ascoli Ascoli 1 1
    5. Ternana Ternana Reggiana Reggiana 3 0
    6. Cittadella Cittadella Lecco Lecco 2 1
    7. Palermo Palermo Sudtirol Sudtirol 2 1
    8. Bari Bari Como Como 1 1
    9. Sampdoria Sampdoria Catanzaro Catanzaro 1 2
    10. Cremonese Cremonese Parma Parma 1 2
  24. 8 kolejka

    1. Sampdoria Sampdoria Juve Stabia Juve Stabia 1 2
    2. Sassuolo Sassuolo Cittadella Cittadella 6 1
    3. Frosinone Frosinone Carrarese Carrarese 0 1
    4. Spezia Spezia Reggiana Reggiana 1 0
    5. Piza Piza Cesena Cesena 3 1
    6. Catanzaro Catanzaro Modena Modena 2 2
    7. Palermo Palermo Salernitana Salernitana 0 1
    8. Cremonese Cremonese Bari Bari 1 1
    9. Mantova Mantova Brescia Brescia 1 1
    10. Cosenza Cosenza Sudtirol Sudtirol 0 2
  25. 9 kolejka

    1. Brescia Brescia Feralpisalo Feralpisalo 1 1
    2. Reggiana Reggiana Bari Bari 1 1
    3. Sudtirol Sudtirol Catanzaro Catanzaro 0 1
    4. Modena Modena Palermo Palermo 0 2
    5. Cosenza Cosenza Lecco Lecco 3 0
    6. Venezia Venezia Parma Parma 3 2
    7. Ascoli Ascoli Sampdoria Sampdoria 1 1
    8. Cittadella Cittadella Ternana Ternana 2 2
    9. Como Como Cremonese Cremonese 1 3
    10. Spezia Spezia Piza Piza 0 0
  26. 9 kolejka

    1. Bari Bari Catanzaro Catanzaro 1 1
    2. Modena Modena Palermo Palermo 2 2
    3. Salernitana Salernitana Spezia Spezia 0 2
    4. Cittadella Cittadella Cosenza Cosenza 0 0
    5. Sudtirol Sudtirol Piza Piza 1 2
    6. Brescia Brescia Sassuolo Sassuolo 2 5
    7. Juve Stabia Juve Stabia Cremonese Cremonese 1 2
    8. Carrarese Carrarese Mantova Mantova 1 1
    9. Reggiana Reggiana Frosinone Frosinone 2 0
    10. Cesena Cesena Sampdoria Sampdoria 3 5
  27. 10 kolejka

    1. Parma Parma Como Como 2 1
    2. Ternana Ternana Brescia Brescia 0 1
    3. Piza Piza Cittadella Cittadella 2 1
    4. Lecco Lecco Ascoli Ascoli 0 2
    5. Bari Bari Modena Modena 1 1
    6. Cremonese Cremonese Sudtirol Sudtirol 0 1
    7. Catanzaro Catanzaro Feralpisalo Feralpisalo 3 0
    8. Sampdoria Sampdoria Cosenza Cosenza 2 0
    9. Reggiana Reggiana Venezia Venezia 1 0
    10. Palermo Palermo Spezia Spezia 2 2
  28. 10 kolejka

    1. Spezia Spezia Bari Bari 0 0
    2. Cremonese Cremonese Salernitana Salernitana 2 1
    3. Palermo Palermo Reggiana Reggiana 2 0
    4. Cosenza Cosenza Juve Stabia Juve Stabia 1 1
    5. Cesena Cesena Brescia Brescia 2 0
    6. Sassuolo Sassuolo Modena Modena 2 0
    7. Carrarese Carrarese Cittadella Cittadella 3 0
    8. Catanzaro Catanzaro Sudtirol Sudtirol 3 0
    9. Frosinone Frosinone Piza Piza 0 0
    10. Sampdoria Sampdoria Mantova Mantova 1 0
  29. 11 kolejka

    1. Cittadella Cittadella Cremonese Cremonese 1 2
    2. Feralpisalo Feralpisalo Reggiana Reggiana 0 3
    3. Sudtirol Sudtirol Sampdoria Sampdoria 3 1
    4. Como Como Catanzaro Catanzaro 1 0
    5. Spezia Spezia Cosenza Cosenza 0 0
    6. Ascoli Ascoli Parma Parma 1 3
    7. Venezia Venezia Piza Piza 2 1
    8. Palermo Palermo Lecco Lecco 1 2
    9. Brescia Brescia Bari Bari 1 2
    10. Modena Modena Ternana Ternana 2 1
  30. 11 kolejka

    1. Reggiana Reggiana Cosenza Cosenza 0 1
    2. Brescia Brescia Spezia Spezia 1 1
    3. Juve Stabia Juve Stabia Sassuolo Sassuolo 2 2
    4. Salernitana Salernitana Cesena Cesena 1 1
    5. Modena Modena Cremonese Cremonese 2 2
    6. Bari Bari Carrarese Carrarese 0 0
    7. Sudtirol Sudtirol Frosinone Frosinone 1 1
    8. Mantova Mantova Palermo Palermo 0 0
    9. Piza Piza Catanzaro Catanzaro 0 0
    10. Cittadella Cittadella Sampdoria Sampdoria 0 0
  31. 12 kolejka

    1. Cosenza Cosenza Feralpisalo Feralpisalo 1 1
    2. Cittadella Cittadella Brescia Brescia 3 2
    3. Catanzaro Catanzaro Modena Modena 1 2
    4. Ternana Ternana Venezia Venezia 0 1
    5. Piza Piza Como Como 1 1
    6. Bari Bari Ascoli Ascoli 1 0
    7. Sampdoria Sampdoria Palermo Palermo 1 0
    8. Parma Parma Sudtirol Sudtirol 2 0
    9. Reggiana Reggiana Lecco Lecco 1 1
    10. Cremonese Cremonese Spezia Spezia 3 0
  32. 12 kolejka

    1. Spezia Spezia Modena Modena 1 0
    2. Carrarese Carrarese Juve Stabia Juve Stabia 0 0
    3. Bari Bari Reggiana Reggiana 2 2
    4. Catanzaro Catanzaro Frosinone Frosinone 0 0
    5. Cosenza Cosenza Salernitana Salernitana 1 1
    6. Palermo Palermo Cittadella Cittadella 0 1
    7. Cesena Cesena Sudtirol Sudtirol 1 0
    8. Cremonese Cremonese Piza Piza 1 3
    9. Sampdoria Sampdoria Brescia Brescia 0 1
    10. Sassuolo Sassuolo Mantova Mantova 1 0
  33. 13 kolejka

    1. Venezia Venezia Catanzaro Catanzaro 2 1
    2. Ascoli Ascoli Como Como 0 1
    3. Feralpisalo Feralpisalo Bari Bari 3 3
    4. Sudtirol Sudtirol Piza Piza 1 2
    5. Cosenza Cosenza Reggiana Reggiana 2 0
    6. Modena Modena Sampdoria Sampdoria 0 2
    7. Spezia Spezia Ternana Ternana 2 2
    8. Lecco Lecco Parma Parma 3 2
    9. Palermo Palermo Cittadella Cittadella 0 1
    10. Brescia Brescia Cremonese Cremonese 0 3
  34. 13 kolejka

    1. Frosinone Frosinone Palermo Palermo 1 1
    2. Modena Modena Carrarese Carrarese 2 0
    3. Sudtirol Sudtirol Sassuolo Sassuolo 0 1
    4. Piza Piza Sampdoria Sampdoria 3 0
    5. Brescia Brescia Cosenza Cosenza 2 3
    6. Mantova Mantova Cremonese Cremonese 1 0
    7. Reggiana Reggiana Catanzaro Catanzaro 2 2
    8. Cittadella Cittadella Cesena Cesena 0 2
    9. Juve Stabia Juve Stabia Spezia Spezia 0 3
    10. Salernitana Salernitana Bari Bari 0 2
  35. 14 kolejka

    1. Sampdoria Sampdoria Spezia Spezia 2 1
    2. Cittadella Cittadella Sudtirol Sudtirol 2 1
    3. Cremonese Cremonese Lecco Lecco 1 0
    4. Reggiana Reggiana Ascoli Ascoli 1 1
    5. Como Como Feralpisalo Feralpisalo 2 1
    6. Bari Bari Venezia Venezia 0 3
    7. Parma Parma Modena Modena 1 1
    8. Piza Piza Brescia Brescia 1 1
    9. Catanzaro Catanzaro Cosenza Cosenza 2 0
    10. Ternana Ternana Palermo Palermo 1 1
  36. 14 kolejka

    1. Cosenza Cosenza Modena Modena 1 1
    2. Sassuolo Sassuolo Salernitana Salernitana 4 0
    3. Catanzaro Catanzaro Mantova Mantova 2 2
    4. Carrarese Carrarese Piza Piza 1 0
    5. Juve Stabia Juve Stabia Brescia Brescia 0 0
    6. Cesena Cesena Reggiana Reggiana 1 1
    7. Bari Bari Cittadella Cittadella 3 2
    8. Cremonese Cremonese Frosinone Frosinone 1 0
    9. Spezia Spezia Sudtirol Sudtirol 3 0
    10. Palermo Palermo Sampdoria Sampdoria 1 1
  37. 15 kolejka

    1. Palermo Palermo Catanzaro Catanzaro 1 2
    2. Feralpisalo Feralpisalo Cittadella Cittadella 0 1
    3. Modena Modena Reggiana Reggiana 2 1
    4. Venezia Venezia Ascoli Ascoli 3 1
    5. Piza Piza Cremonese Cremonese 0 0
    6. Cosenza Cosenza Ternana Ternana 1 3
    7. Spezia Spezia Parma Parma 0 1
    8. Brescia Brescia Sampdoria Sampdoria 3 1
    9. Lecco Lecco Bari Bari 1 0
    10. Sudtirol Sudtirol Como Como 0 1
  38. 15 kolejka

    1. Reggiana Reggiana Sassuolo Sassuolo 0 2
    2. Sampdoria Sampdoria Catanzaro Catanzaro 3 3
    3. Brescia Brescia Bari Bari 1 1
    4. Cittadella Cittadella Juve Stabia Juve Stabia 2 2
    5. Sudtirol Sudtirol Cremonese Cremonese 0 4
    6. Mantova Mantova Modena Modena 0 0
    7. Piza Piza Cosenza Cosenza 2 2
    8. Frosinone Frosinone Cesena Cesena 3 2
    9. Palermo Palermo Spezia Spezia 2 0
    10. Salernitana Salernitana Carrarese Carrarese 4 1
  39. 16 kolejka

    1. Cremonese Cremonese Venezia Venezia 1 0
    2. Sampdoria Sampdoria Lecco Lecco 2 0
    3. Bari Bari Sudtirol Sudtirol 2 1
    4. Cittadella Cittadella Cosenza Cosenza 2 0
    5. Ternana Ternana Feralpisalo Feralpisalo 2 1
    6. Ascoli Ascoli Spezia Spezia 1 2
    7. Catanzaro Catanzaro Piza Piza 2 0
    8. Como Como Modena Modena 2 1
    9. Parma Parma Palermo Palermo 3 3
    10. Reggiana Reggiana Brescia Brescia 1 1
  40. 16 kolejka

    1. Juve Stabia Juve Stabia Sudtirol Sudtirol 2 1
    2. Carrarese Carrarese Palermo Palermo 1 0
    3. Mantova Mantova Piza Piza 2 3
    4. Bari Bari Cesena Cesena 1 0
    5. Modena Modena Salernitana Salernitana 1 1
    6. Cosenza Cosenza Frosinone Frosinone 0 1
    7. Spezia Spezia Cittadella Cittadella 5 0
    8. Catanzaro Catanzaro Brescia Brescia 2 1
    9. Cremonese Cremonese Reggiana Reggiana 0 2
    10. Sassuolo Sassuolo Sampdoria Sampdoria 5 1
  41. 17 kolejka

    1. Spezia Spezia Bari Bari 1 0
    2. Modena Modena Cittadella Cittadella 1 1
    3. Reggiana Reggiana Sampdoria Sampdoria 1 2
    4. Venezia Venezia Sudtirol Sudtirol 2 3
    5. Brescia Brescia Como Como 2 0
    6. Feralpisalo Feralpisalo Cremonese Cremonese 1 0
    7. Cosenza Cosenza Parma Parma 0 0
    8. Ascoli Ascoli Catanzaro Catanzaro 1 0
    9. Palermo Palermo Piza Piza 3 2
    10. Lecco Lecco Ternana Ternana 2 3
  42. 17 kolejka

    1. Piza Piza Bari Bari 2 0
    2. Sudtirol Sudtirol Mantova Mantova 2 2
    3. Cesena Cesena Cosenza Cosenza 2 1
    4. Reggiana Reggiana Modena Modena 0 1
    5. Frosinone Frosinone Sassuolo Sassuolo 1 2
    6. Sampdoria Sampdoria Spezia Spezia 0 0
    7. Palermo Palermo Catanzaro Catanzaro 1 2
    8. Brescia Brescia Carrarese Carrarese 0 0
    9. Cittadella Cittadella Cremonese Cremonese 0 0
    10. Salernitana Salernitana Juve Stabia Juve Stabia 1 2
  43. 18 kolejka

    1. Venezia Venezia Lecco Lecco 2 2
    2. Como Como Palermo Palermo 3 3
    3. Parma Parma Ternana Ternana 3 1
    4. Cittadella Cittadella Spezia Spezia 4 1
    5. Cremonese Cremonese Modena Modena 4 0
    6. Catanzaro Catanzaro Brescia Brescia 2 3
    7. Piza Piza Ascoli Ascoli 1 0
    8. Sudtirol Sudtirol Reggiana Reggiana 2 3
    9. Sampdoria Sampdoria Feralpisalo Feralpisalo 2 3
    10. Bari Bari Cosenza Cosenza 0 0
  44. 18 kolejka

    1. Salernitana Salernitana Brescia Brescia 0 0
    2. Sassuolo Sassuolo Palermo Palermo 2 1
    3. Mantova Mantova Frosinone Frosinone 3 1
    4. Carrarese Carrarese Cosenza Cosenza 1 0
    5. Bari Bari Sudtirol Sudtirol 0 1
    6. Catanzaro Catanzaro Spezia Spezia 0 1
    7. Modena Modena Piza Piza 1 0
    8. Cittadella Cittadella Reggiana Reggiana 3 1
    9. Juve Stabia Juve Stabia Cesena Cesena 1 0
    10. Cremonese Cremonese Sampdoria Sampdoria 1 1
  45. 19 kolejka

    1. Reggiana Reggiana Catanzaro Catanzaro 1 0
    2. Cosenza Cosenza Como Como 1 2
    3. Lecco Lecco Sudtirol Sudtirol 2 1
    4. Ternana Ternana Piza Piza 1 1
    5. Brescia Brescia Parma Parma 0 2
    6. Ascoli Ascoli Cittadella Cittadella 0 0
    7. Feralpisalo Feralpisalo Venezia Venezia 2 2
    8. Spezia Spezia Modena Modena 1 1
    9. Palermo Palermo Cremonese Cremonese 3 2
    10. Sampdoria Sampdoria Bari Bari 1 1
  46. 19 kolejka

    1. Piza Piza Sassuolo Sassuolo 3 1
    2. Cosenza Cosenza Catanzaro Catanzaro 1 1
    3. Sudtirol Sudtirol Cittadella Cittadella 1 2
    4. Cesena Cesena Cremonese Cremonese 0 1
    5. Reggiana Reggiana Juve Stabia Juve Stabia 2 1
    6. Frosinone Frosinone Salernitana Salernitana 2 0
    7. Spezia Spezia Mantova Mantova 1 1
    8. Brescia Brescia Modena Modena 3 3
    9. Palermo Palermo Bari Bari 1 0
    10. Sampdoria Sampdoria Carrarese Carrarese 1 1
  47. 20 kolejka

    1. Catanzaro Catanzaro Lecco Lecco 5 3
    2. Bari Bari Ternana Ternana 3 1
    3. Modena Modena Brescia Brescia 1 2
    4. Cittadella Cittadella Palermo Palermo 2 0
    5. Sudtirol Sudtirol Feralpisalo Feralpisalo 1 0
    6. Como Como Spezia Spezia 4 0
    7. Piza Piza Reggiana Reggiana 2 2
    8. Venezia Venezia Sampdoria Sampdoria 5 3
    9. Parma Parma Ascoli Ascoli 1 1
    10. Cremonese Cremonese Cosenza Cosenza 1 0
  48. 20 kolejka

    1. Cremonese Cremonese Brescia Brescia 1 1
    2. Bari Bari Spezia Spezia 2 0
    3. Modena Modena Sudtirol Sudtirol 0 0
    4. Sassuolo Sassuolo Cosenza Cosenza 2 1
    5. Mantova Mantova Reggiana Reggiana 0 2
    6. Carrarese Carrarese Cesena Cesena 2 0
    7. Juve Stabia Juve Stabia Frosinone Frosinone 1 1
    8. Catanzaro Catanzaro Salernitana Salernitana 1 0
    9. Cittadella Cittadella Palermo Palermo 2 1
    10. Sampdoria Sampdoria Piza Piza 0 1
  49. 21 kolejka

    1. Sampdoria Sampdoria Parma Parma 0 3
    2. Ternana Ternana Cittadella Cittadella 3 1
    3. Brescia Brescia Sudtirol Sudtirol 1 1
    4. Reggiana Reggiana Como Como 2 2
    5. Spezia Spezia Cremonese Cremonese 0 1
    6. Feralpisalo Feralpisalo Catanzaro Catanzaro 3 0
    7. Palermo Palermo Modena Modena 4 2
    8. Cosenza Cosenza Venezia Venezia 4 2
    9. Lecco Lecco Piza Piza 1 3
    10. Ascoli Ascoli Bari Bari 2 2
  50. 21 kolejka

    1. Salernitana Salernitana Sassuolo Sassuolo 1 2
    2. Reggiana Reggiana Bari Bari 0 0
    3. Frosinone Frosinone Cremonese Cremonese 0 3
    4. Spezia Spezia Juve Stabia Juve Stabia 1 1
    5. Cosenza Cosenza Mantova Mantova 2 2
    6. Palermo Palermo Modena Modena 2 0
