Siatkówka
Liga Mistrzów | 1 | X | 2 | B's | |
---|---|---|---|---|---|
Halkbank - Perugia | - | - | - | ||
ACH Lublana - Maaseik | 1.40 | - | 3.40 | ||
Ceske Budejovice - St. Nazaire | 2.62 | - | 1.44 | ||
Niemcy 1. Bundesliga kobiet | 1 | X | 2 | B's | |
Dresdner SC W - Erfurt W | - | - | 26.00 | ||
Poczdam W - Aachen W | - | - | - | ||
Stuttgart W - USC Munster W | - | - | - | ||
Suhl W - VC Wiesbaden W | 1.75 | - | 2.00 | ||
Liga Mistrzów | 1 | X | 2 | B's | |
Levski Sofia - Chaumont | 3.25 | - | 1.34 | ||
Luneburg - Jastrzębski | 10.00 | - | 1.07 | ||
Włochy Serie A1 Kobiet | 1 | X | 2 | B's | |
Chieri '76 W - Roma W | 1.15 | - | 6.00 |
- Brazylia SuperLiga88
- Brazylijska Superliga Kobiet84
- Francja Ligue A90
- Liga Mistrzów29
- Mistrzostwa Europy21
- Niemcy 1. Bundesliga89
- Niemcy 1. Bundesliga kobiet68
- Polska I. Liga144
- Polska PlusLiga128
- Polska TAURON Liga Kobiet73
- Turcja 1. Ligi162
- Turcja 1. Ligi Women144
- Włochy Serie A1 Kobiet111
- Włochy SuperLega70