Siatkówka
Niemcy 1. Bundesliga | 1 | X | 2 | B's | |
---|---|---|---|---|---|
Luneburg - Friedrichshafen | 1.85 | - | 1.85 | ||
Francja Ligue A | 1 | X | 2 | B's | |
Tuluza - Nice | 1.61 | - | 2.20 | ||
Brazylijska Superliga Kobiet | 1 | X | 2 | B's | |
Pinheiros W - Barueri W | 2.14 | - | 1.66 | ||
Maringa W - Fluminense W | 2.55 | - | 1.53 | ||
SESC-RJ W - ABEL Moda Volei W | 1.01 | - | 15.00 | ||
Turcja 1. Ligi Women | 1 | X | 2 | B's | |
Elazig Bordo Spor W - Gaziantep Merinos W | - | - | - | ||
Turcja 1. Ligi | 1 | X | 2 | B's | |
Fenerbahce 2 - Siran Akademi | 1.83 | - | 1.83 | ||
Anadolu Voleybol - Yesilkent Spor | - | - | - | ||
Gaziantep Genclik - Istanbul BB 2 | - | - | - | ||
Gebze - Depsas Enerji Spor | - | - | - |
- Brazylia SuperLiga77
- Brazylijska Superliga Kobiet76
- Francja Ligue A78
- Liga Mistrzów24
- Mistrzostwa Europy21
- Niemcy 1. Bundesliga83
- Niemcy 1. Bundesliga kobiet60
- Polska I. Liga135
- Polska PlusLiga120
- Polska TAURON Liga Kobiet67
- Turcja 1. Ligi153
- Turcja 1. Ligi Women132
- Włochy Serie A1 Kobiet96
- Włochy SuperLega66