Porównywarka kursów bukmacherskich
![]() ![]() | 1 | X | 2 | B's | |
---|---|---|---|---|---|
19:30 | FC Barcelona - Angel Ximenez | 1.01 | 35.00 | 35.00 | 3 |
![]() ![]() | 1 | X | 2 | B's | |
---|---|---|---|---|---|
19:30 | FC Barcelona - Angel Ximenez | 1.01 | 35.00 | 35.00 | 3 |
# | Użytkownik | Stan konta |
---|---|---|
1. | @goscinnie | 39,800.20 zł |
2. | @loki123 | 5,754.78 zł |
3. | @Marco | 5,220.00 zł |
4. | @PrzemasAG | 3,100.83 zł |
5. | @GrzegorzAgo | 2,948.78 zł |
# | Użytkownik | Punkty |
---|---|---|
1. | @GrzegorzAgo | 584.00 pkt |
2. | @tr1986 | 560.00 pkt |
3. | @tomtom597 | 536.00 pkt |
4. | @rr62dg | 536.00 pkt |
5. | @macmazur | 528.00 pkt |
Tak, porównujemy kursy bukmacherskie wyłącznie firmy, które posiadają licencję i zezwolenie na udzielanie zakładów wzajemnych w Polsce.
Wszystkie najpopularniejsze dyscypliny, które obstawiają gracze w zakładach sportowych. Między innymi piłka nożna, tenis, siatkówka, koszykówka czy hokej.
Tak, obliczamy marżę do każdego wydarzenia, które wystawiają Polscy bukmacherzy w swojej ofercie.
Oczywiście, gdyż dzięki temu mogą bardzo szybko zareagować na wzrosty i spadku kursów. To im daje przewagę nad bukmacherem, na forum bukmacherskim mamy masę przykładów w jaki sposób wykorzystać spadki kursów.
18.04 20:45 | 1 25% | X 75% | 2 0% | |
18.04 21:00 | 1 0% | X 0% | 2 100% | |
18.04 20:00 | 1 100% | X 0% | 2 0% | |
18.04 21:30 | 1 100% | - | 2 0% | |
18.04 20:00 | 1 100% | X 0% | 2 0% |
Klubowy trener Roberta Lewandowskiego, Hans-Dieter Flick, po zwycięskim meczu z VfL Wolfsburg (3:2),...
Niemcy Bundesliga12:00 0Dzięki potknięciom rywali piłkarze Norwich City już na cztery kolejki przed końcem rozgrywek zapewnili...
Anglia Championship10:00 0W sobotni wieczór piłkarze FC Barcelony sięgnęli po pierwsze trofeum pod wodzą Ronalda Koemana. Messi...
Hiszpania Superpuchar Hiszpanii08:00 0Kto zwycięży w rozgrywkach Ligi Mistrzów UEFA 2020/2021?
Spotkanie | Typ | Kurs | Wynik | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1.96 | 2:0 | |
![]() | 2 | 1.48 | 3:1 |
Spotkanie | Typ | Kurs | Wynik | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1.33 | 3:2 | |
![]() | 1 | 1.50 | 5:0 | |
![]() | 2 | 1.63 | 0:3 | |
![]() | 1 | 1.85 | : |
Spotkanie | Typ | Kurs | Wynik | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1X | 1.41 | 1:0 | |
![]() | 1 | 1.53 | 0:0 | |
![]() | 2 | 1.48 | 3:1 |
Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć?