Włochy Serie B 2023/2024
| Drużyna | M | Z | R | P | Ostatnie | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parma | 38 | 21 | 13 | 4 | | 76 |
| 2 | Como | 38 | 21 | 10 | 7 | | 73 |
| 3 | Venezia | 38 | 21 | 7 | 10 | | 70 |
| 4 | Cremonese | 38 | 19 | 10 | 9 | | 67 |
| 5 | Catanzaro | 38 | 17 | 9 | 12 | | 60 |
| 6 | Sampdoria | 38 | 16 | 9 | 13 | | 57 |
| 7 | Palermo | 38 | 15 | 11 | 12 | | 56 |
| 8 | Brescia | 38 | 12 | 15 | 11 | | 51 |
| 9 | Cosenza | 38 | 11 | 14 | 13 | | 47 |
| 10 | Sudtirol | 38 | 12 | 11 | 15 | | 47 |
| 11 | Modena | 38 | 10 | 17 | 11 | | 47 |
| 12 | Reggiana | 38 | 10 | 17 | 11 | | 47 |
| 13 | Piza | 38 | 11 | 13 | 14 | | 46 |
| 14 | Cittadella | 38 | 11 | 13 | 14 | | 46 |
| 15 | Spezia | 38 | 9 | 17 | 12 | | 44 |
| 16 | Ternana | 38 | 11 | 10 | 17 | | 43 |
| 17 | Ascoli | 38 | 9 | 14 | 15 | | 41 |
| 18 | Bari | 38 | 8 | 17 | 13 | | 41 |
| 19 | Feralpisalo | 38 | 8 | 9 | 21 | | 33 |
| 20 | Lecco | 38 | 6 | 8 | 24 | | 26 |
Parma
Como
Venezia
Cremonese
Catanzaro
Sampdoria
Palermo
Brescia
Cosenza
Sudtirol
Modena
Reggiana
Piza
Cittadella
Spezia
Ternana
Ascoli
Bari
Feralpisalo
Lecco
Virtus Entella
Utrecht
PSV Eindhoven

Club Brugge
Gent

Feyenoord
Twente
St. Truiden
KV Mechelen
Villarreal
FC Barcelona
FC Heidenheim
Bayern Monachium
Aston Villa
Manchester United
Goztepe
Samsunspor
Galatasaray
Kasimpasa
Antwerpia
Anderlecht
Mali
Zambia
Republika Południowej Afryki
Angola
Genclerbirligi
Trabzonspor
Alverca
FC Porto
Egipt
Zimbabwe
Benfica
Famalicao
Francja Ligue 1
Włochy Serie A
PKO BP Ekstraklasa 







