Włochy Serie A 2024/2025
| Drużyna | M | Z | R | P | Ostatnie | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 38 | 24 | 9 | 5 | | 81 |
| 2 | Napoli | 38 | 23 | 11 | 4 | | 80 |
| 3 | Atalanta | 38 | 22 | 9 | 7 | | 75 |
| 4 | Juventus | 38 | 18 | 16 | 4 | | 70 |
| 5 | AS Roma | 38 | 20 | 9 | 9 | | 69 |
| 6 | Fiorentina | 38 | 19 | 8 | 11 | | 65 |
| 7 | Lazio | 38 | 18 | 11 | 9 | | 65 |
| 8 | AC Milan | 38 | 18 | 9 | 11 | | 63 |
| 9 | Bologna | 38 | 16 | 14 | 8 | | 62 |
| 10 | Como | 38 | 13 | 10 | 15 | | 49 |
| 11 | Torino | 38 | 10 | 14 | 14 | | 44 |
| 12 | Udinese | 38 | 12 | 8 | 18 | | 44 |
| 13 | Genoa | 38 | 10 | 13 | 15 | | 43 |
| 14 | Verona | 38 | 10 | 7 | 21 | | 37 |
| 15 | Cagliari | 38 | 9 | 9 | 20 | | 36 |
| 16 | Parma | 38 | 6 | 16 | 16 | | 34 |
| 17 | Lecce | 38 | 8 | 10 | 20 | | 34 |
| 18 | Empoli | 38 | 6 | 13 | 19 | | 31 |
| 19 | Venezia | 38 | 4 | 15 | 19 | | 27 |
| 20 | Monza | 38 | 3 | 11 | 24 | | 20 |
Inter
Napoli
Atalanta
Juventus
AS Roma
Fiorentina
Lazio
AC Milan
Bologna
Como
Torino
Udinese
Genoa
Verona
Cagliari
Parma
Lecce
Empoli
Venezia
Monza
Angola
Argentyna

Dubaj
Żalgiris Kowno

Warnemunde
Herrsching
Śląsk Wrocław
Legia
Alexander Zverev
Felix Auger-Aliassime

Chorwacja
Wyspy Owcze
Luksemburg
Niemcy
Polska
Holandia
Jannik Sinner
Alex de Minaur
Kazachstan
Belgia
Dąbrowa Górnicza
Trefl Sopot
Kielce
Azoty-Puławy
Rosja
Chile
Brazylia
Senegal
Gruzja
Hiszpania
Szwajcaria
Szwecja
USA
Paragwaj
Kolumbia
Nowa Zelandia
Meksyk
Urugwaj
MMTS Kwidzyn
Wybrzeże Gdańsk
Portugalia
Armenia
GTK Gliwice
Krosno
Albania
Anglia
Azerbejdżan
Francja
Francja Ligue 1
PKO BP Ekstraklasa
Hiszpania La Liga
Niemcy Bundesliga 





