Francja Ligue A 2025/2026
| Drużyna | M | Z | P | Ostatnie | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montpellier | 7 | 6 | 1 | | 18 |
| 2 | Tourcoing | 7 | 6 | 1 | | 17 |
| 3 | Wycieczki | 7 | 6 | 1 | | 17 |
| 4 | Plessis Robinson | 7 | 5 | 2 | | 14 |
| 5 | Poitiers | 7 | 4 | 3 | | 13 |
| 6 | Sete | 7 | 4 | 3 | | 11 |
| 7 | Paris Volley | 7 | 3 | 4 | | 9 |
| 8 | Ajaccio | 7 | 3 | 4 | | 9 |
| 9 | Nice | 7 | 2 | 5 | | 8 |
| 10 | Narbonne | 7 | 3 | 4 | | 8 |
| 11 | St. Nazaire | 7 | 3 | 4 | | 7 |
| 12 | Cannes | 7 | 2 | 5 | | 6 |
| 13 | Tuluza | 7 | 1 | 6 | | 5 |
| 14 | Chaumont | 7 | 1 | 6 | | 5 |
Montpellier
Tourcoing
Wycieczki
Plessis Robinson
Poitiers
Sete
Paris Volley
Ajaccio
Nice
Narbonne
Cannes
Chaumont
Śląsk Wrocław
Raków Częstochowa

Napoli
Cagliari

Warnemunde
Freiburg
VCO Berlin
Athletic Bilbao
Real Madryt

Piast Gliwice
Lech Poznań
Brighton
Aston Villa
Arsenal
Brentford
Inter
Venezia
Leeds
Chelsea
Wisła Płock
Cracovia

Krosno
Arka Gdynia
Żalgiris Kowno
Maccabi Tel Awiw
Manchester United
West Ham
Lazio
AC Milan
Galatasaray
Samsunspor
Crvena zvezda
Barcelona
Panathinaikos
Valencia
Lechia Gdańsk
Górnik Zabrze
Lille
Marsylia
Benfica
Sporting CP
Motor Lublin
Jagiellonia
Włochy Serie A
Niemcy Bundesliga 




