PKO BP Ekstraklasa 2024/2025
| Drużyna | M | Z | R | P | Ostatnie | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznań | 34 | 22 | 4 | 8 | | 70 |
| 2 | Raków Częstochowa | 34 | 20 | 9 | 5 | | 69 |
| 3 | Jagiellonia | 34 | 17 | 10 | 7 | | 61 |
| 4 | Pogoń Szczecin | 34 | 17 | 7 | 10 | | 58 |
| 5 | Legia Warszawa | 34 | 15 | 9 | 10 | | 54 |
| 6 | Cracovia | 34 | 14 | 9 | 11 | | 51 |
| 7 | GKS Katowice | 34 | 14 | 7 | 13 | | 49 |
| 8 | Motor Lublin | 34 | 14 | 7 | 13 | | 49 |
| 9 | Górnik Zabrze | 34 | 13 | 8 | 13 | | 47 |
| 10 | Piast Gliwice | 34 | 11 | 12 | 11 | | 45 |
| 11 | Korona Kielce | 34 | 11 | 12 | 11 | | 45 |
| 12 | Radomiak Radom | 34 | 11 | 8 | 15 | | 41 |
| 13 | Widzew Łódź | 34 | 11 | 7 | 16 | | 40 |
| 14 | Lechia Gdańsk | 34 | 10 | 7 | 17 | | 37 |
| 15 | Zagłębie Lubin | 34 | 10 | 6 | 18 | | 36 |
| 16 | Stal Mielec | 34 | 7 | 10 | 17 | | 31 |
| 17 | Śląsk Wrocław | 34 | 6 | 12 | 16 | | 30 |
| 18 | Puszcza Niepołomice | 34 | 6 | 10 | 18 | | 28 |
Lech Poznań
Raków Częstochowa
Jagiellonia
Pogoń Szczecin
Legia Warszawa
Cracovia
GKS Katowice
Motor Lublin
Górnik Zabrze
Piast Gliwice
Korona Kielce
Radomiak Radom
Widzew Łódź
Lechia Gdańsk
Zagłębie Lubin
Stal Mielec
Śląsk Wrocław
Puszcza Niepołomice
Ostrów Wielkopolski
Wybrzeże Gdańsk

Galatasaray
Samsunspor

Crvena zvezda
Barcelona
Panathinaikos
Valencia
Lille
Marsylia
Benfica
Sporting CP
Aston Villa
Arsenal
VfB Stuttgart
Bayern Monachium
Manchester City
Sunderland
Nantes
Lens
Inter
Como
Union St. Gilloise
Gent
RB Lipsk
Eintracht Frankfurt
St. Truiden
Club Brugge
Feyenoord
PEC Zwolle
PSG
Rennes
Nieciecza
Genclerbirligi
Fatih Karagümrük
FC Volendam
NEC Nijmegen
Kocaelispor
Kasimpasa
KVC Westerlo
Anderlecht
Borussia Dortmund
1899 Hoffenheim
Goztepe
Trabzonspor
Napoli
Juventus
Real Madryt
Celta Vigo

Tondela
FC Porto





