Piłka nożna
Argentyńska Primera División | 1 | X | 2 | B's | |
---|---|---|---|---|---|
Godoy Cruz - Atletico Tucuman | 2.20 | 3.10 | 3.90 | ||
Rosario Central - Barracas Central | 1.62 | 3.60 | 7.00 | ||
ZEA Pro League | 1 | X | 2 | B's | |
Al-Ittihad Kalba - Al Urooba | - | - | - | ||
Al Nasr - Al Wahda FC | - | - | - | ||
Turcja Süper Lig | 1 | X | 2 | B's | |
Gazişehir Gaziantep - Goztepe | 2.50 | 3.40 | 2.75 | ||
Niemcy 2. Bundesliga | 1 | X | 2 | B's | |
Preussen Munster - Fortuna Dusseldorf | 3.50 | 3.70 | 2.05 | ||
SSV ULM - FC Schalke 04 | 2.60 | 3.40 | 2.70 | ||
Francja Ligue 1 | 1 | X | 2 | B's | |
Monaco - Angers | 1.23 | 6.90 | 13.00 | ||
Niemcy Bundesliga | 1 | X | 2 | B's | |
Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart | 1.57 | 5.00 | 5.50 |
- Anglia EFL Trophy15
- Anglia League One394
- Argentyńska Primera División112
- Austria Bundesliga68
- Brazylia Serie A70
- Francja Ligue 1225
- Grecja Super League 1119
- Hiszpania Copa del Rey4
- Hiszpania La Liga270
- Holandia Eredivisie217
- Jupiler Pro League144
- Liga Europy UEFA90
- Liga Konferencji UEFA72
- Liga Mistrzów UEFA90
- Liga Narodów UEFA52
- Mecze towarzyskie14
- Niemcy 2. Bundesliga216
- Niemcy Bundesliga234
- PKO BP Ekstraklasa190
- Polska I Liga181
- Portugalia Primeira Liga226
- Premier League290
- Superpuchar Hiszpanii2
- Szkocja Premiership136
- Turcja Süper Lig252
- USA MLS16
- Włochy Coppa Italia8
- Włochy Serie A280
- Włochy Serie B270
- ZEA Pro League11