Typy bukmacherskie na dziś

Przypomnij hasło
  1. Typy 0
  2. Mój Blog
  3. Ranking
  4. Porównaj kursy
  5. Newsy
  6. Skróty meczów
  7. Kontakt
  1. Typy bukmacherskie
  2. @Piotr89Sand
  3. Archiwum typów

Piotr89Sand @Piotr89Sand

Blog @Piotr89Sands
Piotr89Sand
  • Obserwuj użytkownikaRanga: Użytkownik
  • Wyślij wiadomośćData rejestracji: 11.08.2009
  • Zgłoś nadużycieOstatnia wizyta: Kilka godzin temu
  1. Informacje
  2. Kupony
  3. Liga typerów
  4. Osiągnięcia
  5. Obserwowani

League archive

MiesiącTrafione / NietrafionePunkty
2018.12 41 / 74 328 Pokaż
DataMeczWynikTypPunkty
15.12.2018 Piłka nożnaCF Getafe - Real Sociedad 1:0 X (1X2) 0
15.12.2018 Piłka nożnaVFB Stuttgart - Hertha Berlin 2:1 X (1X2) 0
15.12.2018 Piłka nożnaAugsburg - Schalke 1:1 X (1X2) 8
15.12.2018 Piłka nożnaF.Dusseldorf - SC Freiburg 2:0 X (1X2) 0
15.12.2018 Piłka nożnaCracovia Krakow - Szczecin 2:1 2 (1X2) 0
15.12.2018 Piłka nożna1899 Hoffenheim - Borussia M'gladbach 0:0 2 (1X2) 0
15.12.2018 Piłka nożnaWolverhampton - Bournemouth AFC 2:0 2 (1X2) 0
15.12.2018 Piłka nożnaHuddersfield Town FC - Newcastle United 0:1 X (1X2) 0
15.12.2018 Piłka nożnaCrystal Palace - Leicester City 1:0 2 (1X2) 0
15.12.2018 Piłka nożnaGornik Zabrze - Arka Gdynia 1:1 1 (1X2) 0
15.12.2018 Piłka nożnaFulham FC - West Ham United 0:2 X (1X2) 0
15.12.2018 Piłka nożnaSC Amiens - Angers SCO -:- X (1X2)
15.12.2018 Piłka nożnaSM Caen - Toulouse -:- 2 (1X2)
15.12.2018 Piłka nożnaStade Reims - Strasbourg 2:1 1 (1X2) 8
15.12.2018 Piłka nożnaFC Nantes - Montpellier -:- 2 (1X2)
15.12.2018 Piłka nożnaSD Eibar - Valencia FC 1:1 2 (1X2) 0
16.12.2018 Piłka nożnaSpal - Chievo Verona 0:0 2 (1X2) 0
16.12.2018 Piłka nożnaSouthampton FC - Arsenal London 3:2 2 (1X2) 0
16.12.2018 Piłka nożnaOlympique Nimes - FC Lille Sud 2:3 1 (1X2) 0
16.12.2018 Piłka nożnaFiorentina - Empoli FC 3:1 1 (1X2) 8
16.12.2018 Piłka nożnaFrosinone - US Sassuolo 0:2 X (1X2) 0
16.12.2018 Piłka nożnaWKS Slask Wroclaw - Korona Kielce 1:1 2 (1X2) 0
16.12.2018 Piłka nożnaRCD Espanyol - Betis Sevilla 1:3 1 (1X2) 0
16.12.2018 Piłka nożnaLiverpool FC - Manchester United FC 3:1 X (1X2) 0
16.12.2018 Piłka nożnaBesiktas - Trabzonspor 2:2 1 (1X2) 0
16.12.2018 Piłka nożnaEintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen 2:1 2 (1X2) 0
16.12.2018 Piłka nożnaZaglebie Sosnowiec - Lech Poznan 0:6 2 (1X2) 8
16.12.2018 Piłka nożnaHuesca - Villarreal CF 2:2 2 (1X2) 0
17.12.2018 Piłka nożnaMiedz L. - Lechia Gdansk 0:0 2 (1X2) 0
17.12.2018 Piłka nożnaAtalanta Bergamo - Lazio Roma 1:0 1 (1X2) 8
17.12.2018 Piłka nożnaDerby County FC - Nottingham Forest 0:0 1 (1X2) 0
17.12.2018 Piłka nożnaSouthport - Tranmere Rovers 0:2 2 (1X2) 8
17.12.2018 Piłka nożnaDeportivo Alaves - Athletic Club Bilbao 0:0 X (1X2) 8
17.12.2018 Piłka nożnaVerona - Pescara Calcio 3:1 X (1X2) 0
18.12.2018 Piłka nożnaSM Caen - Toulouse 2:1 2 (1X2) 0
18.12.2018 Piłka nożnaHertha Berlin - Augsburg 2:2 1 (1X2) 0
18.12.2018 Piłka nożnaVfL Wolfsburg II - VFB Stuttgart 2:0 1 (1X2) 8
18.12.2018 Piłka nożnaFC Bologna - AC Milan 0:0 X (1X2) 8
19.12.2018 Piłka nożnaSchalke - Bayer Leverkusen 1:2 2 (1X2) 8
19.12.2018 Piłka nożnaWerder Bremen - 1899 Hoffenheim 1:1 2 (1X2) 0
19.12.2018 Piłka nożnaSC Freiburg - Hannover 96 1:1 X (1X2) 8
19.12.2018 Piłka nożnaFSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt 2:2 X (1X2) 8
19.12.2018 Piłka nożnaArsenal London - Tottenham Hotspur 0:2 1 (1X2) 0
19.12.2018 Piłka nożnaStade Rennais FC - FC Nantes 2:1 1 (1X2) 8
19.12.2018 Piłka nożnaDijon FCO - Bordeaux 0:1 X (1X2) 0
19.12.2018 Piłka nożnaAC Le Havre - Olympique Nimes 2:1 X (1X2) 0
20.12.2018 Piłka nożnaSzczecin - WKS Slask Wroclaw 2:1 1 (1X2) 8
20.12.2018 Piłka nożnaZaglebie Sosnowiec - Legia Warszawa 2:3 X (1X2) 0
21.12.2018 Piłka nożnaArka Gdynia - Wisla Plock 3:3 1 (1X2) 0
21.12.2018 Piłka nożnaGKS Piast Gliwice - Jagiellonia 1:1 2 (1X2) 0
21.12.2018 Piłka nożnaCD Tenerife - Granada CF 1:1 1 (1X2) 0
21.12.2018 Piłka nożnaGirona FC - CF Getafe 1:1 1 (1X2) 0
21.12.2018 Piłka nożnaVVV Venlo - PEC Zwolle 2:0 1 (1X2) 8
21.12.2018 Piłka nożnaWisla Krakow SA - Lech Poznan 0:1 X (1X2) 0
21.12.2018 Piłka nożnaBorussia Dortmund - Borussia M'gladbach 2:1 2 (1X2) 0
21.12.2018 Piłka nożnaReal Sociedad - Deportivo Alaves 0:1 1 (1X2) 0
22.12.2018 Piłka nożnaEmpoli FC - Sampdoria 2:4 2 (1X2) 8
22.12.2018 Piłka nożnaAC Milan - Fiorentina 0:1 1 (1X2) 0
22.12.2018 Piłka nożnaUS Sassuolo - Torino FC 1:1 1 (1X2) 0
22.12.2018 Piłka nożnaVFB Stuttgart - Schalke 1:3 2 (1X2) 8
22.12.2018 Piłka nożnaHannover 96 - F.Dusseldorf 0:1 1 (1X2) 0
22.12.2018 Piłka nożna1. FC Nurnberg - SC Freiburg 0:1 1 (1X2) 0
22.12.2018 Piłka nożnaNewcastle United - Fulham FC 0:0 1 (1X2) 0
22.12.2018 Piłka nożnaHuddersfield Town FC - Southampton FC 1:3 2 (1X2) 8
22.12.2018 Piłka nożnaWest Ham United - Watford 0:2 2 (1X2) 8
22.12.2018 Piłka nożnaFC Parma - FC Bologna 0:0 X (1X2) 8
22.12.2018 Piłka nożnaZaglebie Lubin - Cracovia Krakow 1:2 1 (1X2) 0
22.12.2018 Piłka nożnaStrasbourg - OGC Nice 2:0 2 (1X2) 0
22.12.2018 Piłka nożnaAngers SCO - Olympique de Marseille 1:1 2 (1X2) 0
22.12.2018 Piłka nożnaMontpellier - Olympique Lyon 1:1 2 (1X2) 0
22.12.2018 Piłka nożnaAS Monaco FC - Guingamp 0:2 1 (1X2) 0
23.12.2018 Piłka nożnaSalernitana - Foggia 1:0 X (1X2) 0
23.12.2018 Piłka nożnaAston Villa - Leeds United AFC 2:3 1 (1X2) 0
23.12.2018 Piłka nożnaAugsburg - VfL Wolfsburg II 2:3 2 (1X2) 8
23.12.2018 Piłka nożnaClub Nacional Football Montevideo - Chaves 2:0 1 (1X2) 8
23.12.2018 Piłka nożnaCD Leganes - FC Sevilla 1:1 2 (1X2) 0
23.12.2018 Piłka nożnaFC Emmen - Willem II 0:2 2 (1X2) 8
23.12.2018 Piłka nożnaEverton - Tottenham Hotspur 2:6 X (1X2) 0
23.12.2018 Piłka nożnaAC Spezia - US Palermo 1:1 2 (1X2) 0
23.12.2018 Piłka nożnaReal Valladolid - FC Levante 2:1 X (1X2) 0
23.12.2018 Piłka nożnaZulte-Waregem - Royal Charleroi 3:1 1 (1X2) 8
24.12.2018 Piłka nożnaAntalyaspor - Fenerbahce 0:0 2 (1X2) 0
24.12.2018 Piłka nożnaAkhisar Belediyespor - Kombassan Konyaspor 0:0 1 (1X2) 0
24.12.2018 HokejSalavat Ufa - Lokomotiv Yaroslavl 3:3 2 (1X2) 0
24.12.2018 HokejHC Sochi - Torpedo N. Novgorod 5:2 2 (1X2) 0
25.12.2018 HokejAmur Khabarovsk - V.Podolsk 2:1 1 (1X2) 8
26.12.2018 Piłka nożnaFulham FC - Wolverhampton 1:1 1 (1X2) 0
26.12.2018 Piłka nożnaCagliari - Genoa 1:0 X (1X2) 0
26.12.2018 Piłka nożnaBolton Wanderers - Rotherham Utd 2:1 1 (1X2) 8
26.12.2018 Piłka nożnaSwansea City - Aston Villa 0:1 1 (1X2) 0
26.12.2018 Piłka nożnaBirmingham City - Stoke City 2:0 2 (1X2) 0
26.12.2018 Piłka nożnaPreston North End - Hull City AFC 1:2 2 (1X2) 8
26.12.2018 Piłka nożnaSheffield United FC - Derby County FC 3:1 1 (1X2) 8
26.12.2018 Piłka nożnaBristol Academy WFC - Brentford 1:1 X (1X2) 8
26.12.2018 Piłka nożnaMotherwell - Kilmarnock FC 0:1 1 (1X2) 0
26.12.2018 Piłka nożnaDundee FC - Livingston FC 0:0 1 (1X2) 0
26.12.2018 Piłka nożnaSpal - Udinese Calcio 0:0 X (1X2) 8
26.12.2018 Piłka nożnaInter Milan - SSC Napoli 1:0 1 (1X2) 8
27.12.2018 Piłka nożnaSouthampton FC - West Ham United 1:2 1 (1X2) 0
27.12.2018 Piłka nożnaNuova Cosenza Calcio - Salernitana 0:0 X (1X2) 8
27.12.2018 Piłka nożnaCrotone - AC Spezia 0:3 1 (1X2) 0
27.12.2018 Piłka nożnaVerona - AS Cittadella 4:0 2 (1X2) 0
27.12.2018 Piłka nożnaCalcio Padova - Benevento 0:1 2 (1X2) 8
27.12.2018 Piłka nożnaPerugia - Foggia 3:0 1 (1X2) 8
28.12.2018 Piłka nożnaCD Tondela - Club Nacional Football Montevideo 2:1 X (1X2) 0
29.12.2018 Piłka nożnaRangers FC - Celtic FC 1:0 2 (1X2) 0
29.12.2018 Piłka nożnaGenoa - Fiorentina 0:0 2 (1X2) 0
29.12.2018 Piłka nożnaChievo Verona - Frosinone 1:0 X (1X2) 0
29.12.2018 Piłka nożnaUdinese Calcio - Cagliari 2:0 X (1X2) 0
29.12.2018 Piłka nożnaFulham FC - Huddersfield Town FC 1:0 1 (1X2) 8
29.12.2018 Piłka nożnaBrighton Hove Albion - Everton 1:0 1 (1X2) 8
29.12.2018 Piłka nożnaBirmingham City - Brentford 0:0 1 (1X2) 0
29.12.2018 Piłka nożnaMillwall - Nottingham Forest 1:0 1 (1X2) 8
29.12.2018 Piłka nożnaNorwich City FC - Derby County FC 3:4 2 (1X2) 8
29.12.2018 Piłka nożnaPreston North End - Aston Villa 1:1 X (1X2) 8
29.12.2018 Piłka nożnaHamilton - Motherwell 1:2 2 (1X2) 8
29.12.2018 Piłka nożnaLiverpool FC - Arsenal London 5:1 1 (1X2) 8
29.12.2018 Piłka nożnaHibernian Lfc - Hearts 0:1 1 (1X2) 0
2019.01 85 / 118 680 Pokaż
DataMeczWynikTypPunkty
01.01.2019 Piłka nożnaStoke City - Bristol Academy WFC 0:2 X (1X2) 0
01.01.2019 Piłka nożnaSheffield United FC - Birmingham City 1:1 X (1X2) 8
01.01.2019 Piłka nożnaRotherham Utd - Preston North End 2:1 1 (1X2) 8
01.01.2019 Piłka nożnaIpswich Town - Millwall 2:3 X (1X2) 0
01.01.2019 Piłka nożnaDerby County FC - Middlesbrough 1:1 1 (1X2) 0
01.01.2019 Piłka nożnaBrentford - Norwich City FC 1:1 2 (1X2) 0
01.01.2019 Piłka nożnaNottingham Forest - Leeds United AFC 4:2 2 (1X2) 0
01.01.2019 Piłka nożnaEverton - Leicester City 0:1 1 (1X2) 0
02.01.2019 Piłka nożnaCD Santa Clara - CD Tondela 1:2 2 (1X2) 8
02.01.2019 Piłka nożnaClub Nacional Football Montevideo - Vitoria Guimaraes 1:0 1 (1X2) 8
02.01.2019 Piłka nożnaBoavista FC - Vitoria Setubal 1:0 2 (1X2) 0
02.01.2019 Piłka nożnaBournemouth AFC - Watford 3:3 1 (1X2) 0
02.01.2019 Piłka nożnaHuddersfield Town FC - Burnley FC 1:2 X (1X2) 0
02.01.2019 Piłka nożnaWest Ham United - Brighton Hove Albion 2:2 1 (1X2) 0
02.01.2019 Piłka nożnaWolverhampton - Crystal Palace 0:2 1 (1X2) 0
02.01.2019 Piłka nożnaRio Ave FC - Moreirense FC 1:2 1 (1X2) 0
03.01.2019 Piłka nożnaChaves - CD Feirense 0:0 X (1X2) 8
03.01.2019 Piłka nożnaManchester City - Liverpool FC 2:1 1 (1X2) 8
03.01.2019 Piłka nożnaVillarreal CF - Real Madrid 2:2 1 (1X2) 0
04.01.2019 Piłka nożnaFC Levante - Girona FC 2:2 1 (1X2) 0
04.01.2019 Piłka nożnaGrenoble Foot - Strasbourg -:- 2 (1X2)
04.01.2019 Piłka nożnaRCD Espanyol - CD Leganes 1:0 1 (1X2) 8
04.01.2019 Piłka nożnaCD Tenerife - Elche 2:1 X (1X2) 0
04.01.2019 Piłka nożnaGranada CF - Albacete Balompie 1:1 1 (1X2) 0
05.01.2019 Piłka nożnaSheffield United FC - Luton Town FC 0:0 1 (1X2) 0
05.01.2019 Piłka nożnaFleetwood Town XI - AFC Wimbledon 2:3 1 (1X2) 0
05.01.2019 Piłka nożnaDerby County FC - Southampton FC 2:2 1 (1X2) 0
05.01.2019 Piłka nożnaExtremadura - Alcorcon 3:0 2 (1X2) 0
05.01.2019 Piłka nożnaSporting Gijon - Real Zaragoza 1:2 1 (1X2) 0
05.01.2019 Piłka nożnaAccrington - Ipswich Town 1:0 2 (1X2) 0
05.01.2019 Piłka nożnaCharlton - Sunderland AFC 1:1 2 (1X2) 0
05.01.2019 Piłka nożnaRochdale - Burton 0:4 X (1X2) 0
05.01.2019 Piłka nożnaScunthorpe - Coventry City 2:1 1 (1X2) 8
05.01.2019 Piłka nożnaDeportivo Alaves - Valencia FC 2:1 2 (1X2) 0
05.01.2019 Piłka nożnaBristol Academy WFC - Huddersfield Town FC 1:0 2 (1X2) 0
05.01.2019 Piłka nożnaHuesca - Betis Sevilla 2:1 2 (1X2) 0
06.01.2019 Piłka nożnaSD Eibar - Villarreal CF 0:0 1 (1X2) 0
06.01.2019 Piłka nożnaAlmeria CF - Real Mallorca 2:0 1 (1X2) 8
06.01.2019 Piłka nożnaQueens Park Rangers FC - Leeds United AFC 2:1 1 (1X2) 8
06.01.2019 Piłka nożnaMillwall - Hull City AFC 2:1 1 (1X2) 8
06.01.2019 Piłka nożnaCD Feirense - CD Santa Clara 2:2 X (1X2) 8
06.01.2019 Piłka nożnaVitoria Setubal - Chaves 0:0 X (1X2) 8
06.01.2019 Piłka nożnaCf Belenenses - Vitoria Guimaraes 1:0 2 (1X2) 0
06.01.2019 Piłka nożnaFC Sevilla - Atletico Madrid 1:1 1 (1X2) 0
06.01.2019 Piłka nożnaToulouse - OGC Nice 4:1 1 (1X2) 8
06.01.2019 Piłka nożnaGimnastica Torrelavega - CF Cordoba 1:0 X (1X2) 0
06.01.2019 Piłka nożnaOsasuna - Cadiz 2:1 1 (1X2) 8
07.01.2019 Piłka nożnaNumancia CD - Real Oviedo 2:3 1 (1X2) 0
07.01.2019 Piłka nożnaCelta Vigo - Athletic Club Bilbao 1:2 1 (1X2) 0
07.01.2019 Piłka nożnaCF Rayo Majadahonda - UD Las Palmas 0:0 X (1X2) 8
08.01.2019 Piłka nożnaSC Amiens - Angers SCO 0:0 X (1X2) 8
08.01.2019 Piłka nożnaFC Nantes - Montpellier 2:0 1 (1X2) 8
08.01.2019 Piłka nożnaTottenham Hotspur - Chelsea FC 1:0 1 (1X2) 8
08.01.2019 Piłka nożnaSporting Gijon - Valencia FC 2:1 2 (1X2) 0
09.01.2019 Piłka nożnaAS Monaco FC - Stade Rennais FC 1:1 1 (1X2) 0
09.01.2019 Piłka nożnaCF Getafe - Real Valladolid 1:0 1 (1X2) 8
09.01.2019 Piłka nożnaVillarreal CF - RCD Espanyol 2:2 2 (1X2) 0
10.01.2019 Piłka nożnaAthletic Club Bilbao - FC Sevilla 1:3 2 (1X2) 8
10.01.2019 Piłka nożnaBetis Sevilla - Real Sociedad 0:0 1 (1X2) 0
11.01.2019 Piłka nożnaSM Caen - FC Lille Sud 1:3 X (1X2) 0
11.01.2019 Piłka nożnaGFC Ajaccio - AJ Auxerre 0:4 X (1X2) 0
11.01.2019 Piłka nożnaAS Nancy - FC Paris 1:2 1 (1X2) 0
11.01.2019 Piłka nożnaValenciennes FC - FC Sochaux 1:0 1 (1X2) 8
11.01.2019 Piłka nożnaLeeds United AFC - Derby County FC 2:0 1 (1X2) 8
11.01.2019 Piłka nożnaReal Valladolid - Celta Vigo 4:2 2 (1X2) 0
11.01.2019 Piłka nożnaCadiz - Granada CF 0:0 1 (1X2) 0
12.01.2019 Piłka nożnaBurnley FC - Fulham FC 2:1 1 (1X2) 8
12.01.2019 Piłka nożnaCardiff City FC - Huddersfield Town FC 0:0 X (1X2) 8
12.01.2019 Piłka nożnaCrystal Palace - Watford 1:2 2 (1X2) 8
12.01.2019 Piłka nożnaLeicester City - Southampton FC 1:2 1 (1X2) 0
12.01.2019 Piłka nożnaBirmingham City - Middlesbrough 1:2 1 (1X2) 0
12.01.2019 Piłka nożnaBrentford - Stoke City 3:1 2 (1X2) 0
12.01.2019 Piłka nożnaHull City AFC - Sheffield United FC 3:0 X (1X2) 0
12.01.2019 Piłka nożnaIpswich Town - Rotherham Utd 1:0 1 (1X2) 8
12.01.2019 Piłka nożnaPreston North End - Swansea City 1:1 X (1X2) 8
12.01.2019 Piłka nożnaGirona FC - Deportivo Alaves 1:1 1 (1X2) 0
12.01.2019 Piłka nożnaMillwall - Blackburn Rovers 0:2 1 (1X2) 0
12.01.2019 Piłka nożnaGuingamp - AS Saint Etienne 0:1 X (1X2) 0
12.01.2019 Piłka nożnaOGC Nice - Bordeaux 1:0 X (1X2) 0
12.01.2019 Piłka nożnaOlympique Nimes - Angers SCO -:- X (1X2)
12.01.2019 Piłka nożnaVillarreal CF - CF Getafe 1:2 1 (1X2) 0
13.01.2019 Piłka nożnaCF Cordoba - CF Rayo Majadahonda 1:1 1 (1X2) 0
13.01.2019 Piłka nożnaTorino FC - Fiorentina 0:2 2 (1X2) 8
13.01.2019 Piłka nożnaFC Nantes - Stade Rennais FC 0:1 X (1X2) 0
13.01.2019 Piłka nożnaAlcorcon - Almeria CF 0:0 X (1X2) 8
13.01.2019 Piłka nożnaAthletic Club Bilbao - FC Sevilla 2:0 2 (1X2) 0
13.01.2019 Piłka nożnaToulouse - Strasbourg 1:2 1 (1X2) 0
13.01.2019 Piłka nożnaDijon FCO - Montpellier 1:1 X (1X2) 8
13.01.2019 Piłka nożnaTottenham Hotspur - Manchester United FC 0:1 1 (1X2) 0
13.01.2019 Piłka nożnaCD Lugo - Extremadura 1:1 1 (1X2) 0
13.01.2019 Piłka nożnaReal Zaragoza - Malaga CF 0:2 X (1X2) 0
13.01.2019 Piłka nożnaChaves - CD Tondela 2:1 1 (1X2) 8
13.01.2019 Piłka nożnaBetis Sevilla - Real Madrid 1:2 2 (1X2) 8
13.01.2019 Piłka nożnaRio Ave FC - Vitoria Setubal 1:1 1 (1X2) 0
14.01.2019 Piłka nożnaCagliari - Atalanta Bergamo 0:2 2 (1X2) 8
14.01.2019 Piłka nożnaReal Sociedad - RCD Espanyol 3:2 2 (1X2) 0
15.01.2019 Piłka nożnaAngers SCO - Bordeaux 1:2 X (1X2) 0
15.01.2019 Piłka nożnaReal Valladolid - CF Getafe 1:1 X (1X2) 8
15.01.2019 Piłka nożnaBlackburn Rovers - Newcastle United 2:2 1 (1X2) 0
15.01.2019 Piłka nożnaLuton Town FC - Sheffield United FC 0:1 2 (1X2) 8
16.01.2019 Piłka nożnaJuventus Turin - AC Milan 1:0 1 (1X2) 8
16.01.2019 Piłka nożnaOlympique Nimes - FC Nantes 1:0 X (1X2) 0
16.01.2019 Piłka nożnaAS Monaco FC - OGC Nice 1:1 1 (1X2) 0
16.01.2019 Piłka nożnaGuingamp - Stade Rennais FC 2:1 X (1X2) 0
16.01.2019 Piłka nożnaAS Saint Etienne - Olympique de Marseille 2:1 2 (1X2) 0
16.01.2019 Piłka nożnaCD Leganes - Real Madrid 1:0 1 (1X2) 8
17.01.2019 Piłka nożnaReal Sociedad - Betis Sevilla 2:2 2 (1X2) 0
17.01.2019 Piłka nożnaRCD Espanyol - Villarreal CF 3:1 1 (1X2) 8
18.01.2019 Piłka nożnaLB Chateauroux - Valenciennes FC 1:1 2 (1X2) 0
18.01.2019 Piłka nożnaFC Metz - Clermont Foot 1:2 1 (1X2) 0
18.01.2019 Piłka nożnaFC Sochaux - AC Ajaccio 0:0 X (1X2) 8
18.01.2019 Piłka nożnaBeziers - ES Troyes AC 0:0 X (1X2) 8
18.01.2019 Piłka nożna1899 Hoffenheim - Bayern Munchen 1:3 2 (1X2) 8
18.01.2019 Piłka nożnaNorwich City FC - Birmingham City 3:1 1 (1X2) 8
18.01.2019 Piłka nożnaCF Getafe - Deportivo Alaves 4:0 X (1X2) 0
19.01.2019 Piłka nożnaWolverhampton - Leicester City 4:3 1 (1X2) 8
19.01.2019 Piłka nożnaVFB Stuttgart - FSV Mainz 05 2:3 X (1X2) 0
19.01.2019 Piłka nożnaHannover 96 - Werder Bremen 0:1 2 (1X2) 8
19.01.2019 Piłka nożnaBayer Leverkusen - Borussia M'gladbach 0:1 1 (1X2) 0
19.01.2019 Piłka nożnaNewcastle United - Cardiff City FC 3:0 X (1X2) 0
19.01.2019 Piłka nożnaSouthampton FC - Everton 2:1 2 (1X2) 0
19.01.2019 Piłka nożnaBournemouth AFC - West Ham United 2:0 1 (1X2) 8
19.01.2019 Piłka nożnaUdinese Calcio - FC Parma 1:2 1 (1X2) 0
19.01.2019 Piłka nożnaArsenal London - Chelsea FC 2:0 X (1X2) 0
19.01.2019 Piłka nożnaSwansea City - Sheffield United FC 1:0 1 (1X2) 8
19.01.2019 Piłka nożnaRB Leipzig - Borussia Dortmund 0:1 X (1X2) 0
19.01.2019 Piłka nożnaOlympique Nimes - Toulouse 0:1 2 (1X2) 8
19.01.2019 Piłka nożnaAS Monaco FC - Strasbourg 1:5 1 (1X2) 0
19.01.2019 Piłka nożnaStade Reims - OGC Nice 1:1 1 (1X2) 0
19.01.2019 Piłka nożnaCelta Vigo - Valencia FC 1:2 1 (1X2) 0
20.01.2019 Piłka nożnaSpal - FC Bologna 1:1 2 (1X2) 0
20.01.2019 Piłka nożnaStade Rennais FC - Montpellier 0:0 X (1X2) 8
20.01.2019 Piłka nożna1. FC Nurnberg - Hertha Berlin 1:3 X (1X2) 0
20.01.2019 Piłka nożnaDesportivo Aves - Vitoria Setubal 2:1 2 (1X2) 0
20.01.2019 Piłka nożnaVillarreal CF - Athletic Club Bilbao 1:1 X (1X2) 8
20.01.2019 Piłka nożnaKAA Gent - Anderlecht 1:0 1 (1X2) 8
20.01.2019 Piłka nożnaSchalke - VfL Wolfsburg II 2:1 2 (1X2) 0
20.01.2019 Piłka nożnaCagliari - Empoli FC 2:2 1 (1X2) 0
20.01.2019 Piłka nożnaFC Levante - Real Valladolid 2:0 1 (1X2) 8
20.01.2019 Piłka nożnaRayo Vallecano - Real Sociedad 2:2 1 (1X2) 0
20.01.2019 Piłka nożnaSSC Napoli - Lazio Roma 2:1 1 (1X2) 8
20.01.2019 Piłka nożnaAS Saint Etienne - Olympique Lyon 1:2 2 (1X2) 8
21.01.2019 Piłka nożnaGenoa - AC Milan 0:2 2 (1X2) 8
21.01.2019 Piłka nożnaBursaspor - Fenerbahce 1:1 1 (1X2) 0
21.01.2019 Piłka nożnaFC Paris - Brest 0:1 X (1X2) 0
21.01.2019 Piłka nożnaSD Eibar - RCD Espanyol 3:0 1 (1X2) 8
21.01.2019 Piłka nożnaAC Spezia - Venezia 1:1 X (1X2) 8
22.01.2019 Piłka nożnaBenfica Lisbon - FC Porto 1:3 X (1X2) 0
22.01.2019 Piłka nożnaCF Getafe - Valencia FC 1:0 X (1X2) 0
23.01.2019 Piłka nożnaOlympique Nimes - Angers SCO 3:1 X (1X2) 0
23.01.2019 Piłka nożnaMotherwell - Hibernian Lfc 1:0 1 (1X2) 8
23.01.2019 Piłka nożnaSC Braga - Sporting Lisbon 1:1 1 (1X2) 0
23.01.2019 Piłka nożnaSt.Johnstone - Livingston FC 1:0 1 (1X2) 8
23.01.2019 Piłka nożnaFC Sevilla - FC Barcelona 2:0 2 (1X2) 0
24.01.2019 Piłka nożnaRCD Espanyol - Betis Sevilla 1:1 1 (1X2) 0
24.01.2019 Piłka nożnaChelsea FC - Tottenham Hotspur 2:1 1 (1X2) 8
25.01.2019 Piłka nożnaSC Cambuur Leeuwarden - Go Ahead Eagles -:- 1 (1X2)
25.01.2019 Piłka nożnaFC Eindhoven - FC Den Bosch 2:0 1 (1X2) 8
25.01.2019 Piłka nożnaFC Dordrecht - Jong PSV -:- 1 (1X2)
25.01.2019 Piłka nożnaAC Ajaccio - FC Metz 0:0 X (1X2) 8
25.01.2019 Piłka nożnaHertha Berlin - Schalke 2:2 1 (1X2) 0
25.01.2019 Piłka nożnaFC Antwerp - Standard Liege 1:1 2 (1X2) 0
25.01.2019 Piłka nożnaOlympique de Marseille - FC Lille Sud 1:2 1 (1X2) 0
25.01.2019 Piłka nożnaArsenal London - Manchester United FC 1:3 2 (1X2) 8
26.01.2019 Piłka nożnaDijon FCO - AS Monaco FC 2:0 1 (1X2) 8
26.01.2019 Piłka nożnaUS Sassuolo - Cagliari 3:0 X (1X2) 0
26.01.2019 Piłka nożnaVfL Wolfsburg II - Bayer Leverkusen 0:3 1 (1X2) 0
26.01.2019 Piłka nożnaBrighton Hove Albion - WBA 0:0 1 (1X2) 0
26.01.2019 Piłka nożnaPortsmouth FC - Queens Park Rangers FC 1:1 2 (1X2) 0
26.01.2019 Piłka nożnaNewcastle United - Watford 0:2 2 (1X2) 8
26.01.2019 Piłka nożnaWerder Bremen - Eintracht Frankfurt 2:2 1 (1X2) 0
26.01.2019 Piłka nożnaCD Leganes - SD Eibar 2:2 2 (1X2) 0
26.01.2019 Piłka nożnaStrasbourg - Bordeaux 1:0 X (1X2) 0
26.01.2019 Piłka nożnaGuingamp - Stade Reims 0:1 2 (1X2) 8
26.01.2019 Piłka nożnaOGC Nice - Olympique Nimes 2:0 1 (1X2) 8
26.01.2019 Piłka nożnaAC Milan - SSC Napoli 0:0 2 (1X2) 0
27.01.2019 Piłka nożnaReal Valladolid - Celta Vigo 2:1 2 (1X2) 0
27.01.2019 Piłka nożnaFeyenoord Rotterdam - Ajax Amsterdam 6:2 2 (1X2) 0
27.01.2019 Piłka nożnaFC Parma - Spal 2:3 X (1X2) 0
27.01.2019 Piłka nożnaAtalanta Bergamo - AS Roma 3:3 2 (1X2) 0
27.01.2019 Piłka nożnaCrystal Palace - Tottenham Hotspur 2:0 1 (1X2) 8
27.01.2019 Piłka nożnaTorino FC - Inter Milan 1:0 2 (1X2) 0
27.01.2019 Piłka nożnaAthletic Club Bilbao - Betis Sevilla 1:0 1 (1X2) 8
27.01.2019 Piłka nożnaKV Kortrijk - KAA Gent 1:2 2 (1X2) 8
27.01.2019 Piłka nożnaLazio Roma - Juventus Turin 1:2 2 (1X2) 8
27.01.2019 Piłka nożnaRCD Espanyol - Real Madrid 2:4 2 (1X2) 8
28.01.2019 Piłka nożnaMaritimo Madeira - Rio Ave FC 0:2 X (1X2) 0
28.01.2019 Piłka nożnaClermont Foot - AC Le Havre 0:0 X (1X2) 8
28.01.2019 Piłka nożnaBeziers - FC Paris 0:1 2 (1X2) 8
