Włochy SuperLega 2025/2026
| Drużyna | M | Z | P | Ostatnie | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perugia | 12 | 10 | 2 | | 29 |
| 2 | Verona | 10 | 9 | 1 | | 26 |
| 3 | Trentino | 10 | 8 | 2 | | 24 |
| 4 | Piacenza | 10 | 7 | 3 | | 21 |
| 5 | Modena | 10 | 6 | 4 | | 19 |
| 6 | Lube Civitanova | 10 | 5 | 5 | | 17 |
| 7 | Milano | 10 | 6 | 4 | | 16 |
| 8 | Monza | 11 | 3 | 8 | | 10 |
| 9 | Cuneo Volley | 11 | 2 | 9 | | 9 |
| 10 | Padwa | 10 | 3 | 7 | | 8 |
| 11 | Cisterna | 10 | 3 | 7 | | 6 |
| 12 | Grottazzolina | 10 | 0 | 10 | | 1 |
Perugia
Verona
Trentino
Piacenza
Modena
Lube Civitanova
Milano
Monza
Cuneo Volley
Padwa
Cisterna
Grottazzolina
Żalgiris Kowno
Anadolu Efes

Krosno
Dąbrowa Górnicza

Maccabi Tel Awiw
Valencia
Legia Warszawa
Lincoln Red Imps FC
Zrinjski
Rapid Wiedeń
Real Murcia
Real Betis
AZ Alkmaar
Jagiellonia
Kocaelispor
Antalyaspor
Partizan
Barcelona
Baskonia
Borussia Dortmund
Borussia Monchengladbach
Francja Ligue 1
Włochy Serie A
PKO BP Ekstraklasa
Hiszpania La Liga 






