Liga Europy UEFA 2024
| Drużyna | M | Z | R | P | Ostatnie | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 8 | 6 | 1 | 1 | | 19 |
| 2 | Athletic Bilbao | 8 | 6 | 1 | 1 | | 19 |
| 3 | Manchester United | 8 | 5 | 3 | 0 | | 18 |
| 4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | | 17 |
| 5 | Eintracht Frankfurt | 8 | 5 | 1 | 2 | | 16 |
| 6 | Lyon | 8 | 4 | 3 | 1 | | 15 |
| 7 | Olympiakos Pireus | 8 | 4 | 3 | 1 | | 15 |
| 8 | Rangers FC | 8 | 4 | 2 | 2 | | 14 |
| 9 | Bodo/Glimt | 8 | 4 | 2 | 2 | | 14 |
| 10 | Anderlecht | 8 | 4 | 2 | 2 | | 14 |
| 11 | FCSB | 8 | 4 | 2 | 2 | | 14 |
| 12 | Ajax | 8 | 4 | 1 | 3 | | 13 |
| 13 | Real Sociedad | 8 | 4 | 1 | 3 | | 13 |
| 14 | Galatasaray | 8 | 3 | 4 | 1 | | 13 |
| 15 | AS Roma | 8 | 3 | 3 | 2 | | 12 |
| 16 | Pilzno | 8 | 3 | 3 | 2 | | 12 |
| 17 | Ferencvaros | 8 | 4 | 0 | 4 | | 12 |
| 18 | FC Porto | 8 | 3 | 2 | 3 | | 11 |
| 19 | AZ Alkmaar | 8 | 3 | 2 | 3 | | 11 |
| 20 | FC Midtjylland | 8 | 3 | 2 | 3 | | 11 |
| 21 | Union St. Gilloise | 8 | 3 | 2 | 3 | | 11 |
| 22 | PAOK | 8 | 3 | 1 | 4 | | 10 |
| 23 | Twente | 8 | 2 | 4 | 2 | | 10 |
| 24 | Fenerbahce | 8 | 2 | 4 | 2 | | 10 |
| 25 | SC Braga | 8 | 3 | 1 | 4 | | 10 |
| 26 | IF elfsborg | 8 | 3 | 1 | 4 | | 10 |
| 27 | 1899 Hoffenheim | 8 | 2 | 3 | 3 | | 9 |
| 28 | Besiktas | 8 | 3 | 0 | 5 | | 9 |
| 29 | Maccabi Tel Awiw | 8 | 2 | 0 | 6 | | 6 |
| 30 | Slavia Praga | 8 | 1 | 2 | 5 | | 5 |
| 31 | Malmo FF | 8 | 1 | 2 | 5 | | 5 |
| 32 | Rīgas FS | 8 | 1 | 2 | 5 | | 5 |
| 33 | Ludogorets | 8 | 0 | 4 | 4 | | 4 |
| 34 | Dynamo Kijów | 8 | 1 | 1 | 6 | | 4 |
| 35 | Nice | 8 | 0 | 3 | 5 | | 3 |
| 36 | Qarabag | 8 | 1 | 0 | 7 | | 3 |
Lazio
Athletic Bilbao
Manchester United
Tottenham
Eintracht Frankfurt
Lyon
Olympiakos Pireus
Rangers FC
Bodo/Glimt
Anderlecht
FCSB
Ajax
Real Sociedad
Galatasaray
AS Roma
Pilzno
Ferencvaros
FC Porto
AZ Alkmaar
FC Midtjylland
Union St. Gilloise
PAOK
Twente
Fenerbahce
SC Braga
IF elfsborg
1899 Hoffenheim
Besiktas
Maccabi Tel Awiw
Slavia Praga
Malmo FF
Rīgas FS
Ludogorets
Dynamo Kijów
Nice
Qarabag
Szeryf Tiraspol
Zira
Pafos
Rużomberok
FK Tobol Kostanay
Paks
Corvinul Hunedoara
Botew Płowdiw
Maribor
Wisła Kraków
Llapi
Panathinaikos
Wojwodina
Rapid Wiedeń
Trabzonspor
HNK Rijeka
Molde
Silkeborg
Kilmarnock
Cercle Brugge
Maccabi Petah Tikva
Heart OF Midlothian
Borac Banja Luka
Apoel Nikozja
Lask Linz
Shamrock Rovers
Petrocub
TSC Backa Topola
FC Lugano
Jagiellonia
Dinamo Mińsk
Panewniki
The New Saints
KI Klaksvik
UE Santa Coloma
Kryvbas KR
FK Partizan
Celje
Lincoln Red Imps FC
Servette FC
Aston Villa
Young Boys
Ben Shelton
Felix Auger-Aliassime

Rosja
Peru

Tunezja
Mauretania
Olympiakos
Żalgiris Kowno
Jannik Sinner
Alexander Zverev
Tajlandia
Singapur
Macedonia
Łotwa
Litwa
Izrael
Crvena zvezda
Monaco
Dziki Warszawa
Szczecin
Real Madryt
Panathinaikos
Mołdawia
Włochy
Anglia
Serbia
Francja
Ukraina
Japonia
Ghana
Angola
Argentyna
Dubaj
Warnemunde
Herrsching
Śląsk Wrocław
Legia
Chorwacja
Wyspy Owcze
Luksemburg
Niemcy
Polska
Holandia
Francja Ligue 1
Włochy Serie A
PKO BP Ekstraklasa
Hiszpania La Liga
Niemcy Bundesliga 







