Turcja Süper Lig 2024/2025
| Drużyna | M | Z | R | P | Ostatnie | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 36 | 30 | 5 | 1 | | 95 |
| 2 | Fenerbahce | 36 | 26 | 6 | 4 | | 84 |
| 3 | Samsunspor | 36 | 19 | 7 | 10 | | 64 |
| 4 | Besiktas | 36 | 17 | 11 | 8 | | 62 |
| 5 | Istanbul Basaksehir | 36 | 16 | 6 | 14 | | 54 |
| 6 | Eyüpspor | 36 | 15 | 8 | 13 | | 53 |
| 7 | Trabzonspor | 36 | 13 | 12 | 11 | | 51 |
| 8 | Goztepe | 36 | 13 | 11 | 12 | | 50 |
| 9 | Rizespor | 36 | 15 | 4 | 17 | | 49 |
| 10 | Kasimpasa | 36 | 11 | 14 | 11 | | 47 |
| 11 | Konyaspor | 36 | 13 | 7 | 16 | | 46 |
| 12 | Gazişehir Gaziantep | 36 | 12 | 9 | 15 | | 45 |
| 13 | Alanyaspor | 36 | 12 | 9 | 15 | | 45 |
| 14 | Kayserispor | 36 | 11 | 12 | 13 | | 45 |
| 15 | Antalyaspor | 36 | 12 | 8 | 16 | | 44 |
| 16 | BB Bodrumspor | 36 | 9 | 10 | 17 | | 37 |
| 17 | Sivasspor | 36 | 9 | 8 | 19 | | 35 |
| 18 | Hatayspor | 36 | 6 | 8 | 22 | | 26 |
| 19 | Adana Demirspor | 36 | 3 | 5 | 28 | | 14 |
Galatasaray
Fenerbahce
Samsunspor
Besiktas
Istanbul Basaksehir
Eyüpspor
Trabzonspor
Goztepe
Rizespor
Kasimpasa
Konyaspor
Gazişehir Gaziantep
Alanyaspor
Kayserispor
Antalyaspor
BB Bodrumspor
Sivasspor
Hatayspor
Adana Demirspor
Tanzania
Tunezja

Uganda
Nigeria
Benin
Senegal
Valencia
Partizan
West Ham
Brighton
Barcelona
Monaco
Manchester United
Wolves
Arsenal
Aston Villa
Sudan
Burkina Faso
Gwinea Równikowa
Algieria
Mozambik
Kamerun
Sunderland
Manchester City
Francja Ligue 1
Włochy Serie A
PKO BP Ekstraklasa
Hiszpania La Liga
Niemcy Bundesliga 









