Turcja 1. Ligi Women 2025
| Drużyna | M | Z | P | Ostatnie | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afyon Bld. Yuntas W | 14 | 11 | 3 | | 35 |
| 2 | Sakarya W | 14 | 13 | 1 | | 34 |
| 3 | Ankara PTT W | 14 | 11 | 3 | | 31 |
| 4 | Canakkale W | 12 | 10 | 2 | | 30 |
| 5 | Gaziantep Merinos W | 14 | 10 | 4 | | 30 |
| 6 | Kolejliler W | 14 | 9 | 5 | | 29 |
| 7 | Karsiyaka W | 12 | 9 | 3 | | 28 |
| 8 | Ankaragucu W | 14 | 8 | 6 | | 28 |
| 9 | Denizli W | 12 | 9 | 3 | | 27 |
| 10 | Kuzey Boru Genclik 2 W | 14 | 9 | 5 | | 26 |
| 11 | Manisa BB W | 11 | 10 | 1 | | 25 |
| 12 | IBB Spor Kulubu W | 11 | 8 | 3 | | 23 |
| 13 | Yesilyurt W | 12 | 6 | 6 | | 21 |
| 14 | Manavgat W | 14 | 6 | 8 | | 21 |
| 15 | Bodrum Dogus W | 12 | 6 | 6 | | 17 |
| 16 | Ankara Karayollari W | 14 | 7 | 7 | | 17 |
| 17 | Eczacibasi 2 W | 12 | 6 | 6 | | 16 |
| 18 | Diyarbakir W | 14 | 4 | 10 | | 11 |
| 19 | Havran Bld W | 12 | 2 | 10 | | 9 |
| 20 | Zeren Spor 2 W | 14 | 4 | 10 | | 9 |
| 21 | Eregli Bld. W | 14 | 3 | 11 | | 9 |
| 22 | Muratpasa W | 14 | 1 | 13 | | 8 |
| 23 | Fenerbahce 2 W | 12 | 2 | 10 | | 7 |
| 24 | Vakifbank 2 W | 12 | 2 | 10 | | 6 |
| 25 | Ilbank 2 W | 14 | 2 | 12 | | 6 |
| 26 | Altinordu W | 12 | 1 | 11 | | 4 |
| 27 | Izmirspor W | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 28 | Edremit Bld. W | 0 | 0 | 0 | | 0 |
Afyon Bld. Yuntas W
Sakarya W
Ankara PTT W
Karsiyaka W
Kuzey Boru Genclik 2 W
IBB Spor Kulubu W
Yesilyurt W
Bodrum Dogus W
Ankara Karayollari W
Eczacibasi 2 W
Havran Bld W
Zeren Spor 2 W
Fenerbahce 2 W
Vakifbank 2 W
Ilbank 2 W
Altinordu W
Napoli
Verona

FC Barcelona
Athletic Bilbao

Montpellier
Crystal Palace
Aston Villa
Manchester City
Brighton
Lazio
Fiorentina
Parma
Inter
Aryna Sabalenka
Sorana Cirstea

Atletico Madryt
Real Madryt
Valencia
Monaco
AC Milan
Genoa
Arsenal
Liverpool
Żalgiris Kowno
Crvena zvezda
Arka Gdynia
Toruń
Eintracht Frankfurt
Borussia Dortmund
Francja Ligue 1
PKO BP Ekstraklasa
Hiszpania La Liga 










