Polska Tauron Basket Liga 2025/2026
| Drużyna | M | Z | P | Ostatnie | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szczecin | 8 | 7 | 1 | | 15 |
| 2 | Legia | 8 | 6 | 2 | | 14 |
| 3 | Trefl Sopot | 8 | 5 | 3 | | 13 |
| 4 | Anwil Włocławek | 8 | 5 | 3 | | 13 |
| 5 | Śląsk Wrocław | 8 | 5 | 3 | | 13 |
| 6 | Arka Gdynia | 8 | 5 | 3 | | 13 |
| 7 | Górnik Wałbrzych | 8 | 5 | 3 | | 13 |
| 8 | Dziki Warszawa | 8 | 4 | 4 | | 12 |
| 9 | Toruń | 8 | 4 | 4 | | 12 |
| 10 | Ostrów Wielkopolski | 8 | 4 | 4 | | 12 |
| 11 | Zielona Góra | 8 | 3 | 5 | | 11 |
| 12 | Dąbrowa Górnicza | 8 | 3 | 5 | | 11 |
| 13 | Czarni Słupsk | 8 | 2 | 6 | | 10 |
| 14 | Krosno | 8 | 2 | 6 | | 10 |
| 15 | Lublin | 8 | 2 | 6 | | 10 |
| 16 | GTK Gliwice | 8 | 2 | 6 | | 10 |
Szczecin
Legia
Trefl Sopot
Anwil Włocławek
Śląsk Wrocław
Arka Gdynia
Górnik Wałbrzych
Dziki Warszawa
Toruń
Ostrów Wielkopolski
Zielona Góra
Dąbrowa Górnicza
Czarni Słupsk
Krosno
Lublin
GTK Gliwice
Śląsk Wrocław
Raków Częstochowa

Napoli
Cagliari

Warnemunde
Freiburg
VCO Berlin
Mitteldeutschland
Athletic Bilbao
Real Madryt

Piast Gliwice
Lech Poznań
Brighton
Aston Villa
Arsenal
Brentford
Inter
Venezia
Leeds
Chelsea
Wisła Płock
Cracovia

Żalgiris Kowno
Maccabi Tel Awiw
Manchester United
West Ham
Lazio
AC Milan
Galatasaray
Samsunspor
Crvena zvezda
Barcelona
Panathinaikos
Valencia
Lechia Gdańsk
Górnik Zabrze
Lille
Marsylia
Benfica
Sporting CP
Motor Lublin
Jagiellonia
Włochy Serie A
Niemcy Bundesliga 




