Polska Tauron Basket Liga 2025/2026
| Drużyna | M | Z | P | Ostatnie | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Śląsk Wrocław | 13 | 9 | 4 | | 22 |
| 2 | Legia | 13 | 9 | 4 | | 22 |
| 3 | Szczecin | 12 | 10 | 2 | | 22 |
| 4 | Arka Gdynia | 13 | 8 | 5 | | 21 |
| 5 | Toruń | 13 | 8 | 5 | | 21 |
| 6 | Trefl Sopot | 12 | 7 | 5 | | 19 |
| 7 | Zielona Góra | 12 | 7 | 5 | | 19 |
| 8 | Anwil Włocławek | 12 | 7 | 5 | | 19 |
| 9 | Górnik Wałbrzych | 12 | 7 | 5 | | 19 |
| 10 | Ostrów Wielkopolski | 13 | 6 | 7 | | 19 |
| 11 | Dziki Warszawa | 13 | 5 | 8 | | 18 |
| 12 | Dąbrowa Górnicza | 13 | 4 | 9 | | 17 |
| 13 | Lublin | 12 | 5 | 7 | | 17 |
| 14 | Czarni Słupsk | 13 | 3 | 10 | | 16 |
| 15 | Krosno | 13 | 3 | 10 | | 16 |
| 16 | GTK Gliwice | 13 | 3 | 10 | | 16 |
Śląsk Wrocław
Legia
Szczecin
Arka Gdynia
Toruń
Trefl Sopot
Zielona Góra
Anwil Włocławek
Górnik Wałbrzych
Ostrów Wielkopolski
Dziki Warszawa
Dąbrowa Górnicza
Lublin
Czarni Słupsk
Krosno
GTK Gliwice
Manchester United
Manchester City

Udinese
Inter
1899 Hoffenheim
Bayer Leverkusen
Borussia Dortmund
FC St. Pauli
Lens
Auxerre

Napoli
Sassuolo
RB Lipsk
Bayern Monachium
Nottingham Forest
Arsenal
Union St. Gilloise
KV Mechelen
Angers
Marsylia
Kocaelispor
Trabzonspor
Genclerbirligi
Samsunspor
Feyenoord
Sparta Rotterdam
Aston Villa
Everton
Alanyaspor
Fenerbahce
St. Truiden
OH Leuven
AC Milan
Lecce
Real Sociedad
FC Barcelona
Guimaraes
FC Porto

PKO BP Ekstraklasa 







