Polska Tauron Basket Liga 2024/2025
| Drużyna | M | Z | P | Ostatnie | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anwil Włocławek | 30 | 21 | 9 | | 51 |
| 2 | Trefl Sopot | 30 | 21 | 9 | | 51 |
| 3 | Górnik Wałbrzych | 30 | 20 | 10 | | 50 |
| 4 | Lublin | 30 | 19 | 11 | | 49 |
| 5 | Czarni Słupsk | 30 | 18 | 12 | | 48 |
| 6 | Legia | 30 | 18 | 12 | | 48 |
| 7 | Szczecin | 30 | 15 | 15 | | 45 |
| 8 | GTK Gliwice | 30 | 15 | 15 | | 45 |
| 9 | Dziki Warszawa | 30 | 14 | 16 | | 44 |
| 10 | Arka Gdynia | 30 | 13 | 17 | | 43 |
| 11 | Śląsk Wrocław | 30 | 12 | 18 | | 42 |
| 12 | Zielona Góra | 30 | 12 | 18 | | 42 |
| 13 | Toruń | 30 | 11 | 19 | | 41 |
| 14 | Ostrów Wielkopolski | 30 | 11 | 19 | | 41 |
| 15 | Dąbrowa Górnicza | 30 | 11 | 19 | | 41 |
| 16 | Spojnia Stargard | 30 | 9 | 21 | | 39 |
Anwil Włocławek
Trefl Sopot
Górnik Wałbrzych
Lublin
Czarni Słupsk
Legia
Szczecin
GTK Gliwice
Dziki Warszawa
Arka Gdynia
Śląsk Wrocław
Zielona Góra
Toruń
Ostrów Wielkopolski
Dąbrowa Górnicza
Spojnia Stargard
Benin
Senegal

Valencia
Partizan

West Ham
Brighton
Barcelona
Monaco
Manchester United
Wolves
Arsenal
Aston Villa
Sudan
Burkina Faso
Gwinea Równikowa
Algieria
Mozambik
Kamerun
Sunderland
Manchester City
Francja Ligue 1
Włochy Serie A
PKO BP Ekstraklasa
Hiszpania La Liga
Niemcy Bundesliga 










