Polska Tauron Basket Liga 2023/2024
| Drużyna | M | Z | P | Ostatnie | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anwil Włocławek | 30 | 22 | 8 | | 52 |
| 2 | Trefl Sopot | 30 | 20 | 10 | | 50 |
| 3 | Dziki Warszawa | 30 | 18 | 12 | | 48 |
| 4 | Ostrów Wielkopolski | 30 | 17 | 13 | | 47 |
| 5 | Szczecin | 30 | 17 | 13 | | 47 |
| 6 | Legia | 30 | 17 | 13 | | 47 |
| 7 | Śląsk Wrocław | 30 | 17 | 13 | | 47 |
| 8 | Spojnia Stargard | 30 | 16 | 14 | | 46 |
| 9 | Czarni Słupsk | 30 | 16 | 14 | | 46 |
| 10 | Lublin | 30 | 15 | 15 | | 45 |
| 11 | GTK Gliwice | 30 | 15 | 15 | | 45 |
| 12 | Zielona Góra | 30 | 13 | 17 | | 43 |
| 13 | Arka Gdynia | 30 | 12 | 18 | | 42 |
| 14 | Toruń | 30 | 11 | 19 | | 41 |
| 15 | Dąbrowa Górnicza | 30 | 9 | 21 | | 39 |
| 16 | Łańcut | 30 | 5 | 25 | | 35 |
Anwil Włocławek
Trefl Sopot
Dziki Warszawa
Ostrów Wielkopolski
Szczecin
Legia
Śląsk Wrocław
Spojnia Stargard
Czarni Słupsk
Lublin
GTK Gliwice
Zielona Góra
Arka Gdynia
Toruń
Dąbrowa Górnicza
Łańcut
Francja
Senegal

Argentyna
Algieria
Austria
Jordania
Anglia
Chorwacja
Ghana
Panama
Uzbekistan
Kolumbia
Kanada
Katar
Francja Ligue 1
Włochy Serie A
PKO BP Ekstraklasa
Hiszpania La Liga
Niemcy Bundesliga 







