Polska PlusLiga 2025
| Drużyna | M | Z | P | Ostatnie | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warta Zawiercie | 13 | 9 | 4 | | 27 |
| 2 | Lublin | 11 | 8 | 3 | | 25 |
| 3 | Bełchatów | 11 | 8 | 3 | | 24 |
| 4 | Projekt Warszawa | 10 | 8 | 2 | | 22 |
| 5 | Olsztyn | 11 | 7 | 4 | | 22 |
| 6 | Rzeszów | 10 | 7 | 3 | | 20 |
| 7 | Trefl Gdańsk | 11 | 7 | 4 | | 18 |
| 8 | Kędzierzyn-Koźle | 10 | 5 | 5 | | 16 |
| 9 | Jastrzębski | 10 | 6 | 4 | | 15 |
| 10 | Barkom | 10 | 3 | 7 | | 10 |
| 11 | Cuprum Gorzów | 11 | 2 | 9 | | 7 |
| 12 | CHKS Chełm | 10 | 2 | 8 | | 6 |
| 13 | Norwid Częstochowa | 10 | 1 | 9 | | 5 |
| 14 | Ślepsk Suwałki | 10 | 1 | 9 | | 5 |
Warta Zawiercie
Lublin
Bełchatów
Projekt Warszawa
Olsztyn
Rzeszów
Trefl Gdańsk
Kędzierzyn-Koźle
Jastrzębski
Barkom
Cuprum Gorzów
Norwid Częstochowa
Ślepsk Suwałki
Wisła Płock
MMTS Kwidzyn

Żalgiris Kowno
Anadolu Efes

Kielce
Krosno
Dąbrowa Górnicza

Maccabi Tel Awiw
Valencia
Legia Warszawa
Lincoln Red Imps FC
Zrinjski
Rapid Wiedeń
Real Murcia
Real Betis
AZ Alkmaar
Jagiellonia
Kocaelispor
Antalyaspor
Partizan
Barcelona
Baskonia
Borussia Dortmund
Borussia Monchengladbach
Francja Ligue 1
Włochy Serie A
PKO BP Ekstraklasa
Hiszpania La Liga 






