Polska PlusLiga 2024
| Drużyna | M | Z | P | Ostatnie | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jastrzębski | 30 | 24 | 6 | | 75 |
| 2 | Projekt Warszawa | 30 | 26 | 4 | | 72 |
| 3 | Warta Zawiercie | 30 | 24 | 6 | | 72 |
| 4 | Lublin | 30 | 21 | 9 | | 63 |
| 5 | Kędzierzyn-Koźle | 30 | 21 | 9 | | 62 |
| 6 | Rzeszów | 30 | 19 | 11 | | 59 |
| 7 | Bełchatów | 30 | 17 | 13 | | 51 |
| 8 | Norwid Częstochowa | 30 | 16 | 14 | | 46 |
| 9 | Olsztyn | 30 | 12 | 18 | | 40 |
| 10 | Ślepsk Suwałki | 30 | 14 | 16 | | 39 |
| 11 | Trefl Gdańsk | 30 | 11 | 19 | | 34 |
| 12 | Cuprum Gorzów | 30 | 11 | 19 | | 28 |
| 13 | Barkom | 30 | 9 | 21 | | 26 |
| 14 | Stal Nysa | 30 | 7 | 23 | | 25 |
| 15 | GKS Katowice | 30 | 5 | 25 | | 15 |
| 16 | Będzin | 30 | 3 | 27 | | 13 |
| 17 | Cuprum | 0 | 0 | 0 | | 0 |
Jastrzębski
Projekt Warszawa
Warta Zawiercie
Lublin
Kędzierzyn-Koźle
Rzeszów
Bełchatów
Norwid Częstochowa
Olsztyn
Ślepsk Suwałki
Trefl Gdańsk
Cuprum Gorzów
Barkom
Stal Nysa
GKS Katowice
Będzin
Cuprum
Lechia Gdańsk
Górnik Zabrze

Netzhoppers

Fulham
Manchester City
FC Barcelona
Atletico Madryt
Newcastle
Tottenham
Śląsk Wrocław
Raków Częstochowa
Napoli
Cagliari
Athletic Bilbao
Real Madryt
Piast Gliwice
Lech Poznań
Brighton
Aston Villa
Arsenal
Brentford
Inter
Venezia
Leeds
Chelsea
Wisła Płock
Cracovia

Krosno
Arka Gdynia
Żalgiris Kowno
Maccabi Tel Awiw
Manchester United
West Ham
Lazio
AC Milan
Motor Lublin
Jagiellonia
Francja Ligue 1
Włochy Serie A
Niemcy Bundesliga 




