Polska I Liga 2024/2025
| Drużyna | M | Z | R | P | Ostatnie | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeziorak | 29 | 25 | 0 | 4 | | 50 |
| 2 | Kąty Wrocławskie | 27 | 24 | 0 | 3 | | 48 |
| 3 | Kraków | 25 | 23 | 0 | 2 | | 46 |
| 4 | UW Warszawa | 27 | 22 | 0 | 5 | | 44 |
| 5 | Olsztyn | 27 | 22 | 0 | 5 | | 44 |
| 6 | Świebodzin | 24 | 22 | 0 | 2 | | 44 |
| 7 | Zwolen | 24 | 21 | 0 | 3 | | 42 |
| 8 | Grudziądz | 26 | 21 | 0 | 5 | | 42 |
| 9 | Ol.Grodkow | 24 | 20 | 0 | 4 | | 40 |
| 10 | Viret Zawiercie | 22 | 19 | 0 | 3 | | 38 |
| 11 | SMS Kwidzyn | 26 | 18 | 0 | 8 | | 36 |
| 12 | Pabianice | 24 | 18 | 0 | 6 | | 36 |
| 13 | Mazur Sierpc | 24 | 18 | 0 | 6 | | 36 |
| 14 | Morąg | 27 | 17 | 0 | 10 | | 34 |
| 15 | SMS ZPRP Płock II | 26 | 16 | 0 | 10 | | 32 |
| 16 | Nowa Sól | 24 | 16 | 0 | 8 | | 32 |
| 17 | Warszawianka | 24 | 15 | 0 | 9 | | 30 |
| 18 | Ostrowiec Świętokrzyski | 22 | 15 | 0 | 7 | | 30 |
| 19 | Przeworsk | 22 | 14 | 0 | 8 | | 28 |
| 20 | Wejherowo | 26 | 14 | 0 | 12 | | 28 |
| 21 | Real Astromal Leszno | 24 | 14 | 0 | 10 | | 28 |
| 22 | Oborniki | 26 | 13 | 0 | 13 | | 26 |
| 23 | Wybrzeże Gdańsk II | 26 | 13 | 0 | 13 | | 26 |
| 24 | Końskie | 22 | 12 | 0 | 10 | | 24 |
| 25 | Zagłębie Sosnowiec | 22 | 12 | 0 | 10 | | 24 |
| 26 | Przemyśl | 22 | 12 | 0 | 10 | | 24 |
| 27 | ŚKPR Świdnica | 24 | 12 | 0 | 12 | | 24 |
| 28 | Zielona Góra | 24 | 11 | 0 | 13 | | 22 |
| 29 | UMCS Lublin | 24 | 11 | 0 | 13 | | 22 |
| 30 | Chrzanów | 22 | 10 | 0 | 12 | | 20 |
| 31 | Kościan | 24 | 9 | 0 | 15 | | 18 |
| 32 | Oborniki Śląskie | 24 | 9 | 0 | 15 | | 18 |
| 33 | Gryfino | 26 | 9 | 0 | 17 | | 18 |
| 34 | SMS ZPRP Płock | 24 | 9 | 0 | 15 | | 18 |
| 35 | Nowe Piekuty | 24 | 9 | 0 | 15 | | 18 |
| 36 | AZS AWF Warszawa | 24 | 9 | 0 | 15 | | 18 |
| 37 | Wieluń | 24 | 8 | 0 | 16 | | 16 |
| 38 | Wisła Płock II | 24 | 8 | 0 | 16 | | 16 |
| 39 | Wolsztyn | 24 | 8 | 0 | 16 | | 16 |
| 40 | Trojka Ostrołęka | 24 | 7 | 0 | 17 | | 14 |
| 41 | Orlik Brzeg | 24 | 6 | 0 | 18 | | 12 |
| 42 | Oława | 22 | 6 | 0 | 16 | | 12 |
| 43 | ZPRP Kielce II | 22 | 5 | 0 | 17 | | 10 |
| 44 | Bydgoszcz | 26 | 5 | 0 | 21 | | 10 |
| 45 | Ruda Śląska | 22 | 4 | 0 | 18 | | 8 |
| 46 | Buk | 24 | 4 | 0 | 20 | | 8 |
| 47 | Szczypiorniak Olsztyn | 26 | 4 | 0 | 22 | | 8 |
| 48 | Sambor Tczew | 26 | 4 | 0 | 22 | | 8 |
| 49 | Zabrze II | 22 | 3 | 0 | 19 | | 6 |
| 50 | USAR Kwidzyn | 26 | 3 | 0 | 23 | | 6 |
| 51 | Zagiew Dzierzoniów | 24 | 2 | 0 | 22 | | 4 |
| 52 | Konin | 24 | 2 | 0 | 22 | | 4 |
| 53 | Vive Kielce 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 54 | Zagiew Dzierzoniów | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 55 | Zabrze 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 56 | Lider Swarzędz | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 57 | Wisła Sandomierz | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 58 | Konstantynów Łódzki | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
Jeziorak
Kąty Wrocławskie
Kraków
UW Warszawa
Grudziądz
Ol.Grodkow
Viret Zawiercie
Pabianice
Mazur Sierpc
Morąg
SMS ZPRP Płock II
Nowa Sól
Ostrowiec Świętokrzyski
Przeworsk
Wybrzeże Gdańsk II
Zagłębie Sosnowiec
Przemyśl
ŚKPR Świdnica
UMCS Lublin
Kościan
AZS AWF Warszawa
Wisła Płock II
Wolsztyn
Trojka Ostrołęka
Orlik Brzeg
ZPRP Kielce II
Bydgoszcz
Buk
Szczypiorniak Olsztyn
Sambor Tczew
Zabrze II
Vive Kielce 2
Zagiew Dzierzoniów
Zabrze 2
Wisła Sandomierz
Polonia Warszawa
Znicz Pruszków
Odra Opole
Ruch Chorzów
Nieciecza
Warta Poznań
Pogoń Siedlce
Chrobry Głogów
Stal Stalowa Wola
Górnik Łęczna
Wisła Płock
Kotwica Kołobrzeg
GKS Tychy
Miedź Legnica
Stal Rzeszów
Arka Gdynia
ŁKS Łódź
Wisła Kraków
Pogoń Grod. Mazowiecki
Korona Kielce

Wisła Płock
Gwardia Opole

Torino
AC Milan
Wolves
Manchester United
Bayern Monachium
Sporting CP
PSV Eindhoven
Atletico Madryt
Monaco
Galatasaray
Real Madryt
Manchester City
Athletic Bilbao
PSG
Benfica
Napoli
Motor Lublin
Jagiellonia
Francja Ligue 1
Hiszpania La Liga
Niemcy Bundesliga 






