Polska Energa Basket Liga 2025/2026
| Drużyna | M | Z | P | Ostatnie | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lublin W | 7 | 7 | 0 | | 14 |
| 2 | Bochnia W | 7 | 5 | 2 | | 12 |
| 3 | Gorzów W | 7 | 4 | 3 | | 11 |
| 4 | Ślęza Wrocław W | 7 | 4 | 3 | | 11 |
| 5 | AZS Poznań W | 7 | 4 | 3 | | 11 |
| 6 | Toruń W | 7 | 3 | 4 | | 10 |
| 7 | Basket 25 Bydgoszcz W | 7 | 3 | 4 | | 10 |
| 8 | Polonia Warszawa W | 7 | 3 | 4 | | 10 |
| 9 | Jelenia Góra W | 7 | 3 | 4 | | 10 |
| 10 | Sosnowiec W | 7 | 2 | 5 | | 9 |
| 11 | Arka Gdynia W | 7 | 2 | 5 | | 9 |
| 12 | Wisła Kraków W | 7 | 2 | 5 | | 9 |
| 13 | Wisła Kraków W | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 14 | Wisła Can-Pack W | 0 | 0 | 0 | | 0 |
Lublin W
Bochnia W
Gorzów W
Ślęza Wrocław W
AZS Poznań W
Toruń W
Basket 25 Bydgoszcz W
Polonia Warszawa W
Sosnowiec W
Arka Gdynia W
Śląsk Wrocław
Raków Częstochowa

Napoli
Cagliari

Warnemunde
Freiburg
VCO Berlin
Athletic Bilbao
Real Madryt

Piast Gliwice
Lech Poznań
Brighton
Aston Villa
Arsenal
Brentford
Inter
Venezia
Leeds
Chelsea
Wisła Płock
Cracovia

Krosno
Arka Gdynia
Żalgiris Kowno
Maccabi Tel Awiw
Manchester United
West Ham
Lazio
AC Milan
Galatasaray
Samsunspor
Crvena zvezda
Barcelona
Panathinaikos
Valencia
Lechia Gdańsk
Górnik Zabrze
Lille
Marsylia
Benfica
Sporting CP
Motor Lublin
Jagiellonia
Włochy Serie A
Niemcy Bundesliga 




