Polska Liga Koszykówki 2024/2025
| Drużyna | M | Z | P | Ostatnie | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krosno | 34 | 26 | 8 | | 60 |
| 2 | Bydgoszcz | 34 | 24 | 10 | | 58 |
| 3 | Pelplin | 34 | 20 | 14 | | 54 |
| 4 | WKK Wrocław | 34 | 19 | 15 | | 53 |
| 5 | ŁKS Łódź | 34 | 19 | 15 | | 53 |
| 6 | Kotwica Kołobrzeg | 34 | 18 | 16 | | 52 |
| 7 | Inowrocław | 34 | 18 | 16 | | 52 |
| 8 | Łańcut | 34 | 17 | 17 | | 51 |
| 9 | GKS Tychy | 34 | 17 | 17 | | 51 |
| 10 | Polonia Warszawa | 34 | 16 | 18 | | 50 |
| 11 | Poznań | 34 | 16 | 18 | | 50 |
| 12 | Starogard Gdański | 34 | 15 | 19 | | 49 |
| 13 | R. Rzeszów | 34 | 15 | 19 | | 49 |
| 14 | Poli. Opolska | 34 | 14 | 20 | | 48 |
| 15 | Śląsk Wrocław II | 34 | 14 | 20 | | 48 |
| 16 | MKKS Koszalin | 34 | 14 | 20 | | 48 |
| 17 | HydroTruck Radom | 34 | 13 | 21 | | 47 |
| 18 | Trefl Sopot II | 34 | 11 | 23 | | 45 |
Krosno
Bydgoszcz
Pelplin
WKK Wrocław
ŁKS Łódź
Kotwica Kołobrzeg
Inowrocław
GKS Tychy
Polonia Warszawa
Poznań
Starogard Gdański
Poli. Opolska
Śląsk Wrocław II
HydroTruck Radom
Korona Kielce
Wisła Płock

Torino
AC Milan

Motor Lublin
Jagiellonia
Francja Ligue 1
Hiszpania La Liga
Niemcy Bundesliga 






