Niemcy Bundesliga 2025/2026
| Drużyna | M | Z | R | P | Ostatnie | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Monachium | 12 | 11 | 1 | 0 | | 34 |
| 2 | RB Lipsk | 12 | 8 | 2 | 2 | | 26 |
| 3 | Borussia Dortmund | 12 | 7 | 4 | 1 | | 25 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 12 | 7 | 2 | 3 | | 23 |
| 5 | 1899 Hoffenheim | 12 | 7 | 2 | 3 | | 23 |
| 6 | VfB Stuttgart | 12 | 7 | 1 | 4 | | 22 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 12 | 6 | 3 | 3 | | 21 |
| 8 | SC Freiburg | 12 | 4 | 4 | 4 | | 16 |
| 9 | Werder Brema | 12 | 4 | 4 | 4 | | 16 |
| 10 | FC Köln | 12 | 4 | 3 | 5 | | 15 |
| 11 | Union Berlin | 12 | 4 | 3 | 5 | | 15 |
| 12 | Borussia Monchengladbach | 12 | 3 | 4 | 5 | | 13 |
| 13 | Hamburger SV | 12 | 3 | 3 | 6 | | 12 |
| 14 | FC Augsburg | 12 | 3 | 1 | 8 | | 10 |
| 15 | VfL Wolfsburg | 12 | 2 | 3 | 7 | | 9 |
| 16 | FC Heidenheim | 12 | 2 | 2 | 8 | | 8 |
| 17 | FC St. Pauli | 12 | 2 | 1 | 9 | | 7 |
| 18 | FSV Mainz 05 | 12 | 1 | 3 | 8 | | 6 |
Bayern Monachium
RB Lipsk
Borussia Dortmund
Bayer Leverkusen
1899 Hoffenheim
VfB Stuttgart
Eintracht Frankfurt
SC Freiburg
Werder Brema
FC Köln
Union Berlin
Borussia Monchengladbach
Hamburger SV
FC Augsburg
VfL Wolfsburg
FC Heidenheim
FC St. Pauli
FSV Mainz 05
Śląsk Wrocław
Raków Częstochowa

Napoli
Cagliari
Warnemunde
Freiburg
VCO Berlin
Mitteldeutschland
Athletic Bilbao
Real Madryt

Piast Gliwice
Lech Poznań
Brighton
Aston Villa
Arsenal
Brentford
Inter
Venezia
Leeds
Chelsea
Wisła Płock
Cracovia

Krosno
Arka Gdynia
Żalgiris Kowno
Maccabi Tel Awiw
Manchester United
West Ham
Lazio
AC Milan
Galatasaray
Samsunspor
Crvena zvezda
Barcelona
Panathinaikos
Valencia
Lechia Gdańsk
Górnik Zabrze
Lille
Marsylia
Benfica
Sporting CP
Motor Lublin
Jagiellonia
Włochy Serie A 




