Niemcy Bundesliga 2022/2023
| Drużyna | M | Z | R | P | Ostatnie | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Monachium | 34 | 21 | 8 | 5 | | 71 |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 5 | 7 | | 71 |
| 3 | RB Lipsk | 34 | 20 | 6 | 8 | | 66 |
| 4 | Union Berlin | 34 | 18 | 8 | 8 | | 62 |
| 5 | SC Freiburg | 34 | 17 | 8 | 9 | | 59 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 34 | 14 | 8 | 12 | | 50 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 34 | 13 | 11 | 10 | | 50 |
| 8 | VfL Wolfsburg | 34 | 13 | 10 | 11 | | 49 |
| 9 | FSV Mainz 05 | 34 | 12 | 10 | 12 | | 46 |
| 10 | Borussia Monchengladbach | 34 | 11 | 10 | 13 | | 43 |
| 11 | FC Köln | 34 | 10 | 12 | 12 | | 42 |
| 12 | 1899 Hoffenheim | 34 | 10 | 6 | 18 | | 36 |
| 13 | Werder Brema | 34 | 10 | 6 | 18 | | 36 |
| 14 | Vfl Bochum | 34 | 10 | 5 | 19 | | 35 |
| 15 | FC Augsburg | 34 | 9 | 7 | 18 | | 34 |
| 16 | VfB Stuttgart | 34 | 7 | 12 | 15 | | 33 |
| 17 | FC Schalke 04 | 34 | 7 | 10 | 17 | | 31 |
| 18 | Hertha Berlin | 34 | 7 | 8 | 19 | | 29 |
| 19 | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
Bayern Monachium
Borussia Dortmund
RB Lipsk
Union Berlin
SC Freiburg
Bayer Leverkusen
Eintracht Frankfurt
VfL Wolfsburg
FSV Mainz 05
Borussia Monchengladbach
FC Köln
1899 Hoffenheim
Werder Brema
Vfl Bochum
FC Augsburg
VfB Stuttgart
FC Schalke 04
Hertha Berlin
Hamburger SV
Ostrów Wielkopolski
Wybrzeże Gdańsk
Galatasaray
Samsunspor

Crvena zvezda
Barcelona
Panathinaikos
Valencia
Lechia Gdańsk
Górnik Zabrze
Lille
Marsylia
Benfica
Sporting CP
Aston Villa
Arsenal
Manchester City
Sunderland
Nantes
Lens
Inter
Como
Union St. Gilloise
Gent
St. Truiden
Club Brugge
Feyenoord
PEC Zwolle
PSG
Rennes
Nieciecza
Jagiellonia
Genclerbirligi
Fatih Karagümrük
FC Volendam
NEC Nijmegen
Kocaelispor
Kasimpasa
KVC Westerlo
Anderlecht
Goztepe
Trabzonspor
Napoli
Juventus
Real Madryt
Celta Vigo

Tondela
FC Porto
Motor Lublin





