Niemcy 2. Bundesliga 2025/2026
| Drużyna | M | Z | R | P | Ostatnie | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Schalke 04 | 14 | 10 | 1 | 3 | | 31 |
| 2 | SC Paderborn 07 | 14 | 9 | 2 | 3 | | 29 |
| 3 | SV Elversberg | 14 | 8 | 3 | 3 | | 27 |
| 4 | Hannover 96 | 14 | 8 | 3 | 3 | | 27 |
| 5 | Darmstadt | 14 | 7 | 5 | 2 | | 26 |
| 6 | FC Kaiserslautern | 13 | 7 | 2 | 4 | | 23 |
| 7 | Hertha Berlin | 13 | 7 | 2 | 4 | | 23 |
| 8 | Karlsruher SC | 14 | 6 | 3 | 5 | | 21 |
| 9 | Preussen Munster | 14 | 5 | 3 | 6 | | 18 |
| 10 | FC Nurnberg | 14 | 5 | 3 | 6 | | 18 |
| 11 | Arminia Bielefeld | 14 | 5 | 2 | 7 | | 17 |
| 12 | Vfl Bochum | 14 | 5 | 1 | 8 | | 16 |
| 13 | Holstein Kiel | 13 | 4 | 3 | 6 | | 15 |
| 14 | Fortuna Dusseldorf | 14 | 4 | 2 | 8 | | 14 |
| 15 | Dynamo Drezno | 14 | 3 | 4 | 7 | | 13 |
| 16 | Greuther Furth | 14 | 4 | 1 | 9 | | 13 |
| 17 | FC Magdeburg | 14 | 3 | 1 | 10 | | 10 |
| 18 | Eintracht Braunschweig | 13 | 3 | 1 | 9 | | 10 |
FC Schalke 04
SC Paderborn 07
SV Elversberg
Hannover 96
Darmstadt
FC Kaiserslautern
Hertha Berlin
Karlsruher SC
Preussen Munster
FC Nurnberg
Arminia Bielefeld
Vfl Bochum
Holstein Kiel
Fortuna Dusseldorf
Dynamo Drezno
Greuther Furth
FC Magdeburg
Eintracht Braunschweig
Netzhoppers
Mitteldeutschland
Fulham
Manchester City

FC Barcelona
Atletico Madryt
Newcastle
Tottenham
Śląsk Wrocław
Raków Częstochowa

Napoli
Cagliari
Athletic Bilbao
Real Madryt
Piast Gliwice
Lech Poznań
Brighton
Aston Villa
Arsenal
Brentford
Inter
Venezia
Leeds
Chelsea
Wisła Płock
Cracovia

Krosno
Arka Gdynia
Żalgiris Kowno
Maccabi Tel Awiw
Manchester United
West Ham
Lazio
AC Milan
Motor Lublin
Jagiellonia
Francja Ligue 1
Włochy Serie A
Niemcy Bundesliga 




