Niemcy 2. Bundesliga 2025/2026
| Drużyna | M | Z | R | P | Ostatnie | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Schalke 04 | 14 | 10 | 1 | 3 | | 31 |
| 2 | SC Paderborn 07 | 14 | 9 | 2 | 3 | | 29 |
| 3 | SV Elversberg | 14 | 8 | 3 | 3 | | 27 |
| 4 | Hannover 96 | 14 | 8 | 3 | 3 | | 27 |
| 5 | Darmstadt | 14 | 7 | 5 | 2 | | 26 |
| 6 | Hertha Berlin | 14 | 8 | 2 | 4 | | 26 |
| 7 | FC Kaiserslautern | 14 | 7 | 2 | 5 | | 23 |
| 8 | Karlsruher SC | 14 | 6 | 3 | 5 | | 21 |
| 9 | Preussen Munster | 14 | 5 | 3 | 6 | | 18 |
| 10 | FC Nurnberg | 14 | 5 | 3 | 6 | | 18 |
| 11 | Arminia Bielefeld | 14 | 5 | 2 | 7 | | 17 |
| 12 | Vfl Bochum | 14 | 5 | 1 | 8 | | 16 |
| 13 | Holstein Kiel | 14 | 4 | 3 | 7 | | 15 |
| 14 | Fortuna Dusseldorf | 14 | 4 | 2 | 8 | | 14 |
| 15 | Dynamo Drezno | 14 | 3 | 4 | 7 | | 13 |
| 16 | Eintracht Braunschweig | 14 | 4 | 1 | 9 | | 13 |
| 17 | Greuther Furth | 14 | 4 | 1 | 9 | | 13 |
| 18 | FC Magdeburg | 14 | 3 | 1 | 10 | | 10 |
FC Schalke 04
SC Paderborn 07
SV Elversberg
Hannover 96
Darmstadt
Hertha Berlin
FC Kaiserslautern
Karlsruher SC
Preussen Munster
FC Nurnberg
Arminia Bielefeld
Vfl Bochum
Holstein Kiel
Fortuna Dusseldorf
Dynamo Drezno
Eintracht Braunschweig
Greuther Furth
FC Magdeburg
Ostrów Wielkopolski
Wybrzeże Gdańsk
Galatasaray
Samsunspor

Crvena zvezda
Barcelona
Panathinaikos
Valencia
Lechia Gdańsk
Górnik Zabrze
Lille
Marsylia
Benfica
Sporting CP
Aston Villa
Arsenal
VfB Stuttgart
Bayern Monachium
Manchester City
Sunderland
Nantes
Lens
Inter
Como
Union St. Gilloise
Gent
RB Lipsk
Eintracht Frankfurt
St. Truiden
Club Brugge
Feyenoord
PEC Zwolle
PSG
Rennes
Nieciecza
Jagiellonia
Genclerbirligi
Fatih Karagümrük
FC Volendam
NEC Nijmegen
Kocaelispor
Kasimpasa
KVC Westerlo
Anderlecht
Borussia Dortmund
1899 Hoffenheim
Goztepe
Trabzonspor
Napoli
Juventus
Real Madryt
Celta Vigo

Tondela
FC Porto
Motor Lublin






