Niemcy 2. Bundesliga 2025/2026
| Drużyna | M | Z | R | P | Ostatnie | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Schalke 04 | 28 | 16 | 7 | 5 | | 55 |
| 2 | SC Paderborn 07 | 26 | 15 | 5 | 6 | | 50 |
| 3 | Hannover 96 | 27 | 14 | 8 | 5 | | 50 |
| 4 | SV Elversberg | 27 | 14 | 7 | 6 | | 49 |
| 5 | Darmstadt | 26 | 12 | 10 | 4 | | 46 |
| 6 | FC Kaiserslautern | 26 | 12 | 4 | 10 | | 40 |
| 7 | Hertha Berlin | 25 | 10 | 8 | 7 | | 38 |
| 8 | Karlsruher SC | 27 | 10 | 6 | 11 | | 36 |
| 9 | Vfl Bochum | 28 | 8 | 9 | 11 | | 33 |
| 10 | Dynamo Drezno | 27 | 8 | 7 | 12 | | 31 |
| 11 | Arminia Bielefeld | 28 | 8 | 6 | 14 | | 30 |
| 12 | FC Nurnberg | 24 | 8 | 6 | 10 | | 30 |
| 13 | Holstein Kiel | 26 | 7 | 8 | 11 | | 29 |
| 14 | Eintracht Braunschweig | 27 | 8 | 5 | 14 | | 29 |
| 15 | Fortuna Dusseldorf | 25 | 8 | 4 | 13 | | 28 |
| 16 | Preussen Munster | 28 | 6 | 10 | 12 | | 28 |
| 17 | Greuther Furth | 26 | 7 | 6 | 13 | | 27 |
| 18 | FC Magdeburg | 25 | 8 | 2 | 15 | | 26 |
FC Schalke 04
SC Paderborn 07
Hannover 96
SV Elversberg
Darmstadt
FC Kaiserslautern
Hertha Berlin
Karlsruher SC
Vfl Bochum
Dynamo Drezno
Arminia Bielefeld
FC Nurnberg
Holstein Kiel
Eintracht Braunschweig
Fortuna Dusseldorf
Preussen Munster
Greuther Furth
FC Magdeburg
Girona
Real Betis

Burnley
Manchester City
FC Barcelona
Celta Vigo
Francja Ligue 1
Włochy Serie A
PKO BP Ekstraklasa
Hiszpania La Liga
Niemcy Bundesliga 





