Niemcy 2. Bundesliga 2024/2025
| Drużyna | M | Z | R | P | Ostatnie | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Köln | 34 | 18 | 7 | 9 | | 61 |
| 2 | SC Paderborn 07 | 34 | 16 | 11 | 7 | | 59 |
| 3 | SV Elversberg | 34 | 16 | 10 | 8 | | 58 |
| 4 | Hamburger SV | 34 | 15 | 12 | 7 | | 57 |
| 5 | FC Magdeburg | 34 | 14 | 11 | 9 | | 53 |
| 6 | FC Kaiserslautern | 34 | 15 | 8 | 11 | | 53 |
| 7 | Fortuna Dusseldorf | 34 | 14 | 10 | 10 | | 52 |
| 8 | Hannover 96 | 34 | 13 | 12 | 9 | | 51 |
| 9 | FC Nurnberg | 34 | 15 | 5 | 14 | | 50 |
| 10 | Karlsruher SC | 34 | 13 | 11 | 10 | | 50 |
| 11 | Hertha Berlin | 34 | 12 | 8 | 14 | | 44 |
| 12 | Greuther Furth | 34 | 10 | 10 | 14 | | 40 |
| 13 | Darmstadt | 34 | 10 | 9 | 15 | | 39 |
| 14 | FC Schalke 04 | 34 | 10 | 8 | 16 | | 38 |
| 15 | Preussen Munster | 34 | 8 | 12 | 14 | | 36 |
| 16 | Eintracht Braunschweig | 34 | 7 | 11 | 16 | | 32 |
| 17 | SSV ULM | 34 | 5 | 14 | 15 | | 29 |
| 18 | Jahn Regensburg | 34 | 7 | 7 | 20 | | 28 |
FC Köln
SC Paderborn 07
SV Elversberg
Hamburger SV
FC Magdeburg
FC Kaiserslautern
Fortuna Dusseldorf
Hannover 96
FC Nurnberg
Karlsruher SC
Hertha Berlin
Greuther Furth
Darmstadt
FC Schalke 04
Preussen Munster
Eintracht Braunschweig
SSV ULM
Jahn Regensburg
Macedonia
Łotwa
Litwa
Izrael
Crvena zvezda
Monaco

Dziki Warszawa
Szczecin
Real Madryt
Panathinaikos
Mołdawia
Włochy
Anglia
Serbia
Francja
Ukraina
Japonia
Ghana
Korea Południowa
Boliwia
Angola
Argentyna
Dubaj
Żalgiris Kowno
Warnemunde
Herrsching
Śląsk Wrocław
Legia
Alexander Zverev
Felix Auger-Aliassime

Chorwacja
Wyspy Owcze
Luksemburg
Niemcy
Polska
Holandia
Kazachstan
Belgia
Dąbrowa Górnicza
Trefl Sopot
Rosja
Chile
Brazylia
Senegal
Gruzja
Hiszpania
Szwajcaria
Szwecja
USA
Paragwaj
Francja Ligue 1
Włochy Serie A
PKO BP Ekstraklasa
Hiszpania La Liga
Niemcy Bundesliga 






