Niemcy 2. Bundesliga 2023/2024
| Drużyna | M | Z | R | P | Ostatnie | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC St. Pauli | 34 | 20 | 9 | 5 | | 69 |
| 2 | Holstein Kiel | 34 | 21 | 5 | 8 | | 68 |
| 3 | Fortuna Dusseldorf | 34 | 18 | 9 | 7 | | 63 |
| 4 | Hamburger SV | 34 | 17 | 7 | 10 | | 58 |
| 5 | Karlsruher SC | 34 | 15 | 10 | 9 | | 55 |
| 6 | Hannover 96 | 34 | 13 | 13 | 8 | | 52 |
| 7 | SC Paderborn 07 | 34 | 15 | 7 | 12 | | 52 |
| 8 | Greuther Furth | 34 | 14 | 8 | 12 | | 50 |
| 9 | Hertha Berlin | 34 | 13 | 9 | 12 | | 48 |
| 10 | FC Schalke 04 | 34 | 12 | 7 | 15 | | 43 |
| 11 | SV Elversberg | 34 | 12 | 7 | 15 | | 43 |
| 12 | FC Nurnberg | 34 | 11 | 7 | 16 | | 40 |
| 13 | FC Kaiserslautern | 34 | 11 | 6 | 17 | | 39 |
| 14 | FC Magdeburg | 34 | 9 | 11 | 14 | | 38 |
| 15 | Eintracht Braunschweig | 34 | 11 | 5 | 18 | | 38 |
| 16 | SV Wehen | 34 | 8 | 8 | 18 | | 32 |
| 17 | Hansa Rostock | 34 | 9 | 4 | 21 | | 31 |
| 18 | VfL Osnabruck | 34 | 6 | 10 | 18 | | 28 |
| 19 | Jahn Regensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
FC St. Pauli
Holstein Kiel
Fortuna Dusseldorf
Hamburger SV
Karlsruher SC
Hannover 96
SC Paderborn 07
Greuther Furth
Hertha Berlin
FC Schalke 04
SV Elversberg
FC Nurnberg
FC Kaiserslautern
FC Magdeburg
Eintracht Braunschweig
SV Wehen
Hansa Rostock
VfL Osnabruck
Jahn Regensburg
Japonia
Boliwia

Korea Południowa
Ghana
Brazylia
Tunezja
Kosowo
Szwajcaria
Belgia
Liechtenstein
Hiszpania
Turcja
USA
Urugwaj
Kolumbia
Australia
Meksyk
Paragwaj
Ostrów Wielkopolski
Krosno
Panathinaikos
Dubaj
Real Madryt
Żalgiris Kowno
Francja Ligue 1
Włochy Serie A
PKO BP Ekstraklasa
Hiszpania La Liga
Niemcy Bundesliga 






