Grecja Super League 1 2023/2024
| Drużyna | M | Z | R | P | Ostatnie | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOK | 26 | 19 | 3 | 4 | | 60 |
| 2 | AEK Ateny | 26 | 17 | 8 | 1 | | 59 |
| 3 | Olympiakos Pireus | 26 | 18 | 4 | 4 | | 58 |
| 4 | Panathinaikos | 26 | 16 | 6 | 4 | | 54 |
| 5 | Aris Thessalonikis | 26 | 12 | 6 | 8 | | 42 |
| 6 | Lamia | 26 | 9 | 7 | 10 | | 34 |
| 7 | Asteras Tripolis | 26 | 9 | 4 | 13 | | 31 |
| 8 | Atromitos | 26 | 6 | 10 | 10 | | 28 |
| 9 | Panserraikos | 26 | 6 | 9 | 11 | | 27 |
| 10 | OFI | 26 | 5 | 10 | 11 | | 25 |
| 11 | Kifisia | 26 | 4 | 9 | 13 | | 21 |
| 12 | Panetolikos | 26 | 4 | 8 | 14 | | 20 |
| 13 | Volos NFC | 26 | 4 | 7 | 15 | | 19 |
| 14 | PAS Giannina | 26 | 3 | 9 | 14 | | 18 |
PAOK
AEK Ateny
Olympiakos Pireus
Panathinaikos
Aris Thessalonikis
Lamia
Asteras Tripolis
Atromitos
Panserraikos
OFI
Kifisia
Panetolikos
Volos NFC
PAS Giannina
Ostrów Wielkopolski
Krosno
Panathinaikos
Dubaj

Real Madryt
Żalgiris Kowno
Pogoń Grod. Mazowiecki
Śląsk Wrocław
Górnik Zabrze
Wisła Płock

Nice
Marsylia
Valencia
Crvena zvezda
Włochy Serie A
Hiszpania La Liga
Niemcy Bundesliga 






