Euroliga 2024/2025
| Drużyna | M | Z | P | Ostatnie | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiakos | 34 | 22 | 12 | | 56 |
| 2 | Barcelona | 34 | 22 | 12 | | 56 |
| 3 | Fenerbahce | 34 | 22 | 12 | | 56 |
| 4 | Real Madryt | 34 | 20 | 14 | | 54 |
| 5 | Bayern | 34 | 20 | 14 | | 54 |
| 6 | Panathinaikos | 34 | 19 | 15 | | 53 |
| 7 | Anadolu Efes | 34 | 19 | 15 | | 53 |
| 8 | Crvena zvezda | 34 | 19 | 15 | | 53 |
| 9 | Monaco | 34 | 17 | 17 | | 51 |
| 10 | Paris Basketball | 34 | 17 | 17 | | 51 |
| 11 | Partizan | 34 | 16 | 18 | | 50 |
| 12 | Olimpia Milano | 34 | 16 | 18 | | 50 |
| 13 | Żalgiris Kowno | 34 | 15 | 19 | | 49 |
| 14 | Lyon-Villeurbanne | 34 | 15 | 19 | | 49 |
| 15 | Baskonia | 34 | 14 | 20 | | 48 |
| 16 | Alba Berlin | 34 | 12 | 22 | | 46 |
| 17 | Maccabi Tel Awiw | 34 | 11 | 23 | | 45 |
| 18 | Virtus Bologna | 34 | 10 | 24 | | 44 |
Olympiakos
Barcelona
Fenerbahce
Real Madryt
Bayern
Panathinaikos
Anadolu Efes
Crvena zvezda
Monaco
Paris Basketball
Partizan
Olimpia Milano
Żalgiris Kowno
Lyon-Villeurbanne
Baskonia
Alba Berlin
Maccabi Tel Awiw
Virtus Bologna
Śląsk Wrocław
Raków Częstochowa

Napoli
Cagliari

Warnemunde
Freiburg
VCO Berlin
Mitteldeutschland
Athletic Bilbao
Real Madryt

Piast Gliwice
Lech Poznań
Brighton
Aston Villa
Arsenal
Brentford
Inter
Venezia
Leeds
Chelsea
Wisła Płock
Cracovia

Krosno
Arka Gdynia
Manchester United
West Ham
Lazio
AC Milan
Galatasaray
Samsunspor
Valencia
Lechia Gdańsk
Górnik Zabrze
Lille
Marsylia
Benfica
Sporting CP
Motor Lublin
Jagiellonia
Włochy Serie A
Niemcy Bundesliga 




