Euroliga 2024/2025
| Drużyna | M | Z | P | Ostatnie | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiakos | 34 | 22 | 12 | | 56 |
| 2 | Barcelona | 34 | 22 | 12 | | 56 |
| 3 | Fenerbahce | 34 | 22 | 12 | | 56 |
| 4 | Real Madryt | 34 | 20 | 14 | | 54 |
| 5 | Bayern | 34 | 20 | 14 | | 54 |
| 6 | Panathinaikos | 34 | 19 | 15 | | 53 |
| 7 | Anadolu Efes | 34 | 19 | 15 | | 53 |
| 8 | Crvena zvezda | 34 | 19 | 15 | | 53 |
| 9 | Monaco | 34 | 17 | 17 | | 51 |
| 10 | Paris Basketball | 34 | 17 | 17 | | 51 |
| 11 | Partizan | 34 | 16 | 18 | | 50 |
| 12 | Olimpia Milano | 34 | 16 | 18 | | 50 |
| 13 | Żalgiris Kowno | 34 | 15 | 19 | | 49 |
| 14 | Lyon-Villeurbanne | 34 | 15 | 19 | | 49 |
| 15 | Baskonia | 34 | 14 | 20 | | 48 |
| 16 | Alba Berlin | 34 | 12 | 22 | | 46 |
| 17 | Maccabi Tel Awiw | 34 | 11 | 23 | | 45 |
| 18 | Virtus Bologna | 34 | 10 | 24 | | 44 |
Olympiakos
Barcelona
Fenerbahce
Real Madryt
Bayern
Panathinaikos
Anadolu Efes
Crvena zvezda
Monaco
Paris Basketball
Partizan
Olimpia Milano
Żalgiris Kowno
Lyon-Villeurbanne
Baskonia
Alba Berlin
Maccabi Tel Awiw
Virtus Bologna
Angola
Zimbabwe

Genk
Club Brugge
Egipt
Republika Południowej Afryki
Cercle Brugge
Union St. Gilloise
Śląsk Wrocław
Anwil Włocławek

Standard Liege
St. Truiden
Manchester United
Newcastle
Maroko
Mali
Nottingham Forest
Manchester City
Senegal
DR Konga
Arsenal
Brighton
Uganda
Tanzania
Chelsea
Aston Villa
Zielona Góra
Krosno
Nigeria
Tunezja
AC Milan
Verona
Cremonese
Napoli
SC Braga
Benfica
Atalanta
Inter
Sporting CP
Rio Ave
Francja Ligue 1
PKO BP Ekstraklasa
Hiszpania La Liga
Niemcy Bundesliga 







