PKO BP Ekstraklasa 2025/2026
| Drużyna | M | Z | R | P | Ostatnie | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jagiellonia | 19 | 10 | 5 | 4 | | 35 |
| 2 | Wisła Płock | 20 | 8 | 9 | 3 | | 33 |
| 3 | Górnik Zabrze | 20 | 10 | 3 | 7 | | 33 |
| 4 | Zagłębie Lubin | 20 | 8 | 7 | 5 | | 31 |
| 5 | Cracovia | 20 | 8 | 7 | 5 | | 31 |
| 6 | Raków Częstochowa | 20 | 9 | 3 | 8 | | 30 |
| 7 | Lechia Gdańsk | 20 | 8 | 5 | 7 | | 29 |
| 8 | Lech Poznań | 20 | 7 | 8 | 5 | | 29 |
| 9 | Radomiak Radom | 19 | 7 | 6 | 6 | | 27 |
| 10 | Korona Kielce | 20 | 7 | 6 | 7 | | 27 |
| 11 | Piast Gliwice | 20 | 7 | 5 | 8 | | 26 |
| 12 | GKS Katowice | 19 | 8 | 2 | 9 | | 26 |
| 13 | Motor Lublin | 20 | 5 | 9 | 6 | | 24 |
| 14 | Pogoń Szczecin | 20 | 6 | 4 | 10 | | 22 |
| 15 | Arka Gdynia | 18 | 6 | 3 | 9 | | 21 |
| 16 | Widzew Łódź | 20 | 6 | 2 | 12 | | 20 |
| 17 | Nieciecza | 20 | 5 | 5 | 10 | | 20 |
| 18 | Legia Warszawa | 19 | 4 | 7 | 8 | | 19 |
Jagiellonia
Wisła Płock
Górnik Zabrze
Zagłębie Lubin
Cracovia
Raków Częstochowa
Lechia Gdańsk
Lech Poznań
Radomiak Radom
Korona Kielce
Piast Gliwice
GKS Katowice
Motor Lublin
Pogoń Szczecin
Arka Gdynia
Widzew Łódź
Nieciecza
Legia Warszawa
Tottenham
Newcastle

West Ham
Manchester United
Aston Villa
Brighton
Manchester City
Fulham
NEC Nijmegen
Utrecht
Olympiakos
Crvena zvezda
Barcelona
Paris Basketball
Valencia
Lyon-Villeurbanne
Brentford
Arsenal
Francja Ligue 1
Włochy Serie A
Hiszpania La Liga
Niemcy Bundesliga 

.webp?e=png)


