PKO BP Ekstraklasa 2025/2026
| Drużyna | M | Z | R | P | Ostatnie | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Płock | 18 | 7 | 9 | 2 | | 30 |
| 2 | Górnik Zabrze | 18 | 9 | 3 | 6 | | 30 |
| 3 | Raków Częstochowa | 17 | 9 | 2 | 6 | | 29 |
| 4 | Jagiellonia | 16 | 8 | 4 | 4 | | 28 |
| 5 | Cracovia | 18 | 7 | 6 | 5 | | 27 |
| 6 | Radomiak Radom | 18 | 7 | 5 | 6 | | 26 |
| 7 | Lech Poznań | 17 | 6 | 8 | 3 | | 26 |
| 8 | Zagłębie Lubin | 17 | 6 | 7 | 4 | | 25 |
| 9 | Lechia Gdańsk | 18 | 7 | 4 | 7 | | 25 |
| 10 | Korona Kielce | 18 | 6 | 6 | 6 | | 24 |
| 11 | Pogoń Szczecin | 18 | 6 | 3 | 9 | | 21 |
| 12 | Arka Gdynia | 18 | 6 | 3 | 9 | | 21 |
| 13 | Widzew Łódź | 18 | 6 | 2 | 10 | | 20 |
| 14 | GKS Katowice | 17 | 6 | 2 | 9 | | 20 |
| 15 | Motor Lublin | 17 | 4 | 8 | 5 | | 20 |
| 16 | Legia Warszawa | 17 | 4 | 7 | 6 | | 19 |
| 17 | Nieciecza | 18 | 5 | 4 | 9 | | 19 |
| 18 | Piast Gliwice | 16 | 4 | 5 | 7 | | 17 |
Wisła Płock
Górnik Zabrze
Raków Częstochowa
Jagiellonia
Cracovia
Radomiak Radom
Lech Poznań
Zagłębie Lubin
Lechia Gdańsk
Korona Kielce
Pogoń Szczecin
Arka Gdynia
Widzew Łódź
GKS Katowice
Motor Lublin
Legia Warszawa
Nieciecza
Piast Gliwice
Wisła Płock
Gwardia Opole

Torino
AC Milan
Wolves
Manchester United

Bayern Monachium
Sporting CP
PSV Eindhoven
Atletico Madryt
Monaco
Galatasaray
Real Madryt
Manchester City
Athletic Bilbao
PSG
Benfica
Napoli
Francja Ligue 1
Hiszpania La Liga
Niemcy Bundesliga 






