PKO BP Ekstraklasa 2023/2024
| Drużyna | M | Z | R | P | Ostatnie | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jagiellonia | 34 | 18 | 9 | 7 | | 63 |
| 2 | Śląsk Wrocław | 34 | 18 | 9 | 7 | | 63 |
| 3 | Legia Warszawa | 34 | 16 | 11 | 7 | | 59 |
| 4 | Pogoń Szczecin | 34 | 16 | 7 | 11 | | 55 |
| 5 | Lech Poznań | 34 | 14 | 11 | 9 | | 53 |
| 6 | Górnik Zabrze | 34 | 15 | 8 | 11 | | 53 |
| 7 | Raków Częstochowa | 34 | 14 | 10 | 10 | | 52 |
| 8 | Zagłębie Lubin | 34 | 13 | 8 | 13 | | 47 |
| 9 | Widzew Łódź | 34 | 13 | 7 | 14 | | 46 |
| 10 | Piast Gliwice | 34 | 9 | 16 | 9 | | 43 |
| 11 | Stal Mielec | 34 | 11 | 10 | 13 | | 43 |
| 12 | Puszcza Niepołomice | 34 | 9 | 13 | 12 | | 40 |
| 13 | Cracovia | 34 | 8 | 15 | 11 | | 39 |
| 14 | Korona Kielce | 34 | 8 | 14 | 12 | | 38 |
| 15 | Radomiak Radom | 34 | 10 | 8 | 16 | | 38 |
| 16 | Warta Poznań | 34 | 9 | 10 | 15 | | 37 |
| 17 | Ruch Chorzów | 34 | 6 | 14 | 14 | | 32 |
| 18 | ŁKS Łódź | 34 | 6 | 6 | 22 | | 24 |
Jagiellonia
Śląsk Wrocław
Legia Warszawa
Pogoń Szczecin
Lech Poznań
Górnik Zabrze
Raków Częstochowa
Zagłębie Lubin
Widzew Łódź
Piast Gliwice
Stal Mielec
Puszcza Niepołomice
Cracovia
Korona Kielce
Radomiak Radom
Warta Poznań
Ruch Chorzów
ŁKS Łódź
Lechia Gdańsk
Ostrów Wielkopolski
Wybrzeże Gdańsk

Galatasaray
Samsunspor

Crvena zvezda
Barcelona
Panathinaikos
Valencia
Lille
Marsylia
Benfica
Sporting CP
Aston Villa
Arsenal
VfB Stuttgart
Bayern Monachium
Manchester City
Sunderland
Nantes
Lens
Inter
Como
Union St. Gilloise
Gent
RB Lipsk
Eintracht Frankfurt
St. Truiden
Club Brugge
Feyenoord
PEC Zwolle
PSG
Rennes
Nieciecza
Genclerbirligi
Fatih Karagümrük
FC Volendam
NEC Nijmegen
Kocaelispor
Kasimpasa
KVC Westerlo
Anderlecht
Borussia Dortmund
1899 Hoffenheim
Goztepe
Trabzonspor
Napoli
Juventus
Real Madryt
Celta Vigo

Tondela
FC Porto
Motor Lublin





