Brazylia Serie A 2024
| Drużyna | M | Z | R | P | Ostatnie | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo | 38 | 23 | 10 | 5 | | 79 |
| 2 | Palmeiras | 38 | 22 | 7 | 9 | | 73 |
| 3 | Flamengo | 38 | 20 | 10 | 8 | | 70 |
| 4 | Fortaleza EC | 38 | 19 | 11 | 8 | | 68 |
| 5 | Internacional | 38 | 18 | 11 | 9 | | 65 |
| 6 | Sao Paulo | 38 | 17 | 8 | 13 | | 59 |
| 7 | Corinthians | 38 | 15 | 11 | 12 | | 56 |
| 8 | Bahia | 38 | 15 | 8 | 15 | | 53 |
| 9 | Cruzeiro | 38 | 14 | 10 | 14 | | 52 |
| 10 | Vasco DA Gama | 38 | 14 | 8 | 16 | | 50 |
| 11 | Atletico-MG | 38 | 11 | 14 | 13 | | 47 |
| 12 | Vitoria | 38 | 13 | 8 | 17 | | 47 |
| 13 | Fluminense | 38 | 12 | 10 | 16 | | 46 |
| 14 | Gremio | 38 | 12 | 9 | 17 | | 45 |
| 15 | Juventude | 38 | 11 | 12 | 15 | | 45 |
| 16 | RB Bragantino | 38 | 10 | 14 | 14 | | 44 |
| 17 | Atletico Paranaense | 38 | 11 | 9 | 18 | | 42 |
| 18 | Criciuma | 38 | 9 | 11 | 18 | | 38 |
| 19 | Cuiaba | 38 | 6 | 12 | 20 | | 30 |
| 20 | Atletico Goianiense | 38 | 7 | 9 | 22 | | 30 |
Botafogo
Palmeiras
Flamengo
Fortaleza EC
Internacional
Sao Paulo
Corinthians
Bahia
Cruzeiro
Vasco DA Gama
Atletico-MG
Vitoria
Fluminense
Gremio
Juventude
RB Bragantino
Atletico Paranaense
Criciuma
Cuiaba
Atletico Goianiense
Sport Recife
Trabzonspor
Alanyaspor

Union Berlin
Bayern Monachium
Hamburger SV
Borussia Dortmund
1899 Hoffenheim
RB Lipsk
Marsylia
Brest

Sunderland
Arsenal
Parma
AC Milan
Espanyol
Villarreal
Monaco
Lens
Santa Clara
Sporting CP

Utrecht
Ajax
Anderlecht
Club Brugge
Bologna
Napoli
AZ Alkmaar
PSV Eindhoven
Manchester City
Liverpool
KV Mechelen
Union St. Gilloise
GO Ahead Eagles
Feyenoord
Inter
Lazio
Lyon
PSG
Benfica
Casa Pia
PKO BP Ekstraklasa 








