Brazylia Serie A 2023
| Drużyna | M | Z | R | P | Ostatnie | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 38 | 20 | 10 | 8 | | 70 |
| 2 | Gremio | 38 | 21 | 5 | 12 | | 68 |
| 3 | Atletico-MG | 38 | 19 | 9 | 10 | | 66 |
| 4 | Flamengo | 38 | 19 | 9 | 10 | | 66 |
| 5 | Botafogo | 38 | 18 | 10 | 10 | | 64 |
| 6 | RB Bragantino | 38 | 17 | 11 | 10 | | 62 |
| 7 | Atletico Paranaense | 38 | 14 | 14 | 10 | | 56 |
| 8 | Fluminense | 38 | 16 | 8 | 14 | | 56 |
| 9 | Internacional | 38 | 15 | 10 | 13 | | 55 |
| 10 | Fortaleza EC | 38 | 15 | 9 | 14 | | 54 |
| 11 | Sao Paulo | 38 | 14 | 11 | 13 | | 53 |
| 12 | Cuiaba | 38 | 14 | 9 | 15 | | 51 |
| 13 | Corinthians | 38 | 12 | 14 | 12 | | 50 |
| 14 | Cruzeiro | 38 | 11 | 14 | 13 | | 47 |
| 15 | Vasco DA Gama | 38 | 12 | 9 | 17 | | 45 |
| 16 | Bahia | 38 | 12 | 8 | 18 | | 44 |
| 17 | Santos | 38 | 11 | 10 | 17 | | 43 |
| 18 | Goias | 38 | 9 | 11 | 18 | | 38 |
| 19 | Korytyba | 38 | 8 | 6 | 24 | | 30 |
| 20 | America Mineiro | 38 | 5 | 9 | 24 | | 24 |
Palmeiras
Gremio
Atletico-MG
Flamengo
Botafogo
RB Bragantino
Atletico Paranaense
Fluminense
Internacional
Fortaleza EC
Sao Paulo
Cuiaba
Corinthians
Cruzeiro
Vasco DA Gama
Bahia
Santos
Goias
Korytyba
America Mineiro
Mirassol
Ostrów Wielkopolski
Wybrzeże Gdańsk

Galatasaray
Samsunspor

Crvena zvezda
Barcelona
Panathinaikos
Valencia
Lechia Gdańsk
Górnik Zabrze
Lille
Marsylia
Benfica
Sporting CP
Aston Villa
Arsenal
VfB Stuttgart
Bayern Monachium
Manchester City
Sunderland
Nantes
Lens
Inter
Como
Union St. Gilloise
Gent
RB Lipsk
Eintracht Frankfurt
St. Truiden
Club Brugge
Feyenoord
PEC Zwolle
PSG
Rennes
Nieciecza
Jagiellonia
Genclerbirligi
Fatih Karagümrük
FC Volendam
NEC Nijmegen
Kocaelispor
Kasimpasa
KVC Westerlo
Anderlecht
Borussia Dortmund
1899 Hoffenheim
Goztepe
Trabzonspor
Napoli
Juventus
Real Madryt
Celta Vigo

Tondela
FC Porto
Motor Lublin





