Anglia League One 2025/2026
| Drużyna | M | Z | R | P | Ostatnie | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln | 41 | 27 | 9 | 5 | | 90 |
| 2 | Cardiff | 44 | 27 | 9 | 8 | | 90 |
| 3 | Bradford | 43 | 21 | 10 | 12 | | 73 |
| 4 | Bolton | 43 | 17 | 18 | 8 | | 69 |
| 5 | Stevenage | 44 | 19 | 12 | 13 | | 69 |
| 6 | Stockport County | 42 | 19 | 10 | 13 | | 67 |
| 7 | Wycombe | 40 | 17 | 11 | 12 | | 62 |
| 8 | Luton | 41 | 17 | 11 | 13 | | 62 |
| 9 | Reading | 41 | 16 | 13 | 12 | | 61 |
| 10 | Plymouth | 40 | 18 | 6 | 16 | | 60 |
| 11 | Mansfield Town | 41 | 13 | 16 | 12 | | 55 |
| 12 | Blackpool | 43 | 15 | 8 | 20 | | 53 |
| 13 | Huddersfield | 38 | 14 | 10 | 14 | | 52 |
| 14 | Doncaster | 41 | 14 | 9 | 18 | | 51 |
| 15 | AFC Wimbledon | 43 | 14 | 8 | 21 | | 50 |
| 16 | Peterborough | 40 | 14 | 7 | 19 | | 49 |
| 17 | Barnsley | 38 | 12 | 12 | 14 | | 48 |
| 18 | Wigan | 40 | 12 | 12 | 16 | | 48 |
| 19 | Leyton Orient | 40 | 12 | 10 | 18 | | 46 |
| 20 | Burton Albion | 39 | 11 | 12 | 16 | | 45 |
| 21 | Exeter City | 42 | 11 | 11 | 20 | | 44 |
| 22 | Rotherham | 41 | 9 | 11 | 21 | | 38 |
| 23 | Port Vale | 42 | 9 | 11 | 22 | | 38 |
| 24 | Northampton | 41 | 9 | 8 | 24 | | 35 |
Lincoln
Cardiff
Bradford
Bolton
Stevenage
Stockport County
Wycombe
Luton
Reading
Plymouth
Mansfield Town
Blackpool
Huddersfield
Doncaster
AFC Wimbledon
Peterborough
Barnsley
Wigan
Leyton Orient
Burton Albion
Exeter City
Rotherham
Port Vale
Northampton
Francja Ligue 1
Włochy Serie A
PKO BP Ekstraklasa
Hiszpania La Liga
Niemcy Bundesliga 








