Anglia Championship 2025/2026
| Drużyna | M | Z | R | P | Ostatnie | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 45 | 27 | 11 | 7 | | 92 |
| 2 | Ipswich | 46 | 23 | 15 | 8 | | 84 |
| 3 | Southampton | 46 | 22 | 14 | 10 | | 80 |
| 4 | Millwall | 44 | 23 | 10 | 11 | | 79 |
| 5 | Middlesbrough | 44 | 21 | 13 | 10 | | 76 |
| 6 | Hull City | 46 | 20 | 11 | 15 | | 71 |
| 7 | Derby | 46 | 20 | 10 | 16 | | 70 |
| 8 | Wrexham | 44 | 18 | 13 | 13 | | 67 |
| 9 | Norwich | 46 | 19 | 8 | 19 | | 65 |
| 10 | Birmingham | 46 | 17 | 13 | 16 | | 64 |
| 11 | Bristol City | 46 | 17 | 11 | 18 | | 62 |
| 12 | QPR | 45 | 17 | 10 | 18 | | 61 |
| 13 | Sheffield Utd | 45 | 18 | 6 | 21 | | 60 |
| 14 | Swansea | 45 | 17 | 9 | 19 | | 60 |
| 15 | Preston | 45 | 15 | 14 | 16 | | 59 |
| 16 | Watford | 45 | 14 | 15 | 16 | | 57 |
| 17 | West Brom | 46 | 14 | 13 | 19 | | 55 |
| 18 | Stoke City | 44 | 15 | 9 | 20 | | 54 |
| 19 | Charlton | 46 | 13 | 14 | 19 | | 53 |
| 20 | Portsmouth | 45 | 13 | 13 | 19 | | 52 |
| 21 | Leicester | 45 | 12 | 15 | 18 | | 51 |
| 22 | Blackburn | 44 | 13 | 11 | 20 | | 50 |
| 23 | Oxford United | 46 | 11 | 14 | 21 | | 47 |
| 24 | Sheffield Wednesday | 46 | 2 | 12 | 32 | | 18 |
Coventry
Ipswich
Southampton
Millwall
Middlesbrough
Hull City
Derby
Wrexham
Norwich
Birmingham
Bristol City
QPR
Sheffield Utd
Swansea
Preston
Watford
West Brom
Stoke City
Charlton
Portsmouth
Leicester
Blackburn
Oxford United
Sheffield Wednesday
Francja Ligue 1
Włochy Serie A
PKO BP Ekstraklasa
Hiszpania La Liga
Niemcy Bundesliga 





