Anglia Championship 2024/2025
| Drużyna | M | Z | R | P | Ostatnie | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leeds | 46 | 29 | 13 | 4 | | 100 |
| 2 | Burnley | 46 | 28 | 16 | 2 | | 100 |
| 3 | Sheffield Utd | 46 | 28 | 8 | 10 | | 92 |
| 4 | Sunderland | 46 | 21 | 13 | 12 | | 76 |
| 5 | Coventry | 46 | 20 | 9 | 17 | | 69 |
| 6 | Bristol City | 46 | 17 | 17 | 12 | | 68 |
| 7 | Blackburn | 46 | 19 | 9 | 18 | | 66 |
| 8 | Millwall | 46 | 18 | 12 | 16 | | 66 |
| 9 | West Brom | 46 | 15 | 19 | 12 | | 64 |
| 10 | Middlesbrough | 46 | 18 | 10 | 18 | | 64 |
| 11 | Swansea | 46 | 17 | 10 | 19 | | 61 |
| 12 | Sheffield Wednesday | 46 | 15 | 13 | 18 | | 58 |
| 13 | Norwich | 46 | 14 | 15 | 17 | | 57 |
| 14 | Watford | 46 | 16 | 9 | 21 | | 57 |
| 15 | QPR | 46 | 14 | 14 | 18 | | 56 |
| 16 | Portsmouth | 46 | 14 | 12 | 20 | | 54 |
| 17 | Oxford United | 46 | 13 | 14 | 19 | | 53 |
| 18 | Stoke City | 46 | 12 | 15 | 19 | | 51 |
| 19 | Derby | 46 | 13 | 11 | 22 | | 50 |
| 20 | Preston | 46 | 10 | 20 | 16 | | 50 |
| 21 | Hull City | 46 | 12 | 13 | 21 | | 49 |
| 22 | Luton | 46 | 13 | 10 | 23 | | 49 |
| 23 | Plymouth | 46 | 11 | 13 | 22 | | 46 |
| 24 | Cardiff | 46 | 9 | 17 | 20 | | 44 |
Leeds
Burnley
Sheffield Utd
Sunderland
Coventry
Bristol City
Blackburn
Millwall
West Brom
Middlesbrough
Swansea
Sheffield Wednesday
Norwich
Watford
QPR
Portsmouth
Oxford United
Stoke City
Derby
Preston
Hull City
Luton
Plymouth
Cardiff
Wrexham
Piza
Napoli

Genoa
AC Milan
Inter
Verona
Bournemouth
Manchester City
Francja Ligue 1
PKO BP Ekstraklasa
Hiszpania La Liga
Niemcy Bundesliga 








