
Liga Mistrzow
09.03.2021 | 1 | X | 2 | B's | |
---|---|---|---|---|---|
21:00 | Borussia Dortmund - FC Sevilla | 2.24 | 3.75 | 3.20 | 3 |
21:00 | Juventus Turin - FC Porto | 1.48 | 4.70 | 7.30 | 3 |
09.03.2021 | 1 | X | 2 | B's | |
---|---|---|---|---|---|
21:00 | Borussia Dortmund - FC Sevilla | 2.24 | 3.75 | 3.20 | 3 |
21:00 | Juventus Turin - FC Porto | 1.48 | 4.70 | 7.30 | 3 |
# | Użytkownik | Stan konta |
---|---|---|
1. | @makalele007 | 10,072.43 zł |
2. | @Smrodek | 7,722.76 zł |
3. | @smoleczek | 7,268.78 zł |
4. | @mawapi | 6,000.70 zł |
5. | @wegita16 | 6,000.00 zł |
# | Użytkownik | Punkty |
---|---|---|
1. | @ajwen7 | 232.00 pkt |
2. | @pablo261 | 216.00 pkt |
3. | @wegita16 | 216.00 pkt |
4. | @Markus1973POL | 216.00 pkt |
5. | @mat264 | 216.00 pkt |
Pierwsze powołania Paulo Sousy za nami, ale póki co została ogłoszona tylko szeroka kadra. Ostatecznie...
World Cup14:50 0Po wygraniu zawodów WTA w Adelajdzie i kilku dniach zasłużonej przerwy Iga Świątek wraca do gry! Już...
WTA Dubaj14:00 0W niedzielę 7 marca zakończyły się Halowe Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce – Toruń 2021. Tym razem...
Inne12:00 008.03 20:45 | 1 80% | X 20% | 2 0% | |
08.03 17:30 | 1 40% | - | 2 60% | |
08.03 17:00 | 1 75% | - | 2 25% | |
08.03 18:00 | 1 50% | X 0% | 2 50% | |
08.03 21:00 | 1 50% | X 50% | 2 0% |
Kto zwycięży w rozgrywkach Ligi Mistrzów UEFA 2020/2021?
Spotkanie | Typ | Kurs | Wynik | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 1.50 | : | |
![]() | +1.5 | 1.21 | : |
Spotkanie | Typ | Kurs | Wynik | |
---|---|---|---|---|
![]() | X | 3.17 | 1:1 |
Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć?