
2.Portugalia
19.04.2021 | 1 | X | 2 | B's | |
---|---|---|---|---|---|
21:00 | Vizela - Benfica II | 1.85 | 3.30 | 4.60 | 3 |
19.04.2021 | 1 | X | 2 | B's | |
---|---|---|---|---|---|
21:00 | Vizela - Benfica II | 1.85 | 3.30 | 4.60 | 3 |
# | Użytkownik | Stan konta |
---|---|---|
1. | @goscinnie | 38,230.20 zł |
2. | @TERMAL | 5,674.75 zł |
3. | @PrzemasAG | 5,266.76 zł |
4. | @Marco | 5,120.00 zł |
5. | @zuzelfan | 2,812.09 zł |
Mecz | Profit | |
---|---|---|
4.96% | ||
4.43% | ||
4.34% | ||
3.98% | ||
3.67% |
# | Użytkownik | Punkty |
---|---|---|
1. | @GrzegorzAgo | 464.00 pkt |
2. | @zibi16 | 440.00 pkt |
3. | @rr62dg | 440.00 pkt |
4. | @tr1986 | 432.00 pkt |
5. | @tomtom597 | 408.00 pkt |
17.04 17:30 | 1 67% | X 33% | 2 0% | |
17.04 15:30 | 1 50% | X 50% | 2 0% | |
17.04 18:30 | 1 50% | X 50% | 2 0% | |
17.04 15:00 | 1 0% | X 100% | 2 0% | |
17.04 16:00 | 1 100% | X 0% | 2 0% |
Kto zwycięży w rozgrywkach Ligi Mistrzów UEFA 2020/2021?
Od piątku 16 kwietnia do niedzieli 18 kwietnia rozgrywana będzie 25. kolejka PKO Bank Polski Ekstraklasy,...
Polska Ekstraklasa11:15 0W środę odbyły się pierwsze mecze toczonych do dwóch zwycięstw rywalizacji o złoty i brązowy medal PlusLigi...
Poland Plus Liga08:00 0Spotkanie | Typ | Kurs | Wynik | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 1.13 | 2:1 | |
![]() | X2 | 1.29 | 0:2 | |
![]() | 1X | 1.12 | 0:0 | |
![]() | X2 | 1.32 | 2:2 |
Spotkanie | Typ | Kurs | Wynik | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1.21 | -:- | |
![]() | 2 | 1.53 | 2:1 | |
![]() | X2 | 1.30 | 0:2 |
Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć?