
1.Boliwia
24.04.2021 | 1 | X | 2 | B's | |
---|---|---|---|---|---|
23:15 | Indep.Petroleros - Club Jorge Wilstermann | 2.38 | 3.45 | 2.48 | 1 |
24.04.2021 | 1 | X | 2 | B's | |
---|---|---|---|---|---|
23:15 | Indep.Petroleros - Club Jorge Wilstermann | 2.38 | 3.45 | 2.48 | 1 |
# | Użytkownik | Stan konta |
---|---|---|
1. | @goscinnie | 39,800.20 zł |
2. | @Markus1973POL | 7,840.78 zł |
3. | @pio | 6,324.41 zł |
4. | @Marco | 5,320.00 zł |
5. | @loki123 | 4,054.78 zł |
# | Użytkownik | Punkty |
---|---|---|
1. | @GrzegorzAgo | 616.00 pkt |
2. | @tr1986 | 576.00 pkt |
3. | @rr62dg | 552.00 pkt |
4. | @tomtom597 | 552.00 pkt |
5. | @zibi16 | 544.00 pkt |
21.04 18:30 | 1 100% | X 0% | 2 0% |
Kto zwycięży w rozgrywkach Ligi Mistrzów UEFA 2020/2021?
Klubowy trener Roberta Lewandowskiego, Hans-Dieter Flick, po zwycięskim meczu z VfL Wolfsburg (3:2),...
Niemcy Bundesliga12:00 0Dzięki potknięciom rywali piłkarze Norwich City już na cztery kolejki przed końcem rozgrywek zapewnili...
Anglia Championship10:00 0W sobotni wieczór piłkarze FC Barcelony sięgnęli po pierwsze trofeum pod wodzą Ronalda Koemana. Messi...
Hiszpania Superpuchar Hiszpanii08:00 0Spotkanie | Typ | Kurs | Wynik | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1.96 | 2:0 | |
![]() | 2 | 1.48 | 3:1 |
Spotkanie | Typ | Kurs | Wynik | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1.33 | 3:2 | |
![]() | 1 | 1.50 | 5:0 | |
![]() | 2 | 1.63 | 0:3 | |
![]() | 1 | 1.85 | : |
Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć?