Analizy bukmacherskie
WKS Slask Wroclaw
Legia Warszawa
Typ: 2Kurs: 2.25
# | Użytkownik | Stan konta |
---|---|---|
1. | @adziu82 | 47348,59 zł |
2. | @Boscarino | 11000,35 zł |
3. | @Bradek | 8016,13 zł |
4. | @atletico | 7732,33 zł |
5. | @kellymax | 6712,50 zł |
Mecz | Profit | |
---|---|---|
5.21% | ||
4.96% | ||
4.34% | ||
3.75% | ||
3.68% |
# | Użytkownik | Punkty |
---|---|---|
1. | @zibi16 | 224,00 pkt |
2. | @monia555 | 224,00 pkt |
3. | @tomtom597 | 224,00 pkt |
4. | @rr62dg | 224,00 pkt |
5. | @macmazur | 224,00 pkt |
Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć?