Norway 3:0 Denmark
Bukmacherzy | 1 | X | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 2.65 | 4.20 | 2.05 | ||
![]() | 2.65 | 4.20 | 2.05 | 0 | 10.33 |
![]() | 2.65 | 4.20 | 2.05 | 0 | 10.33 |
Bukmacherzy | 1 | X | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 2.65 | 4.20 | 2.05 | ||
![]() | 2.65 | 4.20 | 2.05 | 0 | 10.33 |
![]() | 2.65 | 4.20 | 2.05 | 0 | 10.33 |
# | Użytkownik | Stan konta |
---|---|---|
1. | @adziu82 | 47316,90 zł |
2. | @smoleczek | 6180,00 zł |
3. | @kellymax | 5712,50 zł |
4. | @Ciochu | 4753,63 zł |
5. | @Boscarino | 4577,39 zł |
# | Użytkownik | Punkty |
---|---|---|
1. | @macmazur | 152,00 pkt |
2. | @monia555 | 152,00 pkt |
3. | @tomtom597 | 152,00 pkt |
4. | @zibi16 | 152,00 pkt |
5. | @rr62dg | 152,00 pkt |
Piłkarze Górnika Zabrze pokonali w piątek Wisłę Kraków w stosunku 4:2, odnosząc tym samym pierwsze ligowe...
Polish Ekstraklasa08:50 0Zanim piłkarska reprezentacja Polski przystąpi do udziału w turnieju finałowym UEFA EURO 2020 rozegra...
Euro 202019:40 0Selekcjoner kadry siatkarek, Jacek Nawrocki, ogłosił szeroką kadrę na styczniowy turniej kwalifikacyjny...
Siatkówka16:20 007.12 15:30 | 1 100% | X 0% | 2 0% | |
07.12 16:00 | 1 100% | X 0% | 2 0% | |
07.12 20:00 | 1 100% | - | 2 0% | |
07.12 13:00 | 1 100% | X 0% | 2 0% | |
07.12 16:00 | 1 0% | X 0% | 2 100% |
Który z polskich skoczków zajmie najwyższe miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2019/2020?
Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć?