Analizy bukmacherskie
Magdeburg
Hallescher 1:1
Typ: 1Kurs: 1.56FC Groningen
Fortuna Sittard 0:1
Typ: 1x i over 1.5Kurs: 1.63FC Porto
Sporting Lisbon 2:2
Typ: Over 6,5 kartekKurs: 1.72
Spotkanie | Typ | Kurs | Wynik | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2.35 | 2:3 |
# | Użytkownik | Stan konta |
---|---|---|
1. | @dag666 | 22,999.06 zł |
2. | @mariusz133 | 9,767.97 zł |
3. | @badys87 | 5,837.40 zł |
4. | @Zach | 4,935.09 zł |
5. | @jaci66 | 3,433.38 zł |
Mecz | Profit | |
---|---|---|
5.82% | ||
5.46% | ||
5.37% | ||
2.02% | ||
0.31% |
14.08 17:30 | 1 100% | X 0% | 2 0% | |
14.08 22:00 | 1 0% | X 0% | 2 100% | |
14.08 20:00 | 1 100% | X 0% | 2 0% | |
14.08 17:30 | 1 100% | X 0% | 2 0% | |
14.08 12:30 | 1 100% | - | 2 0% |
Derbami Zagłębia Miedziowego oraz ligowym klasykiem rozpocznie się w piątek 5. kolejka rozgrywek PKO...
Polska Ekstraklasa21:00 0Tej decyzji można było się spodziewać. Na nic zdała się heroiczna walka Wilfredo Leona o szybki powrót...
Siatkówka08:50 0Piłkarze Realu Madryt w środowy wieczór pokonali 2:0 drużynę Eintrachtu Frankfurt i tym samym wywalczyli...
Superpuchar Europy08:40 0Które miejsce w Siatkarskiej Lidze Narodów 2022 zajmie reprezentacja Polski mężczyzn?
Spotkanie | Typ | Kurs | Wynik | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1.23 | : | |
![]() | 1 | 1.60 | : | |
![]() | 1 | 1.22 | : |
Spotkanie | Typ | Kurs | Wynik | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2 (DNB) | 2.49 | 0:1 |
Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć?