Brazylia Serie A 2026
| Drużyna | M | Z | R | P | Ostatnie | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 29 | 18 | 7 | 4 | | 61 |
| 2 | Palmeiras | 29 | 17 | 9 | 3 | | 60 |
| 3 | Atletico Paranaense | 28 | 14 | 7 | 7 | | 49 |
| 4 | Fluminense | 28 | 13 | 10 | 5 | | 49 |
| 5 | Cruzeiro | 29 | 14 | 6 | 9 | | 48 |
| 6 | Bahia | 29 | 12 | 10 | 7 | | 46 |
| 7 | Atletico-MG | 28 | 12 | 7 | 9 | | 43 |
| 8 | Santos | 29 | 11 | 10 | 8 | | 43 |
| 9 | Korytyba | 28 | 10 | 8 | 10 | | 38 |
| 10 | Sao Paulo | 30 | 10 | 7 | 13 | | 37 |
| 11 | RB Bragantino | 29 | 10 | 7 | 12 | | 37 |
| 12 | Botafogo | 29 | 9 | 8 | 12 | | 35 |
| 13 | Vitoria | 29 | 9 | 7 | 13 | | 34 |
| 14 | Corinthians | 29 | 8 | 8 | 13 | | 32 |
| 15 | Internacional | 29 | 7 | 10 | 12 | | 31 |
| 16 | Mirassol | 28 | 8 | 7 | 13 | | 31 |
| 17 | Gremio | 28 | 7 | 9 | 12 | | 30 |
| 18 | Vasco DA Gama | 27 | 7 | 8 | 12 | | 29 |
| 19 | remo | 30 | 6 | 8 | 16 | | 26 |
| 20 | Chapecoense-sc | 27 | 3 | 9 | 15 | | 18 |
Flamengo
Palmeiras
Atletico Paranaense
Fluminense
Cruzeiro
Bahia
Atletico-MG
Santos
Korytyba
Sao Paulo
RB Bragantino
Botafogo
Vitoria
Corinthians
Internacional
Mirassol
Gremio
Vasco DA Gama
remo
Chapecoense-sc
Francja Ligue 1
Włochy Serie A
PKO BP Ekstraklasa
Hiszpania La Liga
Niemcy Bundesliga 






