Użytkownik @dag666tydzień temu dodał nowy kupon

Spotkanie | Typ | Kurs | Wynik | |
---|---|---|---|---|
![]() | +4.5 | 1.55 | 2:1 |
Spotkanie | Typ | Kurs | Wynik | |
---|---|---|---|---|
![]() | +4.5 | 1.55 | 2:1 |
Godz | Spotkanie | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
01:05 | 2:0 | 2 | 1.98 | ||
![]()
| |||||
10:00 | 2:0 | 2:0 | 1.47 | ||
![]()
| |||||
12:00 | 2:0 | eXploit wygra mapę | 1.98 | ||
![]()
| |||||
16:45 | : | +2.5 | 1.81 | ||
![]()
| |||||
17:00 | 4:3 | 1 | 1.62 | ||
![]()
| |||||
17:30 | : | +4.5 | 1.55 | ||
![]()
| |||||
18:00 | : | -3.5 | 1.70 | ||
![]()
| |||||
20:45 | : | Btts i +2.5 | 2.20 | ||
|
# | Użytkownik | Stan konta |
---|---|---|
1. | @BETMIX | 19,900.00 zł |
2. | @betkonk | 10,683.40 zł |
3. | @Grzesiek89 | 10,179.87 zł |
4. | @Piwcok | 6,697.80 zł |
5. | @zuzelfan | 3,396.86 zł |
# | Użytkownik | Punkty |
---|---|---|
1. | @GrzegorzAgo | 584.00 pkt |
2. | @monia555 | 544.00 pkt |
3. | @tomtom597 | 544.00 pkt |
4. | @macmazur | 536.00 pkt |
5. | @laskorn | 536.00 pkt |
25.01 20:45 | 1 29% | X 29% | 2 43% | |
25.01 21:00 | 1 20% | X 60% | 2 20% | |
25.01 20:45 | 1 0% | X 20% | 2 80% | |
25.01 20:30 | 1 25% | X 0% | 2 75% | |
25.01 21:15 | 1 0% | X 0% | 2 100% |
Spotkanie | Typ | Kurs | Wynik | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1.50 | : |
Od wtorku do czwartku (26-28 stycznia) w bełchatowskiej hali "Energia' rozgrywany będzie drugi turniej...
Liga Mistrzow - M.15:40 0Poranne doniesienia brytyjskich mediów w sprawie zwolnienia Franka Lamparda z Chelsea Londyn okazały...
Anglia Premier League14:00 0W poniedziałek 25 stycznia o godzinie 20:30 rozpocznie się ostatni mecz reprezentacji Polski na Mistrzostwach...
International World Championship Europe11:30 0Co polscy piłkarze ręczni osiągną na MŚ 2021?
Spotkanie | Typ | Kurs | Wynik | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1.50 | 2:1 | |
![]() | 1 | 1.37 | 1:0 |
Spotkanie | Typ | Kurs | Wynik | |
---|---|---|---|---|
![]() | +2.5 | 2.23 | 0:0 | |
![]() | +2.5 | 2.69 | 0:1 | |
![]() | +2.5 | 2.40 | 1:1 |
Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć?