Użytkownik @laskornmiesiąc temu dodał nowy kupon

Spotkanie | Typ | Kurs | Wynik | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1.27 | 4:0 | |
![]() | 1 | 1.38 | 2:1 | |
![]() | 2 | 2.03 | 2:3 | |
![]() | 1 | 1.72 | 2:0 |
Spotkanie | Typ | Kurs | Wynik | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1.27 | 4:0 | |
![]() | 1 | 1.38 | 2:1 | |
![]() | 2 | 2.03 | 2:3 | |
![]() | 1 | 1.72 | 2:0 |
Godz | Spotkanie | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
01:05 | 2:0 | 2 | 1.98 | ||
![]()
| |||||
10:00 | 2:0 | 2:0 | 1.47 | ||
![]()
| |||||
12:00 | 2:0 | eXploit wygra mapę | 1.98 | ||
![]()
| |||||
16:45 | 2:4 | +2.5 | 1.81 | ||
![]()
| |||||
17:00 | 4:3 | 1 | 1.62 | ||
![]()
| |||||
17:30 | 3:0 | +4.5 | 1.55 | ||
![]()
| |||||
18:00 | 1:1 | -3.5 | 1.70 | ||
![]()
| |||||
20:45 | 1:4 | Btts i +2.5 | 2.20 | ||
|
# | Użytkownik | Stan konta |
---|---|---|
1. | @BETMIX | 19,600.00 zł |
2. | @betkonk | 10,683.40 zł |
3. | @Grzesiek89 | 10,179.87 zł |
4. | @Piwcok | 6,697.80 zł |
5. | @cichy1981r | 3,436.86 zł |
# | Użytkownik | Punkty |
---|---|---|
1. | @GrzegorzAgo | 584.00 pkt |
2. | @monia555 | 544.00 pkt |
3. | @tomtom597 | 544.00 pkt |
4. | @macmazur | 536.00 pkt |
5. | @laskorn | 536.00 pkt |
26.01 21:15 | 1 22% | X 33% | 2 44% | |
26.01 19:00 | 1 0% | X 50% | 2 50% | |
26.01 01:30 | 1 100% | - | 2 0% | |
26.01 04:00 | 1 100% | - | 2 0% | |
26.01 20:00 | 1 100% | X 0% | 2 0% |
Spotkanie | Typ | Kurs | Wynik | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 1.55 | 38:26 |
Co polscy piłkarze ręczni osiągną na MŚ 2021?
Od wtorku do czwartku (26-28 stycznia) w bełchatowskiej hali "Energia' rozgrywany będzie drugi turniej...
Liga Mistrzow - M.15:40 0Poranne doniesienia brytyjskich mediów w sprawie zwolnienia Franka Lamparda z Chelsea Londyn okazały...
Anglia Premier League14:00 0W poniedziałek 25 stycznia o godzinie 20:30 rozpocznie się ostatni mecz reprezentacji Polski na Mistrzostwach...
International World Championship Europe11:30 0Spotkanie | Typ | Kurs | Wynik | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1.50 | 5:0 |
Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć?