Toulouse 2:3 AS Saint Etienne
Diony (0:1)
Gradel (1:1)
Cabella (1:2)
Salibur (1:3)
Durmaz (2:3)
- Sport: Piłka nożna
- Data: 25.09.2018 21:00
- Sprawdź kursy na ten mecz
# | Użytkownik | Stan konta |
---|---|---|
1. | @Evka | 37358,54 zł |
2. | @baku193 | 24819,30 zł |
3. | @Markus1973POL | 16290,00 zł |
4. | @alwex | 12167,56 zł |
5. | @Rustin90 | 7444,00 zł |
Mecz | Profit | |
---|---|---|
4.20% | ||
2.86% | ||
2.41% | ||
1.27% | ||
1.19% |
Spotkanie | Typ | Kurs | Wynik | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 1.36 | : | |
![]() | 1 | 2.01 | : | |
![]() | 1 | 1.36 | : | |
![]() | 2 | 1.65 | : |
16.02 13:45 | 1 0% | X 0% | 2 100% | |
16.02 17:00 | 1 0% | X 0% | 2 100% | |
16.02 15:00 | 1 0% | - | 2 100% | |
16.02 17:30 | 1 0% | X 0% | 2 100% | |
16.02 19:30 | 1 100% | X 0% | 2 0% |
Spotkanie | Typ | Kurs | Wynik | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1.45 | : |
Który Polak zdobędzie najwięcej punktów w Pucharze Świata?
Od piątku 15 lutego skoczkowie narciarscy rywalizują w ostatnich zawodach przed Mistrzostwami Świata...
Sporty zimowe07:45 0Reprezentacja naszego kraju wygrała konkurs drużynowy Pucharu Świata w skokach narciarskich na obiekcie...
Sporty zimowe07:30 0FC Barcelona i trener pierwszego zespołu „Dumy Katalonii” doszli do porozumienia w sprawie przedłużenia...
Spanish Primera División13:30 0Spotkanie | Typ | Kurs | Wynik | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1.85 | 3:1 |
Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć?