Manchester United FC 3:0 Stoke City
Valencia (1:0)
Martial (2:0)
Lukaku (3:0)
Skrót meczu
- Sport: Piłka nożna
- Data: 15.01.2018 21:00
- Sprawdź kursy na ten mecz
# | Użytkownik | Stan konta |
---|---|---|
1. | @Markus1973POL | 26004,50 zł |
2. | @elitenh | 14763,63 zł |
3. | @czakiF1 | 4933,51 zł |
4. | @Piwcok | 3602,84 zł |
5. | @zuzelfan | 3300,35 zł |
# | Użytkownik | Punkty |
---|---|---|
1. | @BLX | 616,00 pkt |
2. | @ajwen7 | 600,00 pkt |
3. | @Adamkl | 592,00 pkt |
4. | @tomtom597 | 584,00 pkt |
5. | @macmazur | 584,00 pkt |
24.02 19:00 | 1 0% | X 0% | 2 100% | |
24.02 13:00 | 1 100% | X 0% | 2 0% | |
24.02 01:50 | 1 100% | - | 2 0% | |
24.02 03:05 | 1 100% | - | 2 0% | |
24.02 15:00 | 1 0% | X 0% | 2 100% |
Który Polak zdobędzie najwięcej punktów w Pucharze Świata?
Spotkanie | Typ | Kurs | Wynik | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1.25 | 1:0 | |
![]() | 1 | 1.25 | 3:0 | |
![]() | -2.5 | 1.80 | -:- | |
![]() | 1X | 1.40 | 22:26 | |
![]() | 1 | 1.13 | 1:0 | |
![]() | 1 | 1.50 | 3:1 | |
![]() | 2 | 1.31 | 30:32 |
Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć?