Zopp, Jurgen 2:0 Echargui M.
Bukmacherzy | 1 | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 1.12 | 5.43 | ||
![]() | 1.11 | 5.60 | 0 | 7.95 |
![]() | 1.12 | 5.25 | 0 | 8.33 |
Bukmacherzy | 1 | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 1.12 | 5.43 | ||
![]() | 1.11 | 5.60 | 0 | 7.95 |
![]() | 1.12 | 5.25 | 0 | 8.33 |
# | Użytkownik | Stan konta |
---|---|---|
1. | @pucek70 | 40000,00 zł |
2. | @tomtom597 | 25141,28 zł |
3. | @wisnia007 | 20000,00 zł |
4. | @Piterr94 | 18244,75 zł |
5. | @aksa1985 | 12800,40 zł |
21.04 01:00 | 1 100% | X 0% | 2 0% | |
22.04 18:00 | 1 0% | X 25% | 2 75% | |
22.04 15:30 | 1 33% | X 33% | 2 33% | |
21.04 01:30 | 1 100% | X 0% | 2 0% | |
21.04 01:00 | 1 67% | - | 2 33% |
Szczypiorniści VIVE Kielce gotowi na starcie z PSG, Adamek lżejszy od swojego sobotniego rywala, Real...
Inne19:30 0Sześć lat dyskwalifikacji oraz karę pieniężną otrzymał Bradley Wood, piłkarz, któremu udowodniono zarabianie...
Inne18:59 0Po blisko ćwierć wieku na stanowisku menedżera Arsenalu Londyn, Arsene Wenger opuszcza „Kanonierów”....
English Premier League11:30 0Czy Robert Lewandowski odejdzie w najbliższym okienku transferowym z Bayernu Monachium?
Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć?